[現在の階層です。]
[現在の階層はここまでです。]
【平成21年8月7日更新】
前橋市内の学校一覧
前橋市内の学校一覧について掲載しています。
●小学校(51校)
| 桃井小学校 | 大手町二丁目16-4 | 221−3466 |
| 中川小学校 | 三河町二丁目1-3 | 224−3819 |
| 敷島小学校 | 昭和町一丁目22-8 | 231−2634 |
| 城南小学校 | 六供町一丁目13-2 | 221−2789 |
| 城東小学校 | 城東町一丁目35-7 | 231−2251 |
| 若宮小学校 | 若宮町四丁目12-24 | 231−3881 |
| 天川小学校 | 文京町三丁目18-4 | 221−5991 |
| 岩神小学校 | 岩神町四丁目4-1 | 231−6162 |
| 中央小学校 | 表町一丁目22-33 | 221−4612 |
| 広瀬小学校 | 広瀬町三丁目19 | 263−2236 |
| 山王小学校 | 山王町160-1 | 266−5171 |
| 朝倉小学校 | 朝倉町165-1 | 261−7775 |
| 天神小学校 | 後閑町50-4 | 265−3312 |
| 上川淵小学校 | 朝倉町466 | 265−0650 |
| 下川淵小学校 | 鶴光路町38-1 | 265−0656 |
| 桂萱小学校 | 上泉町178 | 231−3015 |
| 桃木小学校 | 上沖町732-1 | 233−2963 |
| 桂萱東小学校 | 堤町471 | 269−0935 |
| 桃瀬小学校 | 西片貝町三丁目343 | 224−5790 |
| 芳賀小学校 | 勝沢町719 | 269−5826 |
| 嶺小学校 | 嶺町1409-2 | 269−6633 |
| 総社小学校 | 総社町総社1625 | 251−6662 |
| 勝山小学校 | 総社町植野123 | 253−2456 |
| 元総社小学校 | 元総社町一丁目33-11 | 251−2181 |
| 元総社南小学校 | 元総社町80-2 | 251−2790 |
| 元総社北小学校 | 総社町総社3149 | 253−0026 |
| 東小学校 | 箱田町1452-1 | 251−6421 |
| 大利根小 | 大利根町二丁目12-1 | 252−8111 |
| 新田小学校 | 上新田町1160 | 252−1833 |
| 細井小学校 | 下細井町67-1 | 231−1780 |
| 桃川小学校 | 荒牧町514 | 231−1779 |
| 荒牧小学校 | 荒牧町四丁目9-2 | 233−3080 |
| 清里小学校 | 青梨子町446 | 251−9006 |
| 永明小学校 | 上大島町655 | 261−0409 |
| 駒形小学校 | 駒形町1172 | 266−0028 |
| 荒子小学校 | 荒子町1240 | 268−2913 |
| 大室小学校 | 西大室町2817 | 268−2900 |
| 二之宮小学校 | 二之宮町1841 | 268−2251 |
| 笂井小学校 | 笂井町1160 | 266−0068 |
| 大胡小学校 | 堀越町1161 | 283−2064 |
| 大胡東小学校 | 河原浜町870-1 | 280−2332 |
| 滝窪小学校 | 滝窪町185-1 | 283−2056 |
| 滝窪小学校金丸分校 | 東金丸町136-1 | 283−4420 |
| 宮城小学校 | 鼻毛石町1507-1 | 283−2327 |
| 粕川小学校 | 粕川町女渕521-2 | 285−2004 |
| 月田小学校 | 粕川町月田273-1 | 285−2011 |
| 原小学校 | 富士見町原之郷1933-1 | 288-2022 |
| 石井小学校 | 富士見町石井546-1 | 288-2615 |
| 時沢小学校 |
富士見町時沢3164-1 |
288-2009 |
| 白川小学校 | 富士見町小暮2425-63 | 288-2624 |
|
群馬大学教育学部 付属小学校 |
若宮町二丁目8-1 | 231−2804 |
●中学校(24校)
| 第一中学校 | 南町一丁目20-5 | 224−7731 |
| 第二中学校 | 城東町四丁目24-12 | 231−3575 |
| 第三中学校 | 平和町二丁目13-24 | 231−1405 |
| 第四中学校 | 日吉町三丁目9-2 | 231−6743 |
| 第五中学校 | 文京町三丁目20-5 | 221−5975 |
| 第六中学校 | 総社町総社1762-1 | 251−6661 |
| 第七中学校 | 宮地町33-1 | 265−0946 |
| 春日中学校 | 上佐鳥町207 | 265−1941 |
| 広瀬中学校 | 後閑町437-1 | 265−3755 |
| 桂萱中学校 | 上泉町175 | 231−3066 |
| 芳賀中学校 | 鳥取町796 | 269−5829 |
| 元総社中学校 | 総社町総社3060 | 253−5481 |
| 東中学校 | 光が丘町3 | 251−5491 |
| 箱田中学校 | 前箱田町396-1 | 252−5711 |
| 南橘中学校 | 荒牧町975 | 231−5351 |
| 鎌倉中学校 | 上細井町2130 | 234−5757 |
| 木瀬中学校 | 小屋原町1811-1 | 266−0069 |
| 荒砥中学校 | 荒子町1338 | 268−2004 |
| 大胡中学校 | 堀越町1152 | 283−2004 |
| 宮城中学校 | 鼻毛石町1564-1 | 283−2326 |
| 粕川中学校 | 粕川町西田面138 | 285−2027 |
| 富士見中学校 | 富士見町田島954-1 | 288-2620 |
|
群馬大学教育学部 附属中学校 |
上沖町 612 | 231−3023 |
|
私立 共愛学園中学校 |
小屋原町1115-3 | 267−1000 |
●特別支援学校
|
市立 養護学校 |
東上野町459-1 | 260−3001 |
|
県立 盲学校 |
南町四丁目5-1 | 224−7890 |
| 聾学校 | 天川原町1-4 | 223−3233 |
|
赤城養護学校 本校 |
上小出町一丁目5-15 | 237−2145 |
|
赤城養護学校 群馬中央総合病院分教室 |
紅雲町一丁目7-13 | 224−4518 |
| 前橋日赤分校 | 朝日町三丁目21-36 | 224−8288 |
| 前橋高等養護学校 | 青梨子町233 | 255−1516 |
|
群馬大学 教育学部附属養護学校 |
若宮町二丁目8-1 | 232−9758 |
●高 校
|
市立 市立前橋高校 |
上細井町2211-3 | 231−2738 |
●中等教育学校
|
私立 創世中等教育学校 |
昭和町三丁目7-27 | 231−8117 |
[現在の階層です。]
[現在の階層はここまでです。]
お問い合わせ