ホーム>市政情報>行政>情報公開・個人情報保護>個人情報保護の実施状況(平成20年度)
個人情報保護の実施状況(平成20年度)
最終更新日:2011年9月30日(金)ページID:001645印刷する
個人情報保護の実施状況(平成20年度)について掲載しています。
1 個人情報開示等の件数及び処理状況
| 区分 | 方法 | 件数 | 処理状況 | 取下げ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 非開示 | ||||
| 開示などの請求 | 開示 | 73 | 60 | 9 | 2 | 2 |
| 訂正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 削除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中止など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 73 | 60 | 9 | 2 | 2 | |
| 開示などの申出 | 開示 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 訂正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 削除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中止など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 76 | 63 | 9 | 2 | 2 | |
(注)「開示等(訂正、削除、中止等)の請求」とは、前橋市個人情報保護条例が施行された平成10年以後の自己情報の開示等を受けようとすることをいいます。
「開示等(訂正、削除、中止等)の申出」とは、前橋市個人情報保護条例が施行される前の自己情報の開示等を受けようとすることをいいます。
2 主な個人情報開示請求の内容
| 個人情報開示の請求の主なもの | 決定区分 |
|---|---|
| 平成20年2月10日救急車での搬送時の記録 | 部分開示 救急車同乗者の住所、生年月日等(条例第17条第3号に該当)については、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人が識別され、又は識別され得るため、非開示としました。 |
| 過去5年間の要介護度の分かる書類(要介護度認定調査書、要介護認定、主治医意見書) | 開示 |
| ○○病院のレセプト | 開示 |
3 不服申立ての状況
平成20年度において、個人情報開示請求の決定に対する不服申立ては、ありませんでした。
お問い合わせ先
- 電話:027-898-6537
- ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)






