市議会議員選挙の結果
最終更新日:2012年5月18日(金)ページID:007506印刷する
市議会議員選挙の結果
前橋市議会議員選挙の結果について掲載します。
平成24年2月19日執行前橋市議会議員補欠選挙(富士見選挙区を除く。)
得票順に掲載しています。
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 笠原 久 | 無所属 | 63,042 | 当 |
| 奥深山 健 | 無所属 | 42,268 | 落 |
平成21年5月31日執行前橋市議会議員増員選挙(富士見選挙区)
得票順に掲載しています。
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 福島 節夫 | 無所属 | 3,462 | 当 |
| 近藤 登 | 無所属 | 2,384 | 当 |
| 鈴木 俊司 | 無所属 | 2,367 | 当 |
| 原 典子 | 日本共産党 | 1,338 | 落 |
| 内山 幸光 | 無所属 | 885 | 落 |
| 北澤 裕志 | 無所属 | 589 | 落 |
平成21年2月15日執行前橋市議会議員選挙
得票順に掲載しています。| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 中島 資浩 | 無所属 | 5,702 | 当 |
| 青木 登美夫 | 無所属 | 3,670.575 | 当 |
| 丸山 貞行 | 無所属 | 3,578 | 当 |
| 安孫子 哲 | 無所属 | 3,558 | 当 |
| 中林 章 | 無所属 | 3,510.157 | 当 |
| 石塚 武 | 公明党 | 3,338.514 | 当 |
| 井下 雅子 | 公明党 | 3,249 | 当 |
| 金井 清一 | 無所属 | 3,227 | 当 |
| 中里 武 | 公明党 | 3,152.485 | 当 |
| 関本 照雄 | 公明党 | 3,096 | 当 |
| 岡田 行喜 | 無所属 | 3,090.180 | 当 |
| 宮内 禎一 | 無所属 | 3,087 | 当 |
| 横山 勝彦 | 無所属 | 3,080 | 当 |
| 角田 修一 | 無所属 | 3,062.798 | 当 |
| 前原 健一 | 民主党 | 3,030 | 当 |
| 宮田 和夫 | 無所属 | 2,999 | 当 |
| 大崎 美一 | 無所属 | 2,944 | 当 |
| 小林 岩男 | 無所属 | 2,903.200 | 当 |
| 立見 賢三 | 無所属 | 2,900.184 | 当 |
| 堤 孝之 | 無所属 | 2,720.855 |
当 |
| 布施川 富雄 | 無所属 | 2,706.424 | 当 |
| 真下 三起也 | 無所属 | 2,700 | 当 |
| 関谷 俊雄 | 無所属 | 2,684 | 当 |
| 町田 徳之助 | 無所属 | 2,669 | 当 |
| 小曽根 英明 | 無所属 | 2,609 | 当 |
| 三森 和也 | 民主党 | 2,586 | 当 |
| 茂木 正己 | 無所属 | 2,558 | 当 |
| 藤江 彰 | 社会民主党 | 2,556.842 | 当 |
| 笠原 寅一 | 日本共産党 | 2,553.697 | 当 |
| 浅井 雅彦 | 無所属 | 2,536 | 当 |
| 長谷川 薫 | 日本共産党 | 2,522 | 当 |
| 岡田 修一 | 無所属 | 2,519.472 | 当 |
| 梅沢 百合子 | 無所属 | 2,481 | 当 |
| 小林 久子 | 日本共産党 | 2,472.799 | 当 |
| 阿部 忠幸 | 無所属 | 2,455 | 当 |
| 長沼 順一 | 無所属 | 2,434 | 当 |
| 細野 勝昭 | 無所属 | 2,397 | 当 |
| 富田 公隆 | 無所属 | 2,343 | 当 |
| 中道 浪子 | 日本共産党 | 2,322 | 当 |
| 近藤 好枝 | 日本共産党 | 2,306 | 当 |
| 高橋 一郎 | 無所属 | 2,305.821 | 落 |
| 笠原 久 | 無所属 | 2,258.302 | 落 |
| 堤 洋一 | 無所属 | 2,147.144 | 落 |
| 飯島 修一 | 無所属 | 2,100.547 | 落 |
| 窪田 治好 | 無所属 | 2,089 | 落 |
| 鈴木 数成 | 無所属 | 2,063 | 落 |
| 伊藤 晴夫 | 無所属 | 1,913 | 落 |
| 北爪 一郎 | 無所属 | 1,775.872 | 落 |
| 山内 弘夫 | 無所属 | 1,724 | 落 |
| 本間 進 | 無所属 | 1,653 | 落 |
| 登丸 保 | 無所属 | 1,137 | 落 |
| 根岸 勝行 | 無所属 | 963.789 | 落 |
| 神尾 知行 | 無所属 | 917 | 落 |
| 立見 文夫 | 無所属 | 862.815 | 落 |
| 高橋 克幸 | 無所属 | 257.515 | 落 |
平成17年2月20日執行前橋市議会議員選挙
各選挙区とも得票順に掲載しています。| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 青木 登美夫 | 無所属 | 4,787.825 | 当 |
| 中島 資浩 | 無所属 | 4,391 | 当 |
| 中林 章 | 無所属 | 3,934 | 当 |
| 井下 雅子 | 公明党 | 3,612 | 当 |
| 横山 勝彦 | 無所属 | 3,599 | 当 |
| 金井 清一 | 無所属 | 3,589 | 当 |
| 宮内 禎一 | 無所属 | 3,582 | 当 |
| 中里 武 | 公明党 | 3,558.914 | 当 |
| 岡田 修一 | 無所属 | 3,491.598 | 当 |
| 石塚 武 | 公明党 | 3,460.085 | 当 |
| 布施川 富雄 | 無所属 | 3,455.174 | 当 |
| 関本 照雄 | 公明党 | 3,371 | 当 |
| 大武 仁作 | 無所属 | 3,309 | 当 |
| 高橋 一郎 | 無所属 | 3,266 | 当 |
| 町田 徳之助 | 無所属 | 3,220 | 当 |
| 笠原 久 | 無所属 | 3,203.774 | 当 |
| 長谷川 薫 | 日本共産党 | 3,030 | 当 |
| 窪田 治好 | 無所属 | 2,998 | 当 |
| 長沼 順一 | 無所属 | 2,977 | 当 |
| 丸山 貞行 | 無所属 | 2,977 | 当 |
| 宮田 和夫 | 無所属 | 2,964 | 当 |
| 岡田 行喜 | 無所属 | 2,951.397 | 当 |
| 関谷 俊雄 | 無所属 | 2,916 | 当 |
| 細野 勝昭 | 無所属 | 2,868 | 当 |
| 三森 和也 | 民主党 | 2,817 | 当 |
| 立見 賢三 | 無所属 | 2,804 | 当 |
| 茂木 正己 | 無所属 | 2,781 | 当 |
| 笠原 寅一 | 日本共産党 | 2,737.222 | 当 |
| 中道 浪子 | 日本共産党 | 2,662 | 当 |
| 安孫子 哲 | 無所属 | 2,626 | 当 |
| 田村 知子 | 日本共産党 | 2,621 | 当 |
| 堤 孝之 | 無所属 | 2,597 | 当 |
| 梅沢 百合子 | 無所属 | 2,457 | 当 |
| 梅山 栄五郎 | 無所属 | 2,340 | 当 |
| 新井 勝巳 | 無所属 | 2,328 | 当 |
| 土屋 富喜子 | 社会民主党 | 2,323 | 当 |
| 浅井 雅彦 | 無所属 | 2,320 | 落 |
| 神尾 哲男 | 無所属 | 2,106 | 落 |
| 鈴木 勝次 | 無所属 | 1,933 | 落 |
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 阿部 忠幸 | 無所属 | 1,413 | 当 |
| 本間 進 | 無所属 | 1,318 | 当 |
| 伊藤 晴夫 | 無所属 | 1,265 | 当 |
| 登丸 保 | 無所属 | 1,154 | 当 |
| 小林 久子 | 日本共産党 | 1,054 | 当 |
| 秋塚 巌 | 無所属 | 859 | 落 |
| 山口 栄一 | 無所属 | 616 | 落 |
| 小沢 清郎 | 無所属 | 521 | 落 |
| 新井 一雄 | 無所属 | 189 | 落 |
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 北爪 一郎 | 無所属 | 1,505 | 当 |
| 大崎 美一 | 無所属 | 1,438 | 当 |
| 井上 貞雄 | 無所属 | 1,245 | 落 |
| 近藤 好枝 | 日本共産党 | 1,075 | 落 |
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 小林 岩男 | 無所属 | 1,506.543 | 当 |
| 真下 三起也 | 無所属 | 1,466 | 当 |
| 後閑 千代寿 | 無所属 | 1,263 | 当 |
| 小林 幸太郎 | 無所属 | 1,138.456 | 落 |
| 根岸 勝行 | 無所属 | 1,006 | 落 |
| 蓮沼 隆 | 日本共産党 | 703 | 落 |
お問い合わせ先
- 電話:027-898-6742
- ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)






