就学時健康診断日程【対象者:令和7年度小学校入学予定者】
就学時健康診断のお知らせ
令和7年(2025年)4月に小学校へ入学する児童(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ)を対象に、次の日程で就学前の健康診断を行います。健康診断通知書は、事前に教育委員会から郵送します。
なお、休校等により、健康診断が延期される場合や日程等の変更については、こちらのページでお知らせします。
学校名 | 実施日 | 曜日 | 受付時間 | 電話番号 | ||
桃井小学校 | 10月2日 | 水 | 12:40 | ~ | 13:00 | 221-3466 |
中川小学校 | 11月19日 | 火 | 13:00 | ~ | 13:20 | 224-3819 |
敷島小学校 | 10月24日 | 木 | 12:20 | ~ | 12:40 | 231-2634 |
城南小学校 | 10月23日 | 水 | 12:50 | ~ | 13:20 | 221-2789 |
城東小学校 | 10月1日 | 火 | 12:40 | ~ | 13:00 | 231-2251 |
若宮小学校 | 10月24日 | 木 | 12:40 | ~ | 13:00 | 231-3881 |
天川小学校 | 10月31日 | 木 | 12:30 | ~ | 13:00 | 221-5991 |
岩神小学校 | 11月6日 | 水 | 12:45 | ~ | 13:15 | 231-6162 |
広瀬小学校 | 10月3日 | 木 | 13:00 | ~ | 13:15 | 263-2236 |
山王小学校 | 10月17日 | 木 | 13:00 | ~ | 13:20 | 266-5171 |
わかば小学校 | 9月26日 | 木 | 13:00 | ~ | 13:20 | 261-7775 |
上川淵小学校 | 10月1日 | 火 | 13:10 | ~ | 13:30 | 265-0650 |
下川淵小学校 | 10月3日 | 木 | 12:45 | ~ | 13:30 | 265-0656 |
桂萱小学校 | 9月24日 | 火 | 13:00 | ~ | 13:15 | 231-3015 |
桃木小学校 | 9月26日 | 木 | 12:30 | ~ | 12:45 | 233-2963 |
桂萱東小学校 | 10月29日 | 火 | 12:40 | ~ | 13:00 | 269-0935 |
桃瀬小学校 | 11月14日 | 木 | 13:00 | ~ | 13:20 | 224-5790 |
芳賀小学校 | 9月26日 | 木 | 12:30 | ~ | 12:45 | 269-5826 |
総社小学校 | 11月13日 | 水 | 12:30 | ~ | 12:50 | 251-6662 |
勝山小学校 | 10月25日 | 金 | 13:20 | ~ | 13:30 | 253-2456 |
元総社小学校 | 9月25日 | 水 | 13:00 | ~ | 13:15 | 251-2181 |
元総社南小学校 | 10月1日 | 火 | 13:00 | ~ | 13:20 | 251-2790 |
元総社北小学校 | 9月26日 | 木 | 12:50 | ~ | 13:15 | 253-0026 |
東小学校 | 11月14日 | 木 | 12:45 | ~ | 13:15 | 251-6421 |
大利根小学校 | 10月3日 | 木 | 12:30 | ~ | 13:00 | 252-8111 |
新田小学校 | 10月2日 | 水 | 12:50 | ~ | 13:10 | 252-1833 |
細井小学校 | 11月14日 | 木 | 12:50 | ~ | 13:15 | 231-1780 |
桃川小学校 | 10月3日 | 木 | 12:50 | ~ | 13:10 | 231-1779 |
荒牧小学校 | 10月31日 | 木 | 12:40 | ~ | 13:00 | 233-3080 |
清里小学校 | 10月30日 | 水 | 12:50 | ~ | 13:10 | 251-9006 |
永明小学校 | 11月12日 | 火 | 12:40 | ~ | 13:00 | 261-0409 |
駒形小学校 | 10月24日 | 木 | 12:45 | ~ | 13:10 | 266-0028 |
荒子小学校 | 11月29日 | 金 | 13:00 | ~ | 13:15 | 268-2913 |
大室小学校 | 10月25日 | 金 | 13:00 | ~ | 13:20 | 268-2900 |
二之宮小学校 | 11月7日 | 木 | 12:40 | ~ | 13:00 | 268-2251 |
笂井小学校 | 10月1日 | 火 | 12:40 | ~ | 12:55 | 266-0068 |
大胡小学校 | 9月25日 | 水 | 12:45 | ~ | 13:10 | 283-2064 |
大胡東小学校 | 10月23日 | 水 | 12:50 | ~ | 13:10 | 280-2332 |
滝窪小学校 | 11月12日 | 火 | 13:00 | ~ | 13:20 | 283-2056 |
宮城小学校 | 10月30日 | 水 | 12:30 | ~ | 12:50 | 283-2327 |
粕川小学校 | 10月1日 | 火 | 12:30 | ~ | 12:50 | 285-2004 |
月田小学校 | 11月21日 | 木 | 12:30 | ~ | 12:45 | 285-2011 |
原小学校 | 10月4日 | 金 | 12:30 | ~ | 12:45 | 288-2022 |
時沢小学校 | 11月6日 | 水 | 12:40 | ~ | 13:00 | 288-2009 |
石井小学校 | 10月3日 | 木 | 12:40 | ~ | 12:50 | 288-2615 |
白川小学校 | 9月26日 | 木 | 12:30 | ~ | 12:45 | 288-2624 |
学校名 | 実施日 | 曜日 | 受付時間 | 電話番号 | ||
桂萱小学校 | 9月24日 | 火 | 13:00 | ~ | 13:15 | 231-3015 |
元総社小学校 | 9月25日 | 水 | 13:00 | ~ | 13:15 | 251-2181 |
大胡小学校 | 9月25日 | 水 | 12:45 | ~ | 13:10 | 283-2064 |
わかば小学校 | 9月26日 | 木 | 13:00 | ~ | 13:20 | 261-7775 |
桃木小学校 | 9月26日 | 木 | 12:30 | ~ | 12:45 | 233-2963 |
芳賀小学校 | 9月26日 | 木 | 12:30 | ~ | 12:45 | 269-5826 |
元総社北小学校 | 9月26日 | 木 | 12:50 | ~ | 13:15 | 253-0026 |
白川小学校 | 9月26日 | 木 | 12:30 | ~ | 12:45 | 288-2624 |
城東小学校 | 10月1日 | 火 | 12:40 | ~ | 13:00 | 231-2251 |
上川淵小学校 | 10月1日 | 火 | 13:10 | ~ | 13:30 | 265-0650 |
元総社南小学校 | 10月1日 | 火 | 13:00 | ~ | 13:20 | 251-2790 |
笂井小学校 | 10月1日 | 火 | 12:40 | ~ | 12:55 | 266-0068 |
粕川小学校 | 10月1日 | 火 | 12:30 | ~ | 12:50 | 285-2004 |
桃井小学校 | 10月2日 | 水 | 12:40 | ~ | 13:00 | 221-3466 |
新田小学校 | 10月2日 | 水 | 12:50 | ~ | 13:10 | 252-1833 |
広瀬小学校 | 10月3日 | 木 | 13:00 | ~ | 13:15 | 263-2236 |
下川淵小学校 | 10月3日 | 木 | 12:45 | ~ | 13:30 | 265-0656 |
大利根小学校 | 10月3日 | 木 | 12:30 | ~ | 13:00 | 252-8111 |
桃川小学校 | 10月3日 | 木 | 12:50 | ~ | 13:10 | 231-1779 |
石井小学校 | 10月3日 | 木 | 12:40 | ~ | 12:50 | 288-2615 |
原小学校 | 10月4日 | 金 | 12:30 | ~ | 12:45 | 288-2022 |
山王小学校 | 10月17日 | 木 | 13:00 | ~ | 13:20 | 266-5171 |
城南小学校 | 10月23日 | 水 | 12:50 | ~ | 13:20 | 221-2789 |
大胡東小学校 | 10月23日 | 水 | 12:50 | ~ | 13:10 | 280-2332 |
敷島小学校 | 10月24日 | 木 | 12:20 | ~ | 12:40 | 231-2634 |
若宮小学校 | 10月24日 | 木 | 12:40 | ~ | 13:00 | 231-3881 |
駒形小学校 | 10月24日 | 木 | 12:45 | ~ | 13:10 | 266-0028 |
勝山小学校 | 10月25日 | 金 | 13:20 | ~ | 13:30 | 253-2456 |
大室小学校 | 10月25日 | 金 | 13:00 | ~ | 13:20 | 268-2900 |
桂萱東小学校 | 10月29日 | 火 | 12:40 | ~ | 13:00 | 269-0935 |
清里小学校 | 10月30日 | 水 | 12:50 | ~ | 13:10 | 251-9006 |
宮城小学校 | 10月30日 | 水 | 12:30 | ~ | 12:50 | 283-2327 |
天川小学校 | 10月31日 | 木 | 12:30 | ~ | 13:00 | 221-5991 |
荒牧小学校 | 10月31日 | 木 | 12:40 | ~ | 13:00 | 233-3080 |
岩神小学校 | 11月6日 | 水 | 12:45 | ~ | 13:15 | 231-6162 |
時沢小学校 | 11月6日 | 水 | 12:40 | ~ | 13:00 | 288-2009 |
二之宮小学校 | 11月7日 | 木 | 12:40 | ~ | 13:00 | 268-2251 |
永明小学校 | 11月12日 | 火 | 12:40 | ~ | 13:00 | 261-0409 |
滝窪小学校 | 11月12日 | 火 | 13:00 | ~ | 13:20 | 283-2056 |
総社小学校 | 11月13日 | 水 | 12:30 | ~ | 12:50 | 251-6662 |
桃瀬小学校 | 11月14日 | 木 | 13:00 | ~ | 13:20 | 224-5790 |
東小学校 | 11月14日 | 木 | 12:45 | ~ | 13:15 | 251-6421 |
細井小学校 | 11月14日 | 木 | 12:50 | ~ | 13:15 | 231-1780 |
中川小学校 | 11月19日 | 火 | 13:00 | ~ | 13:20 | 224-3819 |
月田小学校 | 11月21日 | 木 | 12:30 | ~ | 12:45 | 285-2011 |
荒子小学校 | 11月29日 | 金 | 13:00 | ~ | 13:15 | 268-2913 |
よくある質問
質問:就学時健康診断通知書が届きません(または、紛失してしまいました)が、どうすればいいですか?
回答
届かない場合や紛失をした場合、総務課 学校保健係(027-898-6012)又は学校へご連絡ください。
質問:健診実施日に行けなくなってしまいましたが、どうすればいいですか?
回答
就学時健康診断通知書に記載されている学校へ、「就学予定者の氏名」、「欠席する旨」を連絡してください。その後、上記の日程を参照し、都合の良い日時の学校を選び、受診の可否について、直接学校へ電話でお問い合せください。
質問:前橋市以外へ引っ越し予定なのですが、どうしたらいいですか?
回答
- 前橋市で受診する前に転出するときは、転出先で健康診断を受診できるかどうか確認し、受診できる場合は転出先の小学校で受診してください。また、その旨を前橋市の受診予定の小学校へ必ずご連絡ください。
- 前橋市で受診した後に転出するときは、前橋市の受診校に転出先の学校についてご連絡ください。
質問:最近、前橋市に転入しました。就学時健康診断は前住所地の市区町村で受診済みなのですが、もう一度受けなければなりませんか?
回答
前橋市で受診する必要はありません。受診済みの旨を前橋市の学校にご連絡ください。
質問:私立・国立小学校へ入学予定なのですが、どうしたらいいですが?
回答
私立・国立小学校へ入学予定であっても、就学時健康診断通知書の案内通りに受診してください。
質問:就学時健康診断通知書に記載されている学校以外の前橋市立小学校に入学予定ですが、入学予定校で受診できますか?
回答
通知に記載された学校で受診してください。入学をする学校には検診結果が送付されます。なお、入学する小学校の変更については、学務管理課就学支援係(027-898-5812)にご相談ください。
関連記事
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 総務課 学校保健係
電話:027-898-6012 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年09月06日