議長交際費支出状況(令和8年1月分)
1か月分の議長交際費の支出状況です。
| 番号 | 月日 | 支出内容 | 項目 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月6日 | 上毛新聞社新年交歓会会費 | 会費 | 10,000 |
| 2 | 1月9日 | 前橋鳶工業組合・前橋鳶伝統文化保存会合同新年会 | 包金 | 10,000 |
| 3 | 1月9日 | 前橋市農業委員会新年会会費 | 会費 | 7,000 |
| 4 | 1月11日 | 前橋市消防団新年互礼会会費(議長・副議長・総務常任委員長) | 会費 | 15,000 |
| 5 | 1月19日 | 令和7年度「前橋市長さんを囲んで幼児教育を語る会」参加費(議長・副議長) | 会費 | 16,000 |
| 6 | 1月20日 | 前橋食品衛生協会賀詞交歓会会費 | 会費 | 6,000 |
| 7 | 1月20日 | 東和銀行本店営業部新生会「新年会」 | 包金 | 5,000 |
| 8 | 1月20日 | 視察来訪議員団への茶菓子代(1月22日以降来訪者分) | 来客用経費 | 4,536 |
| 9 | 1月24日 | 「猪谷千春杯スキー競技大会」懇親会参加費 | 会費 | 2,000 |
| 10 | 1月26日 | 前橋市議会元議員の葬儀に係る生花代 | 生花 | 22,000 |
| 11 | 1月28日 | 前橋市議会元議員の葬儀に係る生花代 | 生花 | 22,000 |
| 12 | 1月28日 | 前橋旅館ホテル協同組合新年総会会費 | 会費 | 5,000 |
| 合計 | 12件 | 124,536 | ||
| 令和7年度累計 | 46件 | 478,442 | ||
この記事に関する
お問い合わせ先
議会事務局 総務課
電話:027-898-5911 ファクス:027-243-3520
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから















更新日:2026年02月05日