旧大胡町の概要(人口)
旧大胡町の概要(人口)について掲載しています。
国勢調査人口の推移
年次 | 人口(人) | 男(人) | 女(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|
昭和40年 | 9,658 | 4,773 | 4,885 | 2,009 |
昭和45年 | 9,733 | 4,790 | 4,943 | 2,186 |
昭和50年 | 10,731 | 5,321 | 5,410 | 2,540 |
昭和55年 | 11,948 | 5,906 | 6,042 | 2,914 |
昭和60年 | 12,917 | 6,386 | 6,531 | 3,237 |
平成2年 | 13,700 | 6,750 | 6,950 | 3,610 |
平成7年 | 15,282 | 7,465 | 7,817 | 4,291 |
平成12年 | 16,461 | 8,118 | 8,343 | 4,964 |
なお、大胡町最後の人口は下記のとおりでした。
年次 | 総人口(人) | 男(人) | 女(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|
平成16年 | 17,298 | 8,499 | 8,799 | 5,685 |
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 大胡支所
電話:027-283-1111 ファクス:027-283-2517
〒371-0231 群馬県前橋市堀越町1115番地1
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日