水道水の放射性物質測定結果について
本市の水道水の水源は、自己水源(地下水)と群馬県より受水している県央水(利根川の表流水)となっております。県央水については、群馬県が検査を行っているため、本市では自己水源について独自で専門の検査機関に依頼し、検査を行っております。放射性物質の測定結果は不検出であり健康に影響はありません。
本市の水道水は安全です。安心してお飲みください。
採取日 | 採取時間 | 採水地点 | 放射性セシウム 134測定値(ベクレル/kg ) |
放射性セシウム 137測定値(ベクレル/kg ) |
4月6日 | 10時10分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 9時52分 | 堀越第1配水場 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 10時35分 | 滝窪浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 11時05分 | 横沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 9時50分 | 中之沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 10時58分 | 稲里浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 11時30分 | 小原目浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 10時00分 | 西大河原浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 10時00分 | 沼の窪浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 11時10分 | 山口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 11時10分 | 上西峰浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 11時45分 | 田島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 10時30分 | 柏倉浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 11時08分 | 二本木浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 9時49分 | 堀久保浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 10時58分 | 苗ヶ島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 10時29分 | 湯之沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 8時57分 | 金丸第1浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 9時18分 | 金丸第2浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 10時27分 | 芳賀浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 9時50分 | 小坂子浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 11時35分 | 泉沢配水場 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 10時00分 | 大脇配水場 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 10時22分 | 苗ヶ島原配水場 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 10時10分 | 室沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 10時45分 | 月田浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 10時10分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月8日 | 9時32分 | 東金丸第1浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月8日 | 10時00分 | 東金丸第2浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 10時46分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | 10時45分 | 下細井浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | 9時26分 | 野中浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | 9時03分 | 東片貝浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | 9時45分 | 高花台配水場 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | 10時48分 | 荻窪配水場 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | 11時10分 | 田口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | 9時10分 | 上細井配水場 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 10時08分 | 竜ノ口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 10時39分 | 芦ヶ関浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 10時28分 | 横阿内浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 10時17分 | 大松山浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 9時56分 | 八幡浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 13時15分 | 敷島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 14時25分 | 総社浄水場 | 不検出 | 不検出 |
7月6日 | 11時15分 | 滝窪浄水場 | 不検出 | 不検出 |
7月6日 | 11時44分 | 横沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
7月6日 | 10時20分 | 堀越第1配水場 | 不検出 | 不検出 |
7月11日 | 10時08分 | 中之沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
7月11日 | 11時40分 | 稲里浄水場 | 不検出 | 不検出 |
7月25日 | 10時39分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
7月27日 | 10時30分 | 清里浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月1日 | 10時35分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月15日 | 9時35分 | 堀久保浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月15日 | 10時45分 | 柏倉浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月15日 | 11時20分 | 二本木浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月15日 | 11時29分 | 苗ヶ島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月15日 | 10時38分 | 湯之沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月21日 | 11時10分 | 小原目浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月21日 | 9時53分 | 西大河原浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月21日 | 10時30分 | 沼の窪浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月21日 | 11時29分 | 山口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月21日 | 10時15分 | 上西峰浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月21日 | 9時11分 | 田島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 9時02分 | 金丸第1浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 9時27分 | 金丸第2浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 10時33分 | 芳賀浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 9時59分 | 小坂子浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 10時04分 | 大脇配水場 | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 10時20分 | 苗ヶ島原配水場 | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 10時17分 | 室沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 10時48分 | 月田浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 11時29分 | 泉沢配水場 | 不検出 | 不検出 |
(注意)測定方法
ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
「水道水等の放射能測定マニュアル」(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)に準拠
(注意)不検出とは、検体の放射性物質濃度が1キログラムあたり1ベクレル未満を意味しています。
(注意)現行の管理目標値(セシウム134及び137の合計で1キログラムあたり10ベクレル)は、平成24年4月から適用されています。
この目標値は、食品衛生法による飲料水の基準値が1キログラムあたり10ベクレルとなったことを受けて設定されたものです。
群馬県の水道水の安全性について
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 浄水課 水質係
電話:027-231-3075 ファクス:027-234-9525
〒371-0036 群馬県前橋市敷島町216
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年09月20日