前橋市ため池ハザードマップ
ため池ハザードマップの概要と目的
「ため池ハザードマップ」とは、万が一にため池が決壊した場合に想定される「浸水範囲」と「浸水深」、「到達時間」や「避難場所」等を図面上に表したものです。
この「ため池ハザードマップ」は市民の皆様に防災意識を高めていただき、災害発生時には迅速かつ的確な避難行動により、災害による被害の低減が図られることを目的に作成したものです。
ハザードマップ公開ため池
地区名 | ため池 | 所在地 | 関係する町(自治会) |
芳賀地区 | 西堤沼 | 小神明町365 | 小神明町、勝沢町 |
新沼 | 小坂子町2350 | 小坂子町 | |
大堤沼 | 嶺町1238 | 嶺町 | |
桂萱地区 | 新田塚沼 | 上泉町2840 | 上泉町、荻窪町 |
谷地沼 | 江木町978-1 | 江木町 | |
江木新沼 | 江木町1143-1 | 江木町 | |
堤沼 | 堤町484 | 堤町、東上野町 | |
南橘地区 | 中子沼 | 田口町803 | 田口町 |
城南地区 | 大日沼(上大日沼) | 富田町1839-1 | 富田町、江木町 |
飯土井沼 | 飯土井町68 | 飯土井町 | |
葭沼 | 荒子町479 | 荒子町、飯土井町、 二之宮町 |
|
荒子沼 | 荒子町1209 | 荒子町 | |
今井沼 | 今井町960 | 今井町 | |
鶴谷沼 | 荒口町425 | 荒口町、二之宮町 | |
八光沼 | 下大屋町844 | 下大屋町、神沢の森 | |
乾谷沼(乾谷地沼) | 西大室町1877 | 西大室町、東大室町 | |
五料沼 | 東大室町1503-1 | 西大室町、東大室町 | |
大胡地区 | 寺沢沼 | 滝窪町841-1外 | 滝窪町 |
新田沼 | 茂木町1212外 | 堀越町、茂木町 | |
一丁田沼 | 堀越町2794 | 堀越町 | |
二本松沼 | 堀越町527 | 堀越町、茂木町 | |
千貫沼 | 上大屋町94 | 上大屋町、大胡町、 泉沢町 |
|
宮城地区 | 北替戸沼 | 馬場町191 | 馬場町 |
大堤沼(大堤貯水池) | 大前田町5-2 | 大前田町、鼻毛石町 | |
久保替戸沼 | 大前田町189 | 大前田町 | |
菅広沼 | 苗ヶ島町2622 | 鼻毛石町、苗ヶ島町、 三夜沢町 |
|
長又沼 | 鼻毛石町631 | 鼻毛石町、河原浜町、 樋越町 |
|
白山沼(山田貯水池) | 苗ヶ島町1899-1外 | 苗ヶ島町 | |
原貯水池(瓢箪沼) | 苗ヶ島町1431 | 苗ヶ島町 | |
粕川地区 | 膳街道沼 | 粕川町女渕246外 | 粕川町女渕 |
新沼(女渕新沼) | 粕川町女渕243-1 | 粕川町女渕 | |
庚塚沼 | 粕川町女渕1468 | 粕川町深津 | |
新沼(本郷新沼) | 粕川町深津14 | 粕川町深津 | |
頭無沼 | 粕川町深津1569 | 粕川町深津 | |
伊勢ノ森上沼・下沼 | 粕川町上東田面167外 | 粕川町田面 | |
寺後沼 | 粕川町中222 | 粕川町中、粕川町膳 | |
大光寺沼 | 粕川町稲里354外 | 粕川町稲里、粕川町月田 | |
大林沼(大林貯水池) | 粕川町室沢4 | 粕川町室沢、粕川町月田 | |
吉沼 | 粕川町月田1371 | 粕川町月田、粕川町中、 粕川町膳 |
|
入田沼 | 粕川町込皆戸86 | 粕川町込皆戸 |
この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農村整備課
電話:027-898-6712 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年07月15日