各業種の手数料及び定義一覧
食品に関する営業にもいろいろな種類があります。次の営業については、食品衛生法又は前橋市食品衛生に関する条例で定めた営業許可が必要です。
知りたい業種をクリックすると、定義を見ることができます。
食品衛生法に基づく食品営業許可業種
業種 | 新規手数料 | 継続手数料 |
---|---|---|
飲食店営業 | 16,000円 | 12,800円 |
喫茶店営業 | 9,600円 | 7,700円 |
菓子製造業 | 14,000円 | 11,200円 |
あん類製造業 | 14,000円 | 11,200円 |
アイスクリーム製造業 | 14,000円 | 11,200円 |
乳製品製造業 | 21,000円 | 16,800円 |
食肉製品製造業 | 21,000円 | 16,800円 |
魚肉ねり製品製造業 | 16,000円 | 12,800円 |
清涼飲料水製造業 | 21,000円 | 16,800円 |
乳酸菌飲料製造業 | 14,000円 | 11,200円 |
氷雪製造業 | 21,000円 | 16,800円 |
食用油脂製造業 | 21,000円 | 16,800円 |
マーガリン又はショートニング製造業 | 21,000円 | 16,800円 |
みそ製造業 | 16,000円 | 12,800円 |
醤油製造業 | 16,000円 | 12,800円 |
ソース類製造業 | 16,000円 | 12,800円 |
酒類製造業 | 16,000円 | 12,800円 |
豆腐製造業 | 14,000円 | 11,200円 |
納豆製造業 | 14,000円 | 11,200円 |
めん類製造業 | 14,000円 | 11,200円 |
そうざい製造業 | 21,000円 | 16,800円 |
かん詰又はびん詰食品製造業 | 21,000円 | 16,800円 |
添加物製造業 | 21,000円 | 16,800円 |
乳処理業 | 21,000円 | 16,800円 |
特別牛乳さく取処理業 | 21,000円 | 16,800円 |
集乳業 | 9,600円 | 7,700円 |
食肉処理業 | 21,000円 | 16,800円 |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 21,000円 | 16,800円 |
食品の放射線照射業 | 21,000円 | 16,800円 |
乳類販売業 | 9,600円 | 7,700円 |
食肉販売業 | 11,000円 | 8,800円 |
食肉販売業(包装食肉の販売のみ) | 8,500円 | 6,800円 |
魚介類販売業 | 11,000円 | 8,800円 |
魚介類販売業(調理加工を伴わない) | 8,500円 | 6,800円 |
魚介類せり売営業 | 21,000円 | 16,800円 |
氷雪販売業 | 14,000円 | 11,200円 |
前橋市食品衛生に関する条例に基づく食品営業許可業種
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日