JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2023年実施)
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2023年実施)
2023年8月30日
試験実施期間
2023年7月24日~2023年7月31日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html |
2 | かたり調査にご注意ください |
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/johoseisaku/oshirase/3228.html |
3 | 農業研修者受入農家等助成金について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/nogyoiinkaijimukyoku/gyomu/2/1/1/2/2061.html |
4 | 農地法関係証明の交付申請について |
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/nogyoiinkaijimukyoku/shinseisho/7516.html |
5 | 農作業委託料金等参考額表について(令和5年度~令和7年度) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/nogyoiinkaijimukyoku/gyomu/2/1/2057.html |
6 | 霊感商法や占いサイトをはじめとする、いわゆる開運商法について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/kyouseishakaisuishinka/oshirase/34564.html |
7 | 前橋市情報処理入力データ作成業務に係る情報提供依頼を実施します | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/johoseisaku/oshirase/37426.html |
8 | 令和5年7月23日執行 群馬県知事選挙の結果 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/senkyokanriiinkaijimukyoku/oshirase/37913.html |
9 | 政治活動用事務所の立札・看板の類に係わる証票について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/senkyokanriiinkaijimukyoku/oshirase/35229.html |
10 | 農地中間管理事業の申請書について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/nogyoiinkaijimukyoku/shinseisho/6823.html |
11 | 農地中間管理事業の申請書について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/senkyokanriiinkaijimukyoku/oshirase/32755.html |
12 | 【中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ】特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kenko/eiseikensa/oshirase/31039.html |
13 | 山本市長のプロフィール | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/hishokohoka/gyomu/3098.html |
14 | 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kodomomiraibu/kodomoshien/oshirase/36140.html |
15 | 児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kodomomiraibu/kodomoshien/oshirase/26226.html |
16 | 新規参入者等応援農家奨励金について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/nogyoiinkaijimukyoku/gyomu/2/1/1/2/2062.html |
17 | まえばし学校教育充実指針について掲載します | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kyoiku/gakkokyoiku/gyomu/5/4597.html |
18 | 公民館(支所・市民サービスセンター)一覧 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kyoiku/shogaigakushu/gyomu/3/4646.html |
19 | 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kenko/eiseikensa/gyomu/3/1/1/26026.html |
20 | 清里まちづくり協議会 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/kiyosato/gyomu/2/1/1/3205.html |
21 | 市議会議員選挙の結果 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/senkyokanriiinkaijimukyoku/gyomu/1/2/3072.html |
22 | 都市計画を決定・変更しました(千代田町中心拠点地区ほか1地区) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/toshikeikaku/oshirase/32336.html |
23 | 【自治会向け】集積場所掲示物 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/gomishushu/gyomu/gomikankyopet/torikumi/29521.html |
24 | 平成30年度第3回社会福祉審議会児童福祉専門分科会(子ども・子育て会議)会議録 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kodomomiraibu/kodomoshien/gyomu/3/19099.html |
25 | 被相続人居住用家屋等確認書の発行について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kenchikujutaku/gyomu/2/1/4283.html |
26 | 青柳美保さんが「ぐんま輝く女性チャレンジ賞」を受賞 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/kyouseishakaisuishinka/oshirase/33616.html |
27 | リサイクル事業で木材(伐採材)を配布します | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kensetsu/koenkanrijimusho/oshirase/32382.html |
28 | 鉛製給水管取替工事の助成制度について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/suidokyoku/suidoseibi/gyomu/1/2/1/4435.html |
29 | 【募集終了】JR新前橋駅東口市有地等活用事業に関する事業提案者募集【JR新前橋駅東口市有地等活用事業検討協議会】 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/shigaichiseibi/gyomu/5/2/27932.html |
30 | 平成30年度第2回社会福祉審議会児童福祉専門分科会(子ども・子育て会議)会議録 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kodomomiraibu/kodomoshien/gyomu/3/17640.html |
31 | 市民献血 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/shiminkyoudouka/gyomu/6/4049.html |
32 | 粕川温泉元気ランド | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kensetsu/koenkanrijimusho/gyomu/3/3541.html |
33 | 救命講習関係 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shobokyoku/kyukyu/shinseisho/7457.html |
34 | ひとり親世帯の方へ向けた養育費等の確保支援事業を実施します | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kodomomiraibu/kodomoshien/oshirase/31497.html |
35 | 過去の水質検査結果(給水栓) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/suidokyoku/josui/gyomu/5/16712.html |
36 | 過去の水道水の放射性物質測定結果 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/suidokyoku/josui/gyomu/5/17130.html |
37 | 「前橋市子ども読書活動推進計画(第三次)」(案)に関するパブリックコメント(意見募集)の実施結果について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kyoiku/maebashishiritsutoshokan/gyomu/11/18156.html |
38 | 過去の水質検査結果(浄水場・受水場) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/suidokyoku/josui/gyomu/5/16872.html |
39 | 令和3年度第1回前橋市文化財調査委員会 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kyoiku/bunkazaihogo/gyomu/4/29811.html |
40 | 公益通報者保護制度について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/gyoseikanri/gyomu/5/3596.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 秘書広報課 広報係
電話:027-898-6642 ファクス:027-224-1288
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年10月10日