参議院議員通常選挙(選挙区選出議員選挙)の期日前投票の状況
令和7年7月20日(日曜日)執行の参議院議員通常選挙(選挙区選出議員選挙)の期日前投票者数は、次のとおりです。
期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
7月4日(金曜日) | |||
7月5日(土曜日) | |||
7月6日(日曜日) | |||
7月7日(月曜日) | |||
7月8日(火曜日) | |||
7月9日(水曜日) | |||
7月10日(木曜日) | |||
7月11日(金曜日) | |||
7月12日(土曜日) | |||
7月13日(日曜日) | |||
7月14日(月曜日) | |||
7月15日(火曜日) | |||
7月16日(水曜日) | |||
7月17日(木曜日) | |||
7月18日(金曜日) | |||
7月19日(土曜日) | |||
合計 |
この記事に関する
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年07月03日