参議院議員通常選挙(選挙区選出議員選挙)の期日前投票の状況
令和7年7月20日(日曜日)執行の参議院議員通常選挙(選挙区選出議員選挙)の期日前投票者数は、次のとおりです。
期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
7月4日(金曜日) | 432 | 293 | 725 |
7月5日(土曜日) | 507 | 385 | 892 |
7月6日(日曜日) | 554 | 425 | 979 |
7月7日(月曜日) | 448 | 329 | 777 |
7月8日(火曜日) | 503 | 363 | 866 |
7月9日(水曜日) | 343 | 310 | 653 |
7月10日(木曜日) | 330 | 288 | 618 |
7月11日(金曜日) | 366 | 381 | 747 |
7月12日(土曜日) | 678 | 613 | 1,291 |
7月13日(日曜日) | 850 | 716 | 1,566 |
7月14日(月曜日) | 3,359 | 3,251 | 6,610 |
7月15日(火曜日) | 2,835 | 2,789 | 5,624 |
7月16日(水曜日) | 4,018 | 4,797 | 8,815 |
7月17日(木曜日) | 3,898 | 4,880 | 8,778 |
7月18日(金曜日) | 4,140 | 5,382 | 9,522 |
7月19日(土曜日) | 7,294 | 8,292 | 15,586 |
合計 | 30,555 |
33,494 |
64,049 |
この記事に関する
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年07月19日