スポーツ振興くじ(toto)助成事業実施結果について
独立行政法人日本スポーツ振興センターは、スポーツ振興くじ(toto・BIG)の収益をもとに、地方公共団体やスポーツ団体が行うスポーツ活動等に対して助成を実施しています。
前橋市では、スポーツ振興くじ助成事業を活用し、スポーツ施設の整備を行いました。
令和6年度助成事業実施結果
事業名 |
前橋市民体育館移動式バスケットゴール更新事業 |
助成区分 | 地方公共団体スポーツ活動助成 |
事業細目名 | 大型スポーツ用品の設置 |
助成内容 | 移動式バスケットゴール |
交付予定額 | 3,857,000円 |
完成日 | 令和6年11月 |


事業名 | 第43回あかぎ大沼・白樺マラソン大会 |
助成区分 | 地方公共団体スポーツ活動助成 |
事業細目名 | スポーツ教室、スポーツ大会開催(地方) |
交付決定額 | 1,856,000円 |
開催日 | 令和6年8月25日(日曜日) |
参加人数 | 1,828名 |


令和5年度助成事業実施結果
事業名 | 前橋市民体育館移動式バスケットゴール設置事業 |
助成区分 | 地方公共団体スポーツ活動助成 |
事業細目名 | 大型スポーツ用品の設置 |
助成内容 | 移動式バスケットゴール |
交付決定額 | 5,075,000円 |
完成日 | 令和5年10月 |


事業名 | 前橋市宮城総合運動場テニスコート人工芝生化改設事業 |
助成区分 | 地域スポーツ施設整備助成 |
事業細目名 | 人工芝生化改設 |
助成内容 | 人工芝張替工事 |
交付決定額 | 24,000,000円 |
完成日 | 令和6年2月 |



事業名 | 第42回あかぎ大沼・白樺マラソン大会 |
助成区分 | 地方公共団体スポーツ活動助成 |
事業細目名 | スポーツ教室、スポーツ大会開催(地方) |
交付決定額 | 2,320,000円 |
開催日 | 令和5年8月27日(日曜日) |
参加人数 | 1,695名 |


事業名 | 前橋市民球場拡張事業 |
助成区分 | 地域スポーツ施設整備助成 |
事業細目名 | スポーツ競技施設等の整備 |
工事内容 | ラバーフェンス、内野スチールドア改修等 |
助成交付額 | 10,293,000円 |
完成日 | 令和3年3月 |



事業名 | 助成交付額 |
下増田サッカー場クラブハウス新設事業 | 48,000,000円 |
下増田サッカー場少年用人工芝ピッチ新設事業 | 38,400,000円 |
下増田サッカー場防球ネット設置事業 | 16,000,000円 |




事業名 | 助成交付額 |
前橋市民体育館大規模改修事業 | 100,000,000円 |


事業名 | 助成交付額 |
前橋総合運動公園テニスコート人工芝生新設整備事業 | 37,903,000円 |

事業名 | 助成交付額 |
粕川総合グラウンドテニスコート人工芝新設事業 | 35,763,000円 |

この記事に関する
お問い合わせ先
文化スポーツ観光部 スポーツ課 スポーツ施設係
電話:027-898-5832 ファクス:027-243-5173
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年02月03日