前橋市民文化会館「施設使用料」
前橋市民文化会館「施設使用料」について掲載しています。
(注意)使用料は利用許可を受ける際納入していただきます。
施設使用料(単位 円)
大ホール
利用区分 | 午前(9時~正午) | 午後(午後1時~午後5時) | 夜間(午後6時~午後10時) | 全日(午前9時~午後10時) |
---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 23,240 | 36,200 | 46,590 | 106,030 |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 30,240 | 47,000 | 60,580 | 137,820 |
1,000円を超え 3,000円以下の入場料を徴収する場合 |
37,230 | 57,900 | 74,570 | 169,700 |
3,000円を超える入場料を徴収する場合 | 46,590 | 72,510 | 93,290 | 212,390 |
利用区分 | 午前(9時~正午) | 午後(午後1時~午後5時) | 夜間(午後6時~午後10時) | 全日(午前9時~午後10時) |
---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 29,720 | 46,590 | 59,550 | 135,860 |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 38,570 | 60,580 | 77,340 | 176,490 |
1,000円を超え 3,000円以下の入場料を徴収する場合 |
47,620 | 74,570 | 95,340 | 217,530 |
3,000円を超える入場料を徴収する場合 | 59,550 | 93,290 | 119,210 | 272,050 |
利用区分 | 午前(9時~正午) | 午後(午後1時~午後5時) | 夜間(午後6時~午後10時) | 全日(午前9時~午後10時) |
---|---|---|---|---|
1号 | 380 | 640 | 900 | 1,920 |
2号 | 380 | 640 | 900 | 1,920 |
3号(和室) | 640 | 1,020 | 1,290 | 2,950 |
4号(和室) | 640 | 1,020 | 1,290 | 2,950 |
5号 | 900 | 1,410 | 1,810 | 4,120 |
小ホール
利用区分 | 午前(9時~正午) | 午後(午後1時~午後5時) | 夜間(午後6時~午後10時) | 全日(午前9時~午後10時) |
---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 11,620 | 18,100 | 23,240 | 52,960 |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 15,120 | 23,450 | 30,240 | 68,810 |
1,000円を超え 3,000円以下の入場料を徴収する場合 |
18,510 | 28,900 | 37,230 | 84,640 |
3,000円を超える入場料を徴収する場合 | 23,240 | 36,200 | 46,590 | 106,030 |
利用区分 | 午前(9時~正午) | 午後(午後1時~午後5時) | 夜間(午後6時~午後10時) | 全日(午前9時~午後10時) |
---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 14,190 | 23,240 | 29,720 | 67,150 |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 18,410 | 30,240 | 38,570 | 87,220 |
1,000円を超え 3,000円以下の入場料を徴収する場合 |
22,730 | 37,230 | 47,620 | 107,580 |
3,000円を超える入場料を徴収する場合 | 28,490 | 46,590 | 59,550 | 134,630 |
利用区分 | 午前(9時~正午) | 午後(午後1時~午後5時) | 夜間(午後6時~午後10時) | 全日(午前9時~午後10時) |
---|---|---|---|---|
6号 | 510 | 770 | 1,020 | 2,300 |
7号 | 510 | 770 | 1,020 | 2,300 |
8号 | 250 | 380 | 510 | 1,140 |
リハーサル室、練習室、応接室、展示ホール、会議室
利用区分 | 午前(9時~正午) | 午後(午後1時~午後5時) | 夜間(午後6時~午後10時) | 全日(午前9時~午後10時) |
---|---|---|---|---|
第1リハーサル室 | 2,590 | 4,140 | 5,180 | 11,910 |
第2リハーサル室 | 1,670 | 2,590 | 3,360 | 7,620 |
練習室 | 770 | 1,160 | 1,550 | 3,480 |
応接室 | 3,360 | 3,750 | 4,140 | 11,250 |
大展示ホール(平日) | 7,770 | 12,960 | 15,550 | 36,280 |
大展示ホール(日曜日・土曜日・休日) | 9,070 | 15,550 | 19,440 | 44,060 |
小展示ホール(平日) | 2,320 | 3,750 | 4,650 | 10,720 |
小展示ホール(日曜日・土曜日・休日) | 2,970 | 4,790 | 5,950 | 13,710 |
第1会議室 | 1,160 | 1,810 | 2,320 | 5,290 |
第2会議室 | 1,160 | 1,810 | 2,320 | 5,290 |
第3会議室(和室) | 770 | 1,160 | 1,550 | 3,480 |
第4会議室(和室) | 1,020 | 1,550 | 2,060 | 4,630 |
第5会議室 | 2,590 | 4,140 | 5,180 | 11,910 |
摘要
- 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- 入場料とは、入場料、会費、整理券その他これに類するものをいい、入場料の金額が異なる場合はその最高額をもって入場料とする。
- 大・小ホールを入場無料で使用する場合で、商品の売上高による招待券で入場させるなど営利宣伝目的で使用する場合は、1,000円以下の使用料を徴収する場合の額とする。
- 大・小ホールを本番前に準備や練習で使用する場合は、同一主催者及び同一施設の使用に限り、この表に定める使用料の50パーセント(附属楽屋を除く)の額とする。
- 利用時間の延長又は繰上げは、1時間を限度とし、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなし、当該使用料の30パーセントの額を加算する。
- 大・小ホール以外の施設を、入場料有料又は展示品の販売等営利宣伝の目的で利用する場合は、この表に定める使用料の50パーセントの額を加算する。
- 大展示ホールを2分の1に分割して利用する場合は、この表に定める使用料の50パーセントの額とする。
- この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
〇関連サイト
この記事に関する
お問い合わせ先
昌賢学園まえばしホール(前橋市民文化会館)
電話:027-221-4321 ファクス:027-221-4319
〒371-0805 群馬県前橋市南町三丁目62番地1
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年11月13日