市議会議員選挙の結果
前橋市議会議員選挙の結果について掲載します。
得票数に小数点以下が有るのは、2人以上の候補者の氏名と氏名、氏と氏、氏と名、名と名の記載、読み方が同一である場合、按分票として得票に関係する候補者で按分したもので、小数点以下3位まで表示しています。 
令和7年2月9日執行前橋市議会議員選挙
得票順に掲載しています。
当日有権者数 272,099人
投票者数 107,044人
投票率 39.34%
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 | 
| 阿久澤 萌 | 無所属 | 7,350 | 当 | 
| 角田 修一 | 国民民主党 | 5,174 | 当 | 
| 宮崎 裕紀子 | 無所属 | 3,153 | 当 | 
| 中林 章 | 無所属 | 3,139.567 | 当 | 
| 入澤 繭子 | 無所属 | 3,113 | 当 | 
| 富田 公隆 | 無所属 | 3,026 | 当 | 
| 石塚 武 | 公明党 | 2,955.527 | 当 | 
| 高橋 照代 | 公明党 | 2,911 | 当 | 
| 近藤 好枝 | 日本共産党 | 2,831.329 | 当 | 
| 林 幸一 | 無所属 | 2,819.201 | 当 | 
| 新井 美加 | 無所属 | 2,734 | 当 | 
| 三森 和也 | 立憲民主党 | 2,684 | 当 | 
| 中里 武 | 公明党 | 2,643.472 | 当 | 
| 金井 清一 | 無所属 | 2,461 | 当 | 
| 間仁田 諭 | 無所属 | 2,431 | 当 | 
| 明野 康剛 | 公明党 | 2,429 | 当 | 
| 小川 真太郎 | 無所属 | 2,402.940 | 当 | 
| 藤江 彰 | 無所属 | 2,390.432 | 当 | 
| 近藤 登 | 無所属 | 2,376.670 | 当 | 
| 小林 久子 | 日本共産党 | 2,343 | 当 | 
| 岸川 知己 | 無所属 | 2,341 | 当 | 
| 佐藤 祥平 | 無所属 | 2,335 | 当 | 
| 小渕 一明 | 無所属 | 2,294 | 当 | 
| 堤 波志芽 | 無所属 | 2,273 | 当 | 
| 市村 均光 | 無所属 | 2,084 | 当 | 
| 横山 勝彦 | 無所属 | 2,048 | 当 | 
| 大澤 智之 | 立憲民主党 | 1,961 | 当 | 
| 須賀 博史 | 無所属 | 1,941 | 当 | 
| 窪田 出 | 無所属 | 1,915 | 当 | 
| 吉原 大輔 | 日本共産党 | 1,908 | 当 | 
| 下田 一成 | 無所属 | 1,886 | 当 | 
| 小曽根 英明 | 無所属 | 1,871 | 当 | 
| 山田 秀明 | 無所属 | 1,863 | 当 | 
| 吉田 直弘 | 日本共産党 | 1,756.078 | 当 | 
| 𠮷田 博昭 | 無所属 | 1,716.921 | 当 | 
| 水野 芳宣 | 無所属 | 1,651 | 当 | 
| 木部 秀人 | 無所属 | 1,588 | 当 | 
| 林 倫史 | 無所属 | 1,516.798 | 当 | 
| 岡田 修一 | 無所属 | 1,306 | 落 | 
| 新倉 淳一 | 無所属 | 1,146 | 落 | 
| 石崎 貴光 | 無所属 | 1,110 | 落 | 
| 前原 健一 | 無所属 | 843 | 落 | 
| 小川 栄治 | 日本維新の会 | 833.059 | 落 | 
| 野田 一真 | 無所属 | 813 | 落 | 
| 児玉 春房 | 無所属 | 813 | 落 | 
| 生方 誠二 | 無所属 | 760 | 落 | 
| 嶋村 三城 | 無所属 | 746 | 落 | 
| 宇田川 泰彦 | 無所属 | 464 | 落 | 
| 高野 福久平 | 無所属 | 154 | 落 | 
| 後藤 愛蔵 | 無所属 | 133 | 落 | 
氏名の漢字は、常用漢字で表記しています。
令和6年2月4日執行前橋市議会議員補欠選挙
得票順に掲載しています。
当日有権者数 273,592人
投票者数 107,589人
投票率 39.32%
| 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 | 
| 林 倫史 | 無所属 | 43,363 | 当 | 
| 小川 栄治 | 日本維新の会 | 31,558 | 当 | 
| 吉原 大輔 | 日本共産党 | 21,792 | 落 | 
令和3年2月7日執行前橋市議会議員選挙
得票順に掲載しています。
当日有権者数 277,180人
投票者数 118,970人
投票率 42.92%
| 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 | 
| 鈴木俊司 | 無所属 | 4,510.842 | 当 | 
| 宮崎裕紀子 | 無所属 | 4,438 | 当 | 
| 小岩井僚太 | 無所属 | 3,982 | 当 | 
| 豊島孝男 | 無所属 | 3,760 | 当 | 
| 富田公隆 | 無所属 | 3,537 | 当 | 
| 高橋照代 | 公明党 | 3,452 | 当 | 
| 新井美加 | 無所属 | 3,365.051 | 当 | 
| 新井美咲子 | 公明党 | 3,326.948 | 当 | 
| 入澤繭子 | 無所属 | 3,281 | 当 | 
| 中林章 | 無所属 | 3,239.140 | 当 | 
| 近藤好枝 | 日本共産党 | 3,174.193 | 当 | 
| 石塚武 | 公明党 | 3,139.509 | 当 | 
| 鈴木数成 | 無所属 | 3,107.157 | 当 | 
| 角田修一 | 無所属 | 3,044 | 当 | 
| 三森和也 | 立憲民主党 | 3,030 | 当 | 
| 中里武 | 公明党 | 3,017.490 | 当 | 
| 林幸一 | 無所属 | 3,012.219 | 当 | 
| 小林久子 | 日本共産党 | 2,849 | 当 | 
| 金井清一 | 無所属 | 2,813 | 当 | 
| 窪田出 | 無所属 | 2,778 | 当 | 
| 小渕一明 | 無所属 | 2,687 | 当 | 
| 市村均光 | 無所属 | 2,666 | 当 | 
| 大澤智之 | 立憲民主党 | 2,595 | 当 | 
| 山田秀明 | 無所属 | 2,566 | 当 | 
| 近藤登 | 無所属 | 2,552.806 | 当 | 
| 須賀博史 | 無所属 | 2,536 | 当 | 
| 阿部忠幸 | 無所属 | 2,527 | 当 | 
| 長谷川薫 | 日本共産党 | 2,511 | 当 | 
| 佐藤祥平 | 無所属 | 2,476 | 当 | 
| 笠原久 | 無所属 | 2,467 | 当 | 
| 藤江彰 | 無所属 | 2,438.859 | 当 | 
| 堤波志芽 | 無所属 | 2,369 | 当 | 
| 小曽根英明 | 無所属 | 2,292 | 当 | 
| 横山勝彦 | 無所属 | 2,206 | 当 | 
| 吉田直弘 | 日本共産党 | 2,023 | 当 | 
| 浅井雅彦 | 無所属 | 1,829 | 当 | 
| 岡正己 | 無所属 | 1,828 | 当 | 
| 岡田修一 | 無所属 | 1,777 | 当 | 
| 林倫史 | 無所属 | 1,604.780 | 落 | 
| 稲井智史 | 無所属 | 1,540 | 落 | 
| 前田みか子 | NHKから自国民を守る党 | 1,140 | 落 | 
| 宇田川泰彦 | 無所属 | 1,127 | 落 | 
| 下田眞之 | 無所属 | 1,117 | 落 | 
| 池田虎正 | されど我町まえばし | 423 | 落 | 
| 松本悟史 | 無所属 | 409 | 落 | 
| 小川栄治 | 無所属 | 388 | 落 | 
| 高須賀裕清 | 無所属 | 199 | 落 | 
氏名の漢字は、常用漢字で表記しています。
令和2年2月9日執行前橋市議会議員補欠選挙
得票順に掲載しています。
当日有権者数 277,549人
投票者数 119,579人
投票率 43.08%
 
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 | 
| 入澤 繭子 | 無所属 | 23,652 | 当 | 
| 小岩井 僚太 | 無所属 | 23,027 | 当 | 
| 林 倫史 | 無所属 | 22,115 | 当 | 
| 吉田 直弘 | 日本共産党 | 17,374 | 落 | 
| 遠山 真大 | 無所属 | 9,918 | 落 | 
| 前田 みか子 | NHKから国民を守る党 | 8,218 | 落 | 
平成29年2月12日執行前橋市議会議員選挙
得票順に掲載しています。
当日有権者数 279,602人
投票者数 121,976人
投票率 43.62%
| 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 資浩 | 無所属 | 5,160 | 当 | |||
| 鈴木 俊司 | 無所属 | 4,766.949 | 当 | |||
| 豊島 孝男 | 無所属 | 4,423 | 当 | |||
| 中林 章 | 無所属 | 4,184.586 | 当 | |||
| 小林 岩男 | 無所属 | 3,771.796 | 当 | |||
| 新井 美咲子 | 公明党 | 3,662.050 | 当 | |||
| 富田 公隆 | 無所属 | 3,618 | 当 | |||
| 新井 美加 | 無所属 | 3,588.949 | 当 | |||
| 中里 武 | 公明党 | 3,522 | 当 | |||
| 高橋 照代 | 公明党 | 3,467 | 当 | |||
| 三森 和也 | 民進党 | 3,409 | 当 | |||
| 林 幸一 | 無所属 | 3,403.850 | 当 | |||
| 石塚 武 | 公明党 | 3,283 | 当 | |||
| 金井 清一 | 無所属 | 3,271 | 当 | |||
| 小林 久子 | 日本共産党 | 3,222.203 | 当 | |||
| 近藤 登 | 無所属 | 3,110.866 | 当 | |||
| 近藤 好枝 | 日本共産党 | 2,967.133 | 当 | |||
| 小渕 一明 | 無所属 | 2,959 | 当 | |||
| 長谷川 薫 | 日本共産党 | 2,904 | 当 | |||
| 小曽根 英明 | 無所属 | 2,866 | 当 | |||
| 中道 浪子 | 日本共産党 | 2,826 | 当 | |||
| 笠原 久 | 無所属 | 2,768 | 当 | |||
| 横山 勝彦 | 無所属 | 2,737 | 当 | |||
| 岡田 行喜 | 無所属 | 2,724.101 | 当 | |||
| 町田 徳之助 | 無所属 | 2,676 | 当 | |||
| 阿部 忠幸 | 無所属 | 2,643 | 当 | |||
| 藤江 彰 | 無所属 | 2,580.361 | 当 | |||
| 窪田 出 | 無所属 | 2,409 | 当 | |||
| 青木 登美夫 | 無所属 | 2,409 | 当 | |||
| 鈴木 数成 | 無所属 | 2,406.050 | 当 | |||
| 宮田 和夫 | 無所属 | 2,397 | 当 | |||
| 須賀 博史 | 無所属 | 2,314 | 当 | |||
| 岡田 修一 | 無所属 | 2,263.404 | 当 | |||
| 細野 勝昭 | 無所属 | 2,245 | 当 | |||
| 角田 修一 | 無所属 | 2,198.493 | 当 | |||
| 堤 波志芽 | 無所属 | 2,070 | 当 | |||
| 岡 正己 | 無所属 | 1,860 | 当 | |||
| 浅井 雅彦 | 無所属 | 1,685 | 当 | |||
| 小暮 堅志 | 無所属 | 1,285 | 落 | |||
| 安藤 幸弥 | 無所属 | 1,146 | 落 | |||
| 林 倫史 | 無所属 | 1,088.149 | 落 | |||
| 遠山 真大 | 無所属 | 818 | 落 | |||
| 安永 陽 | 幸福実現党 | 375.052 | 落 | |||
| 桜井 基博 | 無所属 | 341 | 落 | |||
| 斉藤 貴之 | 無所属 | 324 | 落 | |||
平成25年2月17日執行前橋市議会議員選挙
得票順に掲載しています。
当日有権者数 274,308人
投票者数 124,918人
投票率 45.54%
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 | 
|---|---|---|---|
| 中島 資浩 | 無所属 | 6,406 | 当 | 
| 鈴木 俊司 | 無所属 | 5,540.633 | 当 | 
| 中林 章 | 無所属 | 3,971.786 | 当 | 
| 中里 武 | 公明党 | 3,943.064 | 当 | 
| 新井 美咲子 | 公明党 | 3,878.877 | 当 | 
| 富田 公隆 | 無所属 | 3,839 | 当 | 
| 近藤 登 | 無所属 | 3,716.849 | 当 | 
| 阿部 忠幸 | 無所属 | 3,651 | 当 | 
| 高橋 照代 | 公明党 | 3,567 | 当 | 
| 金井 清一 | 無所属 | 3,529 | 当 | 
| 石塚 武 | 公明党 | 3,465.935 | 当 | 
| 丸山 貞行 | 無所属 | 3,456 | 当 | 
| 近藤 好枝 | 日本共産党 | 3,342.150 | 当 | 
| 小林 岩男 | 無所属 | 3,336.552 | 当 | 
| 町田 徳之助 | 無所属 | 3,334 | 当 | 
| 中道 浪子 | 日本共産党 | 3,331 | 当 | 
| 横山 勝彦 | 無所属 | 3,295 | 当 | 
| 宮田 和夫 | 無所属 | 3,202 | 当 | 
| 青木 登美夫 | 無所属 | 3,131 | 当 | 
| 岡田 行喜 | 無所属 | 3,099.384 | 当 | 
| 長谷川 薫 | 日本共産党 | 3,006 | 当 | 
| 笠原 久 | 無所属 | 2,983 | 当 | 
| 岡田 修一 | 無所属 | 2,869.615 | 当 | 
| 小林 久子 | 日本共産党 | 2,832.447 | 当 | 
| 細野 勝昭 | 無所属 | 2,734 | 当 | 
| 角田 修一 | 無所属 | 2,711 | 当 | 
| 藤江 彰 | 無所属 | 2,697.213 | 当 | 
| 須賀 博史 | 無所属 | 2,577 | 当 | 
| 窪田 出 | 無所属 | 2,577 | 当 | 
| 三森 和也 | 無所属 | 2,528 | 当 | 
| 小曽根 英明 | 無所属 | 2,384 | 当 | 
| 堤 孝之 | 無所属 | 2,360 | 当 | 
| 長沼 順一 | 無所属 | 2,344 | 当 | 
| 浅井 雅彦 | 無所属 | 2,307 | 当 | 
| 真下 三起也 | 無所属 | 2,262 | 当 | 
| 鈴木 数成 | 無所属 | 2,256.366 | 当 | 
| 新井 美加 | 無所属 | 2,238.122 | 当 | 
| 梅沢 百合子 | 無所属 | 1,909 | 当 | 
| 前原 健一 | 無所属 | 1,712 | 落 | 
| 遠山 真大 | 無所属 | 647 | 落 | 
平成24年2月19日執行前橋市議会議員補欠選挙(富士見選挙区を除く。)
得票順に掲載しています。
当日有権者数 256,341人
投票者数 124,987人
投票率 48.76%
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 | 
|---|---|---|---|
| 笠原 久 | 無所属 | 63,042 | 当 | 
| 奥深山 健 | 無所属 | 42,268 | 落 | 
平成21年5月31日執行前橋市議会議員増員選挙(富士見選挙区)
得票順に掲載しています。
当日有権者数 18,162人
投票者数 11,113人
投票率 61.19%
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 | 
|---|---|---|---|
| 福島 節夫 | 無所属 | 3,462 | 当 | 
| 近藤 登 | 無所属 | 2,384 | 当 | 
| 鈴木 俊司 | 無所属 | 2,367 | 当 | 
| 原 典子 | 日本共産党 | 1,338 | 落 | 
| 内山 幸光 | 無所属 | 885 | 落 | 
| 北澤 裕志 | 無所属 | 589 | 落 | 
平成21年2月15日執行前橋市議会議員選挙
得票順に掲載しています。
当日有権者数 257,143人
投票者数 141,983人
投票率 55.22%
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 | 
|---|---|---|---|
| 中島 資浩 | 無所属 | 5,702 | 当 | 
| 青木 登美夫 | 無所属 | 3,670.575 | 当 | 
| 丸山 貞行 | 無所属 | 3,578 | 当 | 
| 安孫子 哲 | 無所属 | 3,558 | 当 | 
| 中林 章 | 無所属 | 3,510.157 | 当 | 
| 石塚 武 | 公明党 | 3,338.514 | 当 | 
| 井下 雅子 | 公明党 | 3,249 | 当 | 
| 金井 清一 | 無所属 | 3,227 | 当 | 
| 中里 武 | 公明党 | 3,152.485 | 当 | 
| 関本 照雄 | 公明党 | 3,096 | 当 | 
| 岡田 行喜 | 無所属 | 3,090.180 | 当 | 
| 宮内 禎一 | 無所属 | 3,087 | 当 | 
| 横山 勝彦 | 無所属 | 3,080 | 当 | 
| 角田 修一 | 無所属 | 3,062.798 | 当 | 
| 前原 健一 | 民主党 | 3,030 | 当 | 
| 宮田 和夫 | 無所属 | 2,999 | 当 | 
| 大崎 美一 | 無所属 | 2,944 | 当 | 
| 小林 岩男 | 無所属 | 2,903.200 | 当 | 
| 立見 賢三 | 無所属 | 2,900.184 | 当 | 
| 堤 孝之 | 無所属 | 2,720.855 | 当 | 
| 布施川 富雄 | 無所属 | 2,706.424 | 当 | 
| 真下 三起也 | 無所属 | 2,700 | 当 | 
| 関谷 俊雄 | 無所属 | 2,684 | 当 | 
| 町田 徳之助 | 無所属 | 2,669 | 当 | 
| 小曽根 英明 | 無所属 | 2,609 | 当 | 
| 三森 和也 | 民主党 | 2,586 | 当 | 
| 茂木 正己 | 無所属 | 2,558 | 当 | 
| 藤江 彰 | 社会民主党 | 2,556.842 | 当 | 
| 笠原 寅一 | 日本共産党 | 2,553.697 | 当 | 
| 浅井 雅彦 | 無所属 | 2,536 | 当 | 
| 長谷川 薫 | 日本共産党 | 2,522 | 当 | 
| 岡田 修一 | 無所属 | 2,519.472 | 当 | 
| 梅沢 百合子 | 無所属 | 2,481 | 当 | 
| 小林 久子 | 日本共産党 | 2,472.799 | 当 | 
| 阿部 忠幸 | 無所属 | 2,455 | 当 | 
| 長沼 順一 | 無所属 | 2,434 | 当 | 
| 細野 勝昭 | 無所属 | 2,397 | 当 | 
| 富田 公隆 | 無所属 | 2,343 | 当 | 
| 中道 浪子 | 日本共産党 | 2,322 | 当 | 
| 近藤 好枝 | 日本共産党 | 2,306 | 当 | 
| 高橋 一郎 | 無所属 | 2,305.821 | 落 | 
| 笠原 久 | 無所属 | 2,258.302 | 落 | 
| 堤 洋一 | 無所属 | 2,147.144 | 落 | 
| 飯島 修一 | 無所属 | 2,100.547 | 落 | 
| 窪田 治好 | 無所属 | 2,089 | 落 | 
| 鈴木 数成 | 無所属 | 2,063 | 落 | 
| 伊藤 晴夫 | 無所属 | 1,913 | 落 | 
| 北爪 一郎 | 無所属 | 1,775.872 | 落 | 
| 山内 弘夫 | 無所属 | 1,724 | 落 | 
| 本間 進 | 無所属 | 1,653 | 落 | 
| 登丸 保 | 無所属 | 1,137 | 落 | 
| 根岸 勝行 | 無所属 | 963.789 | 落 | 
| 神尾 知行 | 無所属 | 917 | 落 | 
| 立見 文夫 | 無所属 | 862.815 | 落 | 
| 高橋 克幸 | 無所属 | 257.515 | 落 | 
この記事に関する
お問い合わせ先
        選挙管理委員会事務局
電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2025年02月20日