群馬県議会議員選挙の結果
群馬県議会議員選挙の開票結果を掲載します。
令和5年4月9日執行群馬県議会議員選挙
前橋市選挙区
得票順に掲載しています。
当日有権者数 273,168人
投票者数 102,044人
投票率 37.36%
候補者名 | 所属党派 | 得票数 |
小川 晶 | 無所属 | 14,691 |
水野 俊雄 | 公明党 | 13,761 |
宮崎 岳志 | 日本維新の会 | 12,159 |
狩野 浩志 | 自由民主党 | 11,672 |
本郷 高明 | 立憲民主党 | 10,279 |
鈴木 数成 | 自由民主党 | 8,643 |
安孫子 哲 | 自由民主党 | 8,549 |
酒井 宏明 | 日本共産党 | 8,049 |
太古前 考俊 | 自由民主党 | 7,250 |
松島 友紀 | 無所属 | 5,339 |
平成31年4月7日執行群馬県議会議員選挙
前橋市選挙区
得票順に掲載しています。
当日有権者数 276,522人
投票者数 107,956人
投票率 39.04%
候補者名 | 所属党派 | 得票数 |
岩上 憲司 | 自由民主党 | 17,481 |
小川 晶 | 無所属 | 16,211 |
狩野 浩志 | 自由民主党 | 14,070 |
水野 俊雄 | 公明党 | 13,580 |
中沢 丈一 | 自由民主党 | 12,644 |
酒井 宏明 | 日本共産党 | 10,046 |
本郷 高明 | 無所属 | 9,752 |
安孫子 哲 | 自由民主党 | 8,958 |
清水 澄 | 無所属 | 2,155 |
大畠 聡 | 無所属 | 1,377 |
平成27年4月12日執行群馬県議会議員選挙
前橋市選挙区
得票順に掲載しています。
当日有権者数 272,214人
投票者数 114,684人
投票率 42.13%
候補者名 | 所属党派 | 得票数 |
---|---|---|
岩上 憲司 | 無所属 | 16,387 |
中沢 丈一 | 自由民主党 | 15,238 |
水野 俊雄 | 公明党 | 15,014 |
小川 晶 | 民主党 | 14,885 |
狩野 浩志 | 自由民主党 | 12,698 |
酒井 宏明 | 日本共産党 | 12,315 |
本郷 高明 | 無所属 | 9,132 |
安孫子 哲 | 自由民主党 | 9,010 |
萩原 裕司 | 自由民主党 | 8,335 |
平成23年4月10日執行群馬県議会議員選挙
前橋市選挙区
得票順に掲載しています。
当日有権者数 273,611人
投票者数 123,118人
投票率 45.00%
候補者名 | 所属党派 | 得票数 |
---|---|---|
岩上 憲司 | 無所属 | 17,863 |
中沢 丈一 | 自由民主党 | 15,721 |
水野 俊雄 | 公明党 | 14,901 |
中村 紀雄 | 自由民主党 | 13,608 |
狩野 浩志 | 自由民主党 | 12,906 |
小川 晶 | 民主党 | 10,818 |
安孫子 哲 | 自由民主党 | 9,295 |
酒井 宏明 | 日本共産党 | 9,135 |
亀田 好子 | 無所属 | 6,357 |
本郷 高明 | 民主党 | 6,102 |
後閑 千代寿 | 無所属 | 4,645 |
平成19年4月8日執行群馬県議会議員選挙
前橋市・勢多郡選挙区
届出順に前橋市における開票結果を掲載しています。
当日有権者数 255,177人
投票者数 135,460人
投票率 53.08%
候補者名 | 所属党派 | 得票数 |
---|---|---|
金子 泰造 | 自由民主党 | 12,859.179 |
桑原 功 | 民主党 | 9,677 |
早川 昌枝 | 日本共産党 | 12,083 |
中村 紀雄 | 自由民主党 | 11,182 |
岩上 憲司 | 無所属 | 16,187 |
吉川 真由美 | 無所属 | 8,456 |
中島 資浩 | 無所属 | 9,654 |
狩野 浩志 | 自由民主党 | 11,831 |
中沢 丈一 | 自由民主党 | 11,258 |
水野 俊雄 | 公明党 | 13,614 |
金子 一郎 | 自由民主党 | 4,566.820 |
亀田 好子 | 民主党 | 7,815 |
後閑 千代寿 | 無所属 | 4,674 |
この記事に関する
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年04月10日