参議院議員選挙の結果
参議院議員選挙の結果について掲載します。
得票数に小数点以下が有るのは、同一の党派名(略称)及び2人以上の候補者の氏名と氏名、氏と氏、氏と名、名と名の記載、読み方が同一である場合、按分票として得票に関係する候補者等で按分したもので、小数点以下3位まで表示しています。
令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙
群馬県選挙区選出議員選挙
届出順に前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 272,991人
投票者数 145,957人
投票率 53.47%  
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 
| 青木 ひとみ | 参政党 | 44,671 | 
| 清水 まさと | 自由民主党 | 44,338 | 
| 井田 雅彦 | 無所属連合 | 4,597 | 
| 高橋 たもつ | 日本共産党 | 9,389 | 
| 河村 まさたけ | 立憲民主党 | 32,001 | 
| 上楽 宗之 | NHK党 | 1,787 | 
| からしま みき | 無所属 | 4,134 | 
比例代表選出議員選挙
届出順に前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 272,991人
投票者数 145,958人
投票率 53.46%  
| 党派名 | ||
| 日本共産党 | 政党等の得票数 | 7,505 | 
| 名簿登載者得票数 | 926.428 | |
| 得票総数 | 8,431.428 | |
| 日本維新の会 | 政党等の得票数 | 4,787 | 
| 名簿登載者得票数 | 589 | |
| 得票総数 | 5,376 | |
| 無所属連合 | 政党等の得票数 | 735 | 
| 名簿登載者得票数 | 206 | |
| 得票総数 | 941 | |
| 日本保守党 | 政党等の得票数 | 3,396 | 
| 名簿登載者得票数 | 2,771 | |
| 得票総数 | 6,167 | |
| 立憲民主党 | 政党等の得票数 | 15,576.738 | 
| 名簿登載者得票数 | 2,808.752 | |
| 得票総数 | 18,385.490 | |
| 参政党 | 政党等の得票数 | 19,777 | 
| 名簿登載者得票数 | 1,768.617 | |
| 得票総数 | 21,545.617 | |
| 国民民主党 | 政党等の得票数 | 13,128.261 | 
| 名簿登載者得票数 | 3,328.322 | |
| 得票総数 | 16,456.583 | |
| チームみらい | 政党等の得票数 | 1,919 | 
| 名簿登載者得票数 | 466.956 | |
| 得票総数 | 2,385.956 | |
| 日本誠真会 | 政党等の得票数 | 285 | 
| 名簿登載者得票数 | 491 | |
| 得票総数 | 776 | |
| 社会民主党 | 政党等の得票数 | 2,309 | 
| 名簿登載者得票数 | 687 | |
| 得票総数 | 2,996 | |
| れいわ新選組 | 政党等の得票数 | 8,846 | 
| 名簿登載者得票数 | 550.892 | |
| 得票総数 | 9,396.892 | |
| 日本改革党 | 政党等の得票数 | 67 | 
| 名簿登載者得票数 | 34 | |
| 得票総数 | 101 | |
| 自由民主党 | 政党等の得票数 | 23,175.000 | 
| 名簿登載者得票数 | 11,846.979 | |
| 得票総数 | 35,021.979 | |
| 再生の道 | 政党等の得票数 | 980 | 
| 名簿登載者得票数 | 125.136 | |
| 得票総数 | 1,105.136 | |
| 公明党 | 政党等の得票数 | 4,708 | 
| 名簿登載者得票数 | 6,807.864 | |
| 得票総数 | 11,515.864 | |
| NHK党 | 政党等の得票数 | 731 | 
| 名簿登載者得票数 | 838.043 | |
| 得票総数 | 1,569.043 | 
候補者別の得票数については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙
群馬県選挙区選出議員選挙
前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 277,916人
投票者数 129,933人
投票率 46.75%  
 
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 
| 小島 糾史 | NHK党 | 3,707 | 
| 新倉 哲郎 | 参政党 | 6,782 | 
| 中曽根 弘文 | 自由民主党 | 75,170 | 
| 白井 桂子 | 無所属 | 25,535 | 
| 高橋 保(注) | 日本共産党 | 13,726 | 
(注)「高」の字は「はしごだか」が正しい表記になります。
比例代表選出議員選挙(投票率 46.75%)
| 党派名 | ||
| 幸福実現党 | 政党等の得票数 | 281 | 
| 名簿登載者得票数 | 31 | |
| 得票総数 | 312 | |
| 日本維新の会 | 政党等の得票数 | 12,940.000 | 
| 名簿登載者得票数 | 1,010.411 | |
| 得票総数 | 13,950.411 | |
| れいわ新選組 | 政党等の得票数 | 5,181.000 | 
| 名簿登載者得票数 | 535.225 | |
| 得票総数 | 5,716.225 | |
| 公明党 | 政党等の得票数 | 6,398.000 | 
| 名簿登載者得票数 | 7,785.372 | |
| 得票総数 | 14,183.372 | |
| ごぼうの党 | 政党等の得票数 | 402.029 | 
| 名簿登載者得票数 | 11 | |
| 得票総数 | 413.029 | |
| 立憲民主党 | 政党等の得票数 | 10,831.276 | 
| 名簿登載者得票数 | 4,241.692 | |
| 得票総数 | 15,072.968 | |
| 国民民主党 | 政党等の得票数 | 4,281.723 | 
| 名簿登載者得票数 | 2,507 | |
| 得票総数 | 6,788.723 | |
| 参政党 | 政党等の得票数 | 3,608.000 | 
| 名簿登載者得票数 | 907.964 | |
| 得票総数 | 4,515.964 | |
| 日本第一党 | 政党等の得票数 | 132.000 | 
| 名簿登載者得票数 | 55.571 | |
| 得票総数 | 187.571 | |
| 日本共産党 | 政党等の得票数 | 9,121.000 | 
| 名簿登載者得票数 | 614.863 | |
| 得票総数 | 9,735.863 | |
| 新党くにもり | 政党等の得票数 | 80 | 
| 名簿登載者得票数 | 24 | |
| 得票総数 | 104 | |
| 自由民主党 | 政党等の得票数 | 36,113.000 | 
| 名簿登載者得票数 | 11,863.572 | |
| 得票総数 | 47,976.572 | |
| 社会民主党 | 政党等の得票数 | 2,509.000 | 
| 名簿登載者得票数 | 658.117 | |
| 得票総数 | 3,167.117 | |
| NHK党 | 政党等の得票数 | 2,154.000 | 
| 名簿登載者得票数 | 964.167 | |
| 得票総数 | 3,118.167 | |
| 維新政党・新風 | 政党等の得票数 | 92 | 
| 名簿登載者得票数 | 9 | |
| 得票総数 | 101 | 
候補者別の得票数については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
令和元年7月21日執行第25回参議院議員通常選挙
群馬県選挙区選出議員選挙
前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 279,651人
投票者数 133,159人
投票率 47.62%  
 
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 
| 清水 まさと | 自由民主党 | 63,791 | 
| 斉藤 あつこ | 立憲民主党 | 53,061 | 
| 前田 みか子 | NHKから国民を守る党 | 9,122 | 
比例代表選出議員選挙(投票率47.61%)
| 党派名 | ||
| 日本共産党 | 政党等の得票数 | 10,867 | 
| 名簿登載者得票数 | 909.509 | |
| 得票総数 | 11,776.509 | |
| 自由民主党 | 政党等の得票数 | 33,896 | 
| 名簿登載者得票数 | 17,384.48 | |
| 得票総数 | 51,280.48 | |
| オリーブの木 | 政党等の得票数 | 372 | 
| 名簿登載者得票数 | 53.301 | |
| 得票総数 | 425.301 | |
| 社会民主党 | 政党等の得票数 | 1,967 | 
| 名簿登載者得票数 | 303 | |
| 得票総数 | 2,270 | |
| 公明党 | 政党等の得票数 | 13,248 | 
| 名簿登載者得票数 | 1707.564 | |
| 得票総数 | 14,955.564 | |
| 国民民主党 | 政党等の得票数 | 7,183 | 
| 名簿登載者得票数 | 4373.406 | |
| 得票総数 | 11,556.406 | |
| 日本維新の会 | 政党等の得票数 | 5,659 | 
| 名簿登載者得票数 | 490.894 | |
| 得票総数 | 6,149.894 | |
| 幸福実現党 | 政党等の得票数 | 323 | 
| 名簿登載者得票数 | 90 | |
| 得票総数 | 413 | |
| 立憲民主党 | 政党等の得票数 | 18,718 | 
| 名簿登載者得票数 | 2589.817 | |
| 得票総数 | 21,307.817 | |
| 労働の解放をめざす労働者党 | 政党等の得票数 | 83 | 
| 名簿登載者得票数 | 23 | |
| 得票総数 | 106 | |
| NHKから国民を守る党 | 政党等の得票数 | 1,967 | 
| 名簿登載者得票数 | 331.043 | |
| 得票総数 | 2,298.043 | |
| 安楽死制度を考える会 | 政党等の得票数 | 439 | 
| 名簿登載者得票数 | 56 | |
| 得票総数 | 495 | |
| れいわ新選組 | 政党等の得票数 | 2,922 | 
| 名簿登載者得票数 | 2409.971 | |
| 得票総数 | 5,331.971 | 
候補者別の得票数については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
平成28年7月10日執行第24回参議院議員通常選挙
群馬県選挙区選出議員選挙
前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 281,854人
投票者数 131,907人
投票率 46.80%  
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 堀越 けいにん | 民進党 | 44,673 | 
| 安永 あきら | 幸福実現党 | 3,330 | 
| 中曽根 弘文 | 自由民主党 | 79,426 | 
比例代表選出議員選挙(投票率46.79%)
| 党派名 | ||
|---|---|---|
| 社会民主党 | 政党等の得票数 | 2,407 | 
| 名簿登載者得票数 | 697.924 | |
| 得票総数 | 3,104.924 | |
| 国民怒りの声 | 政党等の得票数 | 595 | 
| 名簿登載者得票数 | 240.984 | |
| 得票総数 | 835.984 | |
| おおさか維新の会 | 政党等の得票数 | 6,569 | 
| 名簿登載者得票数 | 720.157 | |
| 得票総数 | 7,289.157 | |
| 公明党 | 政党等の得票数 | 6,751 | 
| 名簿登載者得票数 | 9,545.751 | |
| 得票総数 | 16,296.751 | |
| 日本共産党 | 政党等の得票数 | 14,391 | 
| 名簿登載者得票数 | 1,028.153 | |
| 得票総数 | 15,419.153 | |
| 幸福実現党 | 政党等の得票数 | 720 | 
| 名簿登載者得票数 | 114 | |
| 得票総数 | 834 | |
| 自由民主党 | 政党等の得票数 | 38,619 | 
| 名簿登載者得票数 | 11,904.075 | |
| 得票総数 | 50,523.075 | |
| 新党改革 | 政党等の得票数 | 659 | 
| 名簿登載者得票数 | 1,075.619 | |
| 得票総数 | 1,734.619 | |
| 日本 | 政党等の得票数 | 1,259 | 
| 名簿登載者得票数 | 392 | |
| 得票総数 | 1,651 | |
| 生活の党と山本太郎 | 政党等の得票数 | 2,167 | 
| 名簿登載者得票数 | 226 | |
| 得票総数 | 2,393 | |
| 民進党 | 政党等の得票数 | 18,440 | 
| 名簿登載者得票数 | 6,561.316 | |
| 得票総数 | 25,001.316 | |
| 支持政党なし | 政党等の得票数 | 1,557 | 
| 名簿登載者得票数 | 73 | |
| 得票総数 | 1,630 | 
候補者別の得票数につきましては、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
平成25年7月21日執行第23回参議院議員通常選挙
群馬県選挙区選出議員選挙
前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 276,226人
投票者数 135,725人
投票率 49.14% 
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 
|---|---|---|
| かがや 富士子 | 民主党 | 20,523 | 
| 山本 一太 | 自由民主党 | 90,033 | 
| 安永 あきら | 幸福実現党 | 1,573 | 
| たなはし せつ子 | 日本共産党 | 18,940 | 
比例代表選出議員選挙(投票率49.13%)
| 党派名 | ||
|---|---|---|
| みんなの党 | 政党等の得票数 | 8,878 | 
| 名簿登載者得票数 | 1,332.806 | |
| 得票総数 | 10,210.806 | |
| 民主党 | 政党等の得票数 | 10,365 | 
| 名簿登載者得票数 | 5,090.727 | |
| 得票総数 | 15,455.727 | |
| 新党大地 | 政党等の得票数 | 279 | 
| 名簿登載者得票数 | 96.698 | |
| 得票総数 | 375.698 | |
| 社会民主党 | 政党等の得票数 | 1,958 | 
| 名簿登載者得票数 | 215 | |
| 得票総数 | 2,173 | |
| 生活の党 | 政党等の得票数 | 1,342 | 
| 名簿登載者得票数 | 661.249 | |
| 得票総数 | 2,003.249 | |
| みどりの風 | 政党等の得票数 | 444.692 | 
| 名簿登載者得票数 | 124.471 | |
| 得票総数 | 569.163 | |
| 自由民主党 | 政党等の得票数 | 36,494 | 
| 名簿登載者得票数 | 19,928.012 | |
| 得票総数 | 56,422.012 | |
| 日本共産党 | 政党等の得票数 | 12,403 | 
| 名簿登載者得票数 | 1,087.027 | |
| 得票総数 | 13,490.027 | |
| 公明党 | 政党等の得票数 | 5,104 | 
| 名簿登載者得票数 | 10,628.278 | |
| 得票総数 | 15,732.278 | |
| グリーン | 政党等の得票数 | 363 | 
| 名簿登載者得票数 | 487.650 | |
| 得票総数 | 850.650 | |
| 日本維新の会 | 政党等の得票数 | 8,861 | 
| 名簿登載者得票数 | 5,271.374 | |
| 得票総数 | 14,132.374 | |
| 幸福実現党 | 政党等の得票数 | 319 | 
| 名簿登載者得票数 | 66 | |
| 得票総数 | 385 | 
候補者別の得票数につきましては、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
平成22年7月11日執行第22回参議院議員通常選挙
群馬県選挙区選出議員選挙
前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 277,000人
投票者数 155,237人
投票率 56.04% 
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 中曽根 弘文 | 自由民主党 | 86,442 | 
| 富岡 由紀夫 | 民主党 | 49,246 | 
| 店橋 世津子 | 日本共産党 | 15,103 | 
比例代表選出議員選挙 (投票率 56.03%)
政党等別の開票の結果は、選管事務局までお問い合わせください。
平成19年7月29日執行第21回参議院議員通常選挙
群馬県選挙区選出議員選挙 (投票率 52.64%)
届出順に前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 258,148人
投票者数 135,898人
投票率 52.64% 
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 酒井 宏明 | 日本共産党 | 17,059 | 
| 山本 一太 | 自由民主党 | 77,191 | 
| 福田 晃治 | 国民新党 | 36,881 | 
比例代表選出議員選挙 (投票率 52.63%)
政党等別の開票の結果は、選管事務局までお問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
        選挙管理委員会事務局
電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2025年10月24日