衆議院議員選挙の結果
衆議院議員総選挙の結果について掲載します。
令和6年10月27日執行第50回衆議院議員総選挙
小選挙区選出議員選挙(群馬県第1区)
届出順に前橋市における開票の結果を掲載します。
当日有権者数 274,249人
投票者数 131,757人
投票率 48.04%
候補者名 | 所属党派 | 得票数 |
店橋 世津子 | 日本共産党 | 16,835 |
中曽根 康隆 | 自由民主党 | 62,584 |
白井 桂子 | 立憲民主党 | 47,060 |
比例代表選出議員選挙(北関東ブロック)
届出順に前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 274,249人
投票者数 131,750人
投票率 48.04%
名簿届出政党等 | 得票数 |
日本共産党 | 9,972 |
日本保守党 | 3,640 |
自由民主党 | 36,048 |
国民民主党 | 11,934.346 |
日本維新の会 | 7,074 |
参政党 | 4,025 |
公明党 | 13,407 |
社会民主党 | 2,464 |
立憲民主党 | 30,518.653 |
れいわ新選組 | 9,347 |
令和3年10月31日執行第49回衆議院議員総選挙
小選挙区選出議員選挙(群馬県第1区)
届出順に前橋市における開票の結果を掲載します。
当日有権者数 278,586人
投票者数 145,157人
投票率 52.10%
候補者名 | 所属党派 | 得票数 |
中曽根 康隆 | 自由民主党 | 75,831 |
斉藤 敦子 | 無所属 | 18,466 |
宮崎 岳志 | 日本維新の会 | 33,200 |
店橋 世津子 | 日本共産党 | 14,346 |
比例代表選出議員選挙(北関東ブロック)
届出順に前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 278,586人
投票者数 145,142人
投票率 52.10%
名簿届出政党等 | 得票数 |
自由民主党 | 53,223 |
日本共産党 | 12,440 |
立憲民主党 | 25,557.359 |
公明党 | 17,605 |
日本維新の会 | 18,626 |
れいわ新選組 | 4,992 |
社会民主党 | 2,529 |
国民民主党 | 4,872.640 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 2,169 |
平成29年10月22日執行第48回衆議院議員総選挙
小選挙区選出議員選挙〔群馬県第1区〕
届出順に前橋市における開票の結果を掲載します。
当日有権者数 280,979人
投票者数 139,848人
投票率 49.77%
候補者名 | 所属党派 | 得票数 |
---|---|---|
宮崎 岳志 | 希望の党 | 53,037 |
尾身 朝子 | 自由民主党 | 61,701 |
店橋 世津子 | 日本共産党 | 19,319 |
比例代表選出議員選挙〔北関東ブロック〕
届出順に前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 280,979人
投票者数 139,839人
投票率 49.77%
名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|
希望の党 | 27,678 |
立憲民主党 | 27,942 |
日本維新の会 | 4,409 |
幸福実現党 | 775 |
公明党 | 14,872 |
社会民主党 | 1,551 |
自由民主党 | 47,864 |
日本共産党 | 12,118 |
平成26年12月14日執行第47回衆議院議員総選挙
小選挙区選出議員選挙〔群馬県第1区〕
届出順に前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 275,694人
投票者数 138,463人
投票率 50.22%
候補者名 | 所属党派 | 得票数 |
---|---|---|
佐田 玄一郎 | 自由民主党 | 41,852 |
上野 宏史 | 無所属 | 36,295 |
宮崎 岳志 | 民主党 | 39,444 |
店橋 世津子 | 日本共産党 | 16,294 |
比例代表選出議員選挙〔北関東ブロック〕
届出順に前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 275,694人
投票者数 138,441人
投票率 50.22%
名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|
民主党 | 24,742 |
維新の党 | 19,268 |
次世代の党 | 3,448 |
自由民主党 | 47,353 |
日本共産党 | 17,037 |
生活の党 | 2,368 |
公明党 | 16,965 |
幸福実現党 | 578 |
社会民主党 | 2,691 |
平成24年12月16日執行第46回衆議院議員総選挙
小選挙区選出議員選挙〔群馬県第1区〕
届出順に前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 276,323人
投票者数 153,110人
投票率 55.41%
候補者名 | 所属党派 | 得票数 |
---|---|---|
後藤 新 | 日本未来の党 | 16,651 |
上野 宏史 | 日本維新の会 | 31,155 |
生方 秀男 | 日本共産党 | 9,759 |
宮崎 岳志 | 民主党 | 27,415 |
佐田 玄一郎 | 自由民主党 | 64,366 |
比例代表選出議員選挙〔北関東ブロック〕
届出順に前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 276,323人
投票者数 153,095人
投票率 55.40%
名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|
日本維新の会 | 30,488 |
公明党 | 17,567 |
みんなの党 | 13,343 |
社会民主党 | 2,976 |
幸福実現党 | 447 |
自由民主党 | 44,492 |
民主党 | 20,703 |
日本共産党 | 9,791 |
日本未来の党 | 9,941 |
平成21年8月30日執行第45回衆議院議員総選挙
小選挙区選出議員選挙〔群馬県第1区〕
届出順に前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 277,114人
投票者数 183,179人
投票率 66.10%
候補者名 | 所属党派 | 得票数 |
---|---|---|
山田 晶 | 4,078 | |
滝崎 明彦 | 1,268 | |
酒井 宏明 | 日本共産党 | 11,850 |
宮崎 岳志 | 民主党 | 90,918 |
尾身 幸次 | 自由民主党 | 71,281 |
比例代表選出議員選挙〔北関東ブロック〕 (投票率 66.09%)
届出順に前橋市における開票の結果を掲載しています。
当日有権者数 277,114人
投票者数 183,132人
投票率 66.09%
名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|
公明党 | 15,679 |
国民新党 | 2,142 |
日本共産党 | 13,471 |
みんなの党 | 9,246 |
新党日本 | 1,625 |
自由民主党 | 55,342 |
幸福実現党 | 1,083 |
社会民主党 | 7,941 |
民主党 | 72,686 |
この記事に関する
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年10月28日