校庭の放射線量、プール水の放射性物質測定結果

前橋の市立学校、幼稚園の校庭・園庭における放射線量、プール水についての放射性物質の測定結果について掲載します。

小学校

校庭の調査期間

平成23年6月30日から7月8日 測定単位は1時間あたりのマイクロシーベルト量。

プール水の調査期間

平成24年4月23日から5月7日 測定単位は1キログラムあたりのベクレル量。

放射線量(小学校)
番号 学校名 放射線量
地上0メートル
放射線量
地上0.5メートル
放射線量
地上1メートル
プール水放射性物質
(セシウム134 セシウム137)
1 桃井小学校 0.078 0.068 0.064 不検出
2 中川小学校 0.089 0.080 0.081 不検出
3 敷島小学校 0.094 0.082 0.080 不検出
4 城南小学校 0.060 0.061 0.060 不検出
5 城東小学校 0.095 0.079 0.076 不検出
6 若宮小学校 0.088 0.082 0.077 不検出
7 天川小学校 0.076 0.072 0.071 不検出
8 岩神小学校 0.087 0.089 0.083 不検出
9 中央小学校 0.056 0.053 0.050 不検出
10 広瀬小学校 0.075 0.073 0.075 不検出
11 山王小学校 0.054 0.045 0.047 不検出
12 朝倉小学校 0.083 0.077 0.073 不検出
13 天神小学校 0.035 0.037 0.037 不検出
14 上川淵小学校 0.071 0.061 0.058 不検出
15 下川淵小学校 0.071 0.067 0.063 不検出
16 桂萱小学校 0.067 0.071 0.069 不検出
17 桃木小学校 0.059 0.055 0.057 未測定
18 桂萱東小学校 0.050 0.044 0.048 不検出
19 桃瀬小学校 0.087 0.077 0.075 不検出
20 芳賀小学校 0.062 0.060 0.060 不検出
21 嶺小学校 0.061 0.060 0.054 不検出
22 総社小学校 0.090 0.083 0.076 不検出
23 勝山小学校 0.083 0.085 0.089 不検出
24 元総社小学校 0.076 0.120 0.103 不検出
25 元総社南小学校 0.105 0.067 0.071 不検出
26 元総社北小学校 0.068 0.067 0.063 不検出
27 東小学校 0.084 0.076 0.076 不検出
28 大利根小学校 0.077 0.075 0.069 不検出
29 新田小学校 0.077 0.070 0.066 不検出
30 細井小学校 0.086 0.072 0.083 不検出
31 桃川小学校 0.059 0.058 0.054 不検出
32 荒牧小学校 0.078 0.071 0.068 不検出
33 荒牧小学校
みやま分校
0.132 0.125 0.112 未測定
34 清里小学校 0.086 0.090 0.088 不検出
35 永明小学校 0.058 0.054 0.053 未測定
36 駒形小学校 0.090 0.079 0.077 不検出
37 荒子小学校 0.052 0.048 0.058 不検出
38 大室小学校 0.040 0.039 0.040 不検出
39 二之宮小学校 0.075 0.071 0.064 不検出
40 笂井小学校 0.077 0.073 0.076 不検出
41 大胡小学校 0.092 0.079 0.078 不検出
42 滝窪小学校 0.078 0.088 0.081 不検出
43 滝窪小学校
金丸分校
0.099 0.100 0.085 不検出
44 大胡東小学校 0.062 0.062 0.063 不検出
45 宮城小学校 0.093 0.088 0.086 不検出
46 粕川小学校 0.066 0.062 0.061 不検出
47 月田小学校 0.063 0.054 0.054 不検出
48 原小学校 0.054 0.047 0.051 未測定
49 時沢小学校 0.067 0.064 0.065 未測定
50 石井小学校 0.061 0.055 0.060 不検出
51 白川小学校 0.093 0.097 0.090 不検出

中学校

校庭の調査期間

平成23年6月30日から7月8日 測定単位は1時間あたりのマイクロシーベルト量。

プール水の調査期間

平成24年4月23日から5月7日 測定単位は1キログラムあたりのベクレル量。

放射線量(中学校)
番号 学校名 放射線量
地上0メートル
放射線量
地上0.5メートル
放射線量
地上1メートル
プール水放射性物質
(セシウム134  セシウム137)
1 第一中学校 0.044 0.046 0.044 プール設備なし
2 みずき中学校 0.057 0.061 0.055 プール設備なし
3 第三中学校 0.048 0.050 0.045 未測定
4 第五中学校 0.048 0.043 0.041 不検出
5 第六中学校 0.046 0.045 0.042 プール設備なし
6 第七中学校 0.045 0.036 0.041 不検出
7 春日中学校 0.066 0.059 0.067 不検出
8 広瀬中学校 0.058 0.054 0.052 不検出
9 桂萱中学校 0.065 0.070 0.097 プール設備なし
10 芳賀中学校 0.057 0.063 0.057 不検出
11 元総社中学校 0.083 0.082 0.083 不検出
12 東中学校 0.048 0.045 0.046 不検出
13 箱田中学校 0.051 0.052 0.051 不検出
14 南橘中学校 0.053 0.052 0.056 不検出
15 南橘中学校
みやま分校
0.132 0.125 0.112 未測定
16 鎌倉中学校 0.056 0.058 0.058 不検出
17 木瀬中学校 0.084 0.092 0.075 不検出
18 荒砥中学校 0.048 0.052 0.052 不検出
19 大胡中学校 0.076 0.072 0.071 プール設備なし
20 宮城中学校 0.059 0.059 0.061 プール設備なし
21 粕川中学校 0.058 0.063 0.059 不検出
22 富士見中学校 0.099 0.091 0.097 不検出

市立養護学校

校庭の調査日

平成23年7月6日測定単位は1時間あたりのマイクロシーベルト量。

プール水の採取日

平成23年7月7日測定単位は1キログラムあたりのベクレル量。

放射線量(市立養護学校)
番号 学校名 放射線量
地上0メートル
放射線量
地上0.5メートル
放射線量
地上1メートル
プール水放射性物質
(セシウム134  セシウム137)
1 養護学校 0.033 0.044 0.047 不検出

市立幼稚園

園庭の調査日

平成23年7月5日、7月7日 測定単位は1時間あたりのマイクロシーベルト量。

放射線量(市立幼稚園)
番号 幼稚園名 放射線量
地上0メートル
放射線量
地上0.5メートル
放射線量
地上1メートル
プール水放射性物質
(セシウム134  セシウム137)
1 まえばし幼稚園 0.082 0.065 0.067 未測定(プールの水は毎日入れ替えています)
2 大胡幼稚園 0.082 0.077 0.067 未測定(プールの水は毎日入れ替えています)
3 大胡東幼稚園 0.065 0.060 0.054 未測定(プールの水は毎日入れ替えています)
4 宮城幼稚園 0.090 0.083 0.076 未測定(プールの水は毎日入れ替えています)

市立高等学校

校庭の調査日

平成23年6月30日 測定単位は1時間あたりのマイクロシーベルト量。

放射線量(市立高等学校)
番号 学校名 放射線量
地上0メートル
放射線量
地上0.5メートル
放射線量
地上1メートル
プール水放射性物質
(セシウム134  セシウム137)
1 市立前橋高校 0.079 0.070 0.069 プール設備なし

(注意)校庭の放射線量については、堀場製作所ハンディー型線量計(PA-1000)を使い測定。測定単位は1時間あたりのマイクロシーベルト量。
(注意)プール水については検体500ミリリットル を採取し検査。測定単位は1時間あたりのベクレル量。
厚生労働省が設定した食品中の放射性物質の基準値の飲料水の基準値(放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計、1キログラムあたり10ベクレルを検出限界値として測定。これ以下は「不検出」と表記。
(注意)プール水放射性物質の欄に「未測定」と表記されているものは、工事等により水がないため測定できなかったものです。

お問い合わせ

前橋市教育委員会 学校教育課 管理保健係
直通電話番号
027-898-5815

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局 総務課

電話:027-898-5802 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日