桂萱公民館学習グループ
桂萱公民館で活動しているグループの一覧を表示しています。
グループの代表者、連絡先など詳細は桂萱公民館(電話027-261-0111)までお問い合わせください。
NO. | グループ名 | 活動内容 | 活動日 | 活動時間(予定) | 会費 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萱の実会 | 油絵 | 第2、第4月曜日 | 夜間 | 19時~21時 | 月 | 3,000円 |
2 | 桂の会 | 絵画 | 毎週木曜日 | 午前 | 9時~12時 | 月 | 3,000円 |
3 | 泉水彩クラブ | 水彩画 | 第2、第4金曜日 | 午前 | 9時~12時 | 月 | 1,300円 |
4 | 桂萱陶芸クラブ | 陶芸 | 毎週木曜日 | 午前、午後、夜間 | 9時~18時 | 月 | 1,500円 |
5 | 桂萱七宝クラブ | 七宝焼 | 毎週金曜日 | 午前、午後 | 9時~16時 | 月 | 1,200円 |
6 | 桂水会 | 水墨画 | 第1、第3火曜日 | 午後 | 13時30分~15時30分 | 月 | 500円 |
7 | 桂書道クラブ | 漢字かな交じり | 第1、第3金曜日 | 午後 | 14時~15時30分 | 月 | 1,250円 |
8 | 桂萱短歌会萱の華 | 短歌 | 第2水曜日 | 午前 | 10時~12時 | 月 | 1,200円 |
9 | 桂萱着付けサークル | 着付け | 第1、第3水曜日 | 午前 | 9時~12時 | 月 | 1,000円 |
10 | ル・パン | 調理実習 | 第2木曜日 | 午前、午後 | 9時~14時 | 月 | 1,500円 |
11 | 桂萱古文書を読む会 | 古文書解読 | 第2金曜日 | 午前 | 9時~12時 | 年 | 4,000円 |
12 | コールかやの実 | 女声三部合唱 | 毎週火曜日 | 午前 | 9時~12時 | 月 | 1,500円 |
13 | 桂萱フランス語クラブ | フランス語学習 | 第1、第3木曜日 | 午後 | 13時30分~15時30分 | 月 | 2,100円 |
14 | 睦クラブ | 社交ダンス | 毎週金曜日 | 午前 | 10時~12時 | 月 | 2,000円 |
15 | 桂萱フォークダンスクラブ | フォークダンス | 毎週金曜日 | 夜間 | 19時30分~21時30分 | 年 | 6,000円 |
16 | 桂萱囲碁将棋クラブ | 囲碁・将棋 | 毎週土曜日 | 午前 | 9時~12時 | 年 | 2,000円 |
17 | 上州桂会 | 八木節他 | 毎週木曜日 | 夜間 | 18時30分~21時30分 | 月 | 2,000円 |
18 | 社交ダンス水曜クラブ | 社交ダンス | 毎週水曜日 | 午後 | 13時~15時 | 月 | 2,000円 |
19 | 四重色(しじゅうから)合唱団 | 混声合唱 | 月3回木曜日 | 夜間 | 19時~21時30分 | 月 | 2,000円他 |
20 | 桂萱民踊愛好会 | 民踊 | 第2、第4月曜日 | 午前 | 9時~12時 | 月 | 1,500円 |
21 | にんじんクラブ | 家庭料理 | 第2木曜日 | 夜間 | 18時~20時 | 月 | 1,000円 |
22 | 桂萱ダンシングクラブ | 社交ダンス | 毎週日曜日 | 夜間 | 19時~21時 | 月 | 2,000円 |
23 | バラの会 | フラワーアレンジメント | 第1火曜日 | 午前 | 10時~12時 | 年 | 20,000円 |
24 | パッチワーク彩色 | パッチワーク | 第1、第3水曜日 | 午後 | 13時~15時 | 月 | 1,800円 |
25 | 桂萱ストレッチクラブ | ストレッチ | 毎週木曜日 | 午後 | 13時~16時 | 月 | 1,000円 |
26 | ペンクラブ | ペン習字 | 第1、第3日曜日 | 午前 | 9時30分~11時 | 月 | 1,000円 |
27 | 手話コーラスクラブ | 手話コーラス | 第2、第4火曜日 | 午前 | 9時~11時 | 月 | 1,500円 |
28 | かやのみ太鼓 | 和太鼓 | 隔週火曜日 | 夜間 | 19時~21時 | 月 | 1,000円 |
29 | ピアノ夢クラブ | ピアノ | 第2、第4月曜日 | 午前 | 10時~12時 | 月 | 1,500円 |
30 | 桂萱ファミリーハーモニカクラブ | ハーモニカ | 毎週土曜日 | 午前、午後 | 9時~17時 | 月 | 1,500円 |
31 | 桂萱ABCクラブ | 英会話 | 毎週水曜日 | 午後 | 13時~16時 | 月 | 2,000円 |
32 | アンダンテピアノクラブ | ピアノ | 第2、第4木曜日 | 午前 | 9時~12時 | 月 | 2,000円 |
33 | 桂萱メンズクッキングクラブ | 男性料理 | 第3水曜日 | 夜間 | 18時~21時 | 月 | 2,000円 |
34 | ケーナサークル鳥と風 | ケーナ | 毎週火曜日 | 午後 | 13時~17時 | 年 | 40,000円 |
35 | 式部の会 | 書道 | 第2、4金曜日 | 午後 | 13時30分~15時30分 | 月 | 2,000円 |
36 | わかばの会 | 教養学習 | 第3木曜日 | 午前 | 10時~12時 | 年 | 2,000円 |
37 | 熟年ピアノクラブ | ピアノ | 第1、3水曜日 | 夜間 | 19時~21時 | 月 | 2,000円 |
38 | 桂萱歴史友の会 | 歴史学習 | 第3金曜日 | 午後 | 13時~17時 | 年 | 3,000円 |
39 | 桂萱読み聞かせの会「はぐはぐ」 | 読み聞かせ学習 | 第1土曜日 | 午前、午後 | 9時30分~13時 | 年 | 1,000円 |
40 | 桂萱太極拳クラブ | 太極拳 | 毎週水曜日 | 午前 | 9時~12時 | 月 | 1,000円 |
41 | 上泉スポーツ吹矢愛好会 | スポーツ吹矢 | 第2、第4木曜日 | 夜間 | 18時~21時 | 年 | 3,000円 |
42 | ミュージカルユニットCabo | ミュージカル | 随週土曜日・日曜日 | 不定 | 9時~22時 | 年 | 10,000円 |
43 | ヨガサークル「ガネーシャ」 | ヨガ | 毎週火曜日 | 午前 | 9時~12時 | 月 | 2,000円 |
44 | フォークダンス土曜会 | フォークダンス | 毎週土曜日 | 午前 | 9時30分~11時30分 | 年 | 6,000円 |
45 | 武術太極拳クラブ | 武術太極拳 | 第2、4月曜日 | 午後 | 13時~16時 | 月 | 500円 |
46 | DSなでしこ | 社交ダンス | 毎週金曜日 | 午後 | 13時~17時 | 月 | 2,000円 |
47 | カプアフラサークル | フラダンス | 毎週火曜日 | 午後 | 14時~16時 | 月 | 2,000円 |
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 生活課 桂萱市民サービスセンター(公民館)
電話:027-261-0111 ファクス:027-261-2631
〒371-0007 群馬県前橋市上泉町141-3
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日