暫定排水基準
「暫定排水基準」は、一般排水基準よりも緩い排水基準で、「適用期間」内に限り適用されます。物質の種類ごとに適用業種が限られています。
業種 | 許容限度(日間平均)〔ミリグラム毎リットル〕 | 適用期間 |
---|---|---|
天然ガス鉱業 | 160(150) | 令和10年9月30日まで |
畜産農業(水質汚濁防止法施行令別表第1第1号の2イに掲げる 施設を有するものに限る) | 130(110) | 令和10年9月30日まで |
酸化コバルト製造業 | 200(100) | 令和10年9月30日まで |
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) | 4,100(3,100) | 令和10年9月30日まで |
業種 | 許容限度(日間平均)〔ミリグラム毎リットル〕 | 適用期間 |
---|---|---|
畜産農業(水質汚濁防止法施行令別表第1第1号の2イに掲げる施設を有するものに限る) | 22(18) | 令和10年9月30日まで |
業種 | 許容限度〔ミリグラム毎リットル〕 | 適用期間 |
---|---|---|
電気めっき業(海域以外の公共用水域に排出水を排水するものに限る。) | 30 | 令和7年6月30日まで |
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排水するものに 限る。) | 40 | 令和7年6月30日まで |
下水道業(旅館業(温泉(温泉法第2条第1項に規定する温泉をいう。 以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法 第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであって、一定の条件に該当するものに限る。) | 40 | 令和7年6月30日まで |
金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 100 | 令和7年6月30日まで |
旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る。) | 300 | 令和7年6月30日まで |
旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る。) | 500 | 令和7年6月30日まで |
業種 | 許容限度〔ミリグラム毎リットル〕 | 適用期間 |
---|---|---|
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排水するものに限る。) | 12 | 令和7年6月30日まで |
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | 令和7年6月30日まで |
旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号。)の施行の際現に湧出していなかった温泉を利用するものであって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | 令和7年6月30日まで |
旅館業(温泉(自然に湧出しているもの(掘削により湧出させたものを除く。以下同じ)を除く。以下この欄において同じ。)を利用するものであって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満あるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) | 30 | 令和7年6月30日まで |
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるものに限る。) | 40 | 令和7年6月30日まで |
旅館業(温泉(自然に湧出しているものに限る。以下この欄において同じ)を利用するものであって 1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) | 50 | 令和7年6月30日まで |
業種 | 許容限度〔ミリグラム毎リットル〕 | 適用期間 |
---|---|---|
畜産農業(水質汚濁防止法施行令(以下「令」という。)別表第1第1号の2ロに掲げる施設を有するものに限る。) | 300 | 令和7年6月30日まで |
ジルコニウム化合物製造業 | 350 | 令和7年6月30日まで |
畜産農業(令別表第1第1号の2イに掲げる施設を有するものに限る。) | 400 | 令和7年6月30日まで |
モリブデン化合物製造業 | 1300 | 令和7年6月30日まで |
バナジウム化合物製造業 | 1650 | 令和7年6月30日まで |
貴金属製造・再生業 | 2800 | 令和7年6月30日まで |
業種 | 許容限度〔ミリグラム毎リットル〕 | 適用期間 |
---|---|---|
電気めっき業 | 4 |
令和6年12月10日まで |
業種 | 許容限度〔ミリグラム毎リットル〕 | 適用期間 |
---|---|---|
電気めっき業 | 0.5 |
令和9年3月31日まで |
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年12月11日