平成28年度清掃工場焼却灰(周辺)の放射線量測定結果を公表します
可燃ごみ清掃工場焼却灰(周辺)の放射線量の測定結果は、以下のとおりです。
可燃ごみ清掃工場(六供清掃工場、亀泉清掃工場、大胡クリーンセンター)
本市の可燃ごみ清掃工場では、作業者の労働安全を確保するため、可燃ごみ清掃工場から発生した焼却灰、飛灰の放射線量を測定し、定期的に公表します。
測定対象
- 焼却灰:ごみを燃やした時に出る燃え殻
- 飛灰:ごみを燃やした時に出る排気ガスを薬品処理した後、ろ過式集じん器などで捕集したダスト(ばいじん)
測定結果
作業者の労働安全衛生管理について定める電離放射線障害防止規則の基準(3か月につき 1.3ミリシーベルト(2.5マイクロシーベルト毎時))を超えていません。
可燃ごみ清掃工場(六供清掃工場、亀泉清掃工場、大胡クリーンセンター)
平成28年4月19日~4月20日 | 2804清掃施設課測定結果(4月分)(PDF:78.2KB) |
平成28年5月17日~5月18日 | 2805清掃施設課測定結果(5月分)(PDF:78.8KB) |
平成28年6月15日~6月21日 | 2806清掃施設課測定結果(6月分)(PDF:79KB) |
平成28年7月19日~7月20日 | 2807清掃施設課測定結果(7月分)(PDF:78KB) |
平成28年8月16日~8月17日 | 2808清掃施設課測定結果(8月分)(PDF:78.6KB) |
平成28年9月20日~9月21日 | 2809清掃施設課測定結果(9月分)(PDF:78.8KB) |
平成28年10月19日~10月31日 | 2810清掃施設課測定結果(10月分)(PDF:78.1KB) |
平成28年11月15日~11月16日 | 2811清掃施設課測定結果(11月分)(PDF:78.2KB) |
平成28年12月21日~12月26日 | 2812清掃施設課測定結果(12月分)(PDF:78.6KB) |
平成29年1月17日~1月18日 | 2901清掃施設課測定結果(1月分)(PDF:78.7KB) |
平成29年2月15日~3月17日 | 2902清掃施設課測定結果(2月分)(PDF:84.6KB) |
平成29年3月15日~3月21日 | 2903清掃施設課測定結果(3月分)(PDF:78.2KB) |
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 清掃施設課
電話:027-223-5300 ファクス:027-243-4361
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地14
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年05月31日