通学路要対策箇所及び対策一覧【下川淵小学校校区】
通学路における箇所緊急合同点検により指摘のあった危険箇所及び対策内容を公表します。
対策検討メンバー
下川淵小学校、PTA会長・外、前橋東警察署、前橋市道路管理課
通学路要対策箇所及び対策一覧
箇所名・住所 住所をクリックすると詳細ページに遷移します。 |
通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
---|---|---|---|---|
亀里町884-1付近 下川淵公民館の南の北関東自動車道側道~下川団地北の交差点 | 歩道はあるが、側溝に蓋がない箇所が多く児童落下の可能性があり危険。また、側道を抜け道に使う車も多く左折の規制が必要。 | 開発に伴う道路新設改良 | 前橋市 | 済み |
亀里町615付近 東の車道(交差点) | 朝夕、抜け道としてスピードをあげて通過する車が多く、児童との接触が心配。 | 注意喚起のための路面標示の設置 | 前橋市 | 済み |
横手町346、231付近 交差点 | 朝夕は交通量が多く、また、スピードをあげた車も多く、標識や路側帯、歩道整備が十分でなく危険。 | 外側線を設置 | 前橋市 | 済み |
下阿内町131 諏訪神社付近 | 見通しが悪い上にスピードを出す車も多い。大型トラックも多く、横断するのに危険。 | 注意喚起のための路面標示の設置 | 前橋市 | 検討中 |
亀里町矢島531付近 矢島公民館付近の五差路 | 高駒線への抜け道として交通量が増え、見通しも悪い。 | 外側線を設置、溝蓋設置 | 前橋市 | 一部済み |
下川町48-1~新堀町48付近にかけての車道南側歩道 | 歩道に縁石はあるが、とても低く狭く児童が車道にはみ出してしまうことがある。登校時は特に交通量が多い。 | 安全な歩行指導の徹底、PTAや地域による見守り・立ち番など | 前橋市 | 実施中 |
鶴光路町235付近 側道から西に入る市道 | 道路は幅が狭い上に、朝は東からの進入は禁止されているが、違反車が多い。 | 交通指導、取締りの継続実施 | 警察 | 実施中 |
鶴光路町152付近~宮地町336-1付近 | 大型車を含む交通量が非常に多い路線であるが、丸前橋を含め道路幅員が狭く、見通しの悪い道路線形であるため、歩行者及び自転車利用者の通行に危険な状況である。 | 現在、道路改良事業を実施している路線であり、両側歩道の道路として整備される計画である。なお、整備後は通学路として利用される予定である。 | 前橋市 | 事業実施中 |
鶴光路町235付近~亀里町803-4-1付近 | 南部に大型商業施設があることから交通量が非常に多い路線であるが、歩道・車道ともに十分な幅員が確保されておらず、児童・生徒の通学に危険な状況である。 | 現在、道路改良事業を実施している路線であり、両側歩道の道路として整備される計画である。 | 前橋市 | 事業実施中 |
この記事に関する
お問い合わせ先
建設部 道路管理課
電話:027-898-6822 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年08月07日