水道水の放射性物質測定結果について
本市の水道水の水源は、自己水源(地下水)と群馬県より受水している県央水(利根川の表流水)となっております。県央水については、群馬県が検査を行っているため、本市では自己水源について独自で専門の検査機関に依頼し、検査を行っております。放射性物質の測定結果は不検出であり健康に影響はありません。
本市の水道水は安全です。安心してお飲みください。
採取日 | 採取時間 | 採水地点 | 放射性セシウム 134測定値(ベクレル/kg ) |
放射性セシウム 137測定値(ベクレル/kg ) |
4月8日 | 10時15分 | 滝窪浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 10時40分 | 横沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 11時08分 | 堀越第1配水場 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 10時24分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 11時20分 | 稲里浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 10時33分 | 中之沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 10時10分 | 湯之沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 10時00分 | 小原目浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 9時50分 | 西大河原浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 10時21分 | 沼の窪浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 11時19分 | 山口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 10時31分 | 上西峰浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 9時11分 | 田島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 9時10分 | 金丸第1浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 9時28分 | 金丸第2浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 10時55分 | 芳賀浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 10時25分 | 小坂子浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 10時15分 | 大脇配水場 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 10時33分 | 苗ヶ島原配水場 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 9時58分 | 室沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 10時23分 | 月田浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 10時53分 | 泉沢配水場 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 9時50分 | 堀久保浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 10時31分 | 柏倉浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 10時30分 | 二本木浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 11時12分 | 苗ヶ島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 10時08分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 9時58分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 11時03分 | 下細井浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 9時37分 | 野中浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 9時09分 | 東片貝浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 10時08分 | 高花台配水場 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 9時26分 | 上細井配水場 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 11時03分 | 荻窪配水場 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 11時28分 | 田口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 10時54分 | 清里浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 9時55分 | 竜ノ口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 10時26分 | 芦ケ関浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 10時10分 | 横阿内浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 10時35分 | 大松山浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 9時41分 | 八幡浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 9時28分 | 東金丸第1浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 9時48分 | 東金丸第2浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 9時45分 | 敷島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 10時20分 | 総社浄水場 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 10時43分 | 滝窪浄水場 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 11時05分 | 横沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 9時35分 | 堀越第1配水場 | 不検出 | 不検出 |
7月9日 | 11時00分 | 稲里浄水場 | 不検出 | 不検出 |
7月9日 | 10時10分 | 中之沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
7月22日 | 10時16分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月1日 | 9時55分 | 西大河原浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月1日 | 10時23分 | 沼の窪浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月1日 | 11時15分 | 山口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月1日 | 9時58分 | 上西峰浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月1日 | 9時10分 | 田島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月8日 | 9時15分 | 金丸第1浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月8日 | 9時42分 | 金丸第2浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月8日 | 11時46分 | 芳賀浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月8日 | 10時37分 | 小坂子浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月8日 | 9時58分 | 大脇配水場 | 不検出 | 不検出 |
8月8日 | 10時30分 | 苗ヶ島原配水場 | 不検出 | 不検出 |
8月8日 | 10時05分 | 室沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月8日 | 10時41分 | 月田浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月8日 | 11時25分 | 泉沢配水場 | 不検出 | 不検出 |
8月13日 | 9時44分 | 堀久保浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月13日 | 10時27分 | 柏倉浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月13日 | 11時00分 | 二本木浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月13日 | 11時12分 | 苗ヶ島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月13日 | 10時23分 | 湯之沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
8月15日 | 10時00分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月3日 | 10時37分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | 13時00分 | 下細井浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | 9時36分 | 野中浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | 9時11分 | 東片貝浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | 9時42分 | 高花台配水場 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | 9時13分 | 上細井配水場 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | 10時37分 | 荻窪配水場 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | 11時23分 | 田口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | 10時56分 | 清里浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月10日 | 9時54分 | 竜ノ口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月10日 | 10時28分 | 芦ケ関浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月10日 | 10時52分 | 横阿内浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月10日 | 9時59分 | 大松山浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月10日 | 9時39分 | 八幡浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月17日 | 9時19分 | 東金丸第1浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月17日 | 10時00分 | 東金丸第2浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月18日 | 9時17分 | 敷島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
9月18日 | 10時13分 | 総社浄水場 | 不検出 | 不検出 |
10月1日 | 10時04分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
10月3日 | 10時50分 | 滝窪浄水場 | 不検出 | 不検出 |
10月3日 | 11時05分 | 横沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
10月3日 | 9時44分 | 堀越第1配水場 | 不検出 | 不検出 |
10月10日 | 11時20分 | 稲里浄水場 | 不検出 | 不検出 |
10月10日 | 10時05分 | 中之沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月5日 | 9時48分 | 西大河原浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月5日 | 10時13分 | 沼の窪浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月5日 | 10時58分 | 山口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月5日 | 10時20分 | 上西峰浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月5日 | 9時13分 | 田島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | 9時40分 | 堀久保浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | 10時36分 | 柏倉浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | 11時12分 | 二本木浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | 11時30分 | 苗ヶ島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | 10時21分 | 湯之沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 8時58分 | 金丸第1浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 9時22分 | 金丸第2浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 11時29分 | 芳賀浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 10時22分 | 小坂子浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 10時24分 | 大脇配水場 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 10時51分 | 苗ヶ島原配水場 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 10時33分 | 室沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 11時00分 | 月田浄水場 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 11時43分 | 泉沢配水場 | 不検出 | 不検出 |
11月21日 | 10時32分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月3日 | 10時20分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | 12時01分 | 下細井浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | 9時13分 | 野中浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | 8時29分 | 東片貝浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | 9時24分 | 高花台配水場 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | 14時20分 | 上細井配水場 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | 10時15分 | 荻窪配水場 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | 11時15分 | 田口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | 10時53分 | 清里浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 9時51分 | 竜ノ口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 10時45分 | 芦ケ関浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 10時01分 | 横阿内浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 10時00分 | 大松山浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 11時02分 | 八幡浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | 9時28分 | 東金丸第1浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | 10時19分 | 東金丸第2浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月18日 | 11時00分 | 総社浄水場 | 不検出 | 不検出 |
12月18日 | 10時30分 | 敷島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
(注意)測定方法
ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
「水道水等の放射能測定マニュアル」(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)に準拠
(注意)不検出とは、検体の放射性物質濃度が1キログラムあたり1ベクレル未満を意味しています。
(注意)現行の管理目標値(セシウム134及び137の合計で1キログラムあたり10ベクレル)は、平成24年4月から適用されています。
この目標値は、食品衛生法による飲料水の基準値が1キログラムあたり10ベクレルとなったことを受けて設定されたものです。
群馬県の水道水の安全性について
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 浄水課 水質係
電話:027-231-3075 ファクス:027-234-9525
〒371-0036 群馬県前橋市敷島町216
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年01月10日