賃借料情報
このページでは前橋市の農地賃借料情報を提供しています。
改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、標準小作料制度は廃止となりました。これに替わるものとして、農地法第52条により農業委員会が、過去1年間に実際に締結された賃貸借契約を基に作成した賃借料情報を提供いたしますので、契約の際の参考にしてください。
令和3年1月から12月までに締結(公告)された農地の賃貸借における賃借料水準(10アールあたり)は、以下のとおりです。
地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
1区(2~7区以外) | 7,500円 | 12,000円 | 3,200円 | 50 |
2区(芳賀・桂萱・南橘) | 4,200円 | 12,000円 | 1,000円 | 37 |
3区(永明・城南) | 7,100円 | 40,000円 | 1,000円 | 47 |
4区(大胡) | 9,400円 | 12,500円 | 7,000円 | 9 |
5区(宮城) | 5,400円 | 8,000円 | 4,700円 | 52 |
6区(粕川) | 7,900円 | 15,000円 | 2,600円 | 71 |
7区(富士見) | 8,200円 | 10,000円 | 2,000円 | 28 |
前橋市平均 | 6,900円 | 294 |
地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
1区(2~7区以外) | - | - | - | 0 |
2区(芳賀・桂萱・南橘) | - | - | - | 0 |
3区(永明・城南) | - | - | - | 0 |
4区(大胡) | - | - | - | 0 |
5区(宮城) | - | - | - | 0 |
6区(粕川) | - | - | - | 0 |
7区(富士見) | - | - | - | 0 |
前橋市平均 | - | 0 |
地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
1区(2~7区以外) | 5,600円 | 9,800円 | 3,200円 | 7 |
2区(芳賀・桂萱・南橘) | 5,900円 | 10,000円 | 3,000円 | 131 |
3区(永明・城南) | 5,400円 | 10,000円 | 4,000円 | 21 |
4区(大胡) | 6,500円 | 10,000円 | 5,000円 | 20 |
5区(宮城) | 7,500円 | 20,000円 | 3,000円 | 39 |
6区(粕川) | 6,800円 | 15,000円 | 3,000円 | 25 |
7区(富士見) | 9,100円 | 38,000円 | 2,000円 | 66 |
前橋市平均 | 6,900円 | 309 |
- データ数は、集計に用いた賃貸借締結(公告)件数である。使用貸借は含まない。
- 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。
地区名 | 上記 地域名 |
---|---|
本庁管内 | 1区 |
上川淵地区 | 1区 |
下川淵地区 | 1区 |
芳賀地区 | 2区 |
桂萱地区 | 2区 |
東地区 | 1区 |
元総社地区 | 1区 |
総社地区 | 1区 |
南橘地区 | 2区 |
清里地区 | 1区 |
永明地区 | 3区 |
城南地区 | 3区 |
大胡地区 | 4区 |
宮城地区 | 5区 |
粕川地区 | 6区 |
富士見地区 | 7区 |
令和2年の賃借料情報(PDF)が下記ファイルよりダウンロードできます
この記事に関する
お問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:027-898-6732 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年02月24日