賃借料情報
このページでは前橋市の農地賃借料情報を提供しています。
改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、標準小作料制度は廃止となりました。これに替わるものとして、農地法第52条により農業委員会が、過去1年間に実際に締結された賃貸借契約を基に作成した賃借料情報を提供いたしますので、契約の際の参考にしてください。
令和6年1月から12月までに締結(公告)された農地の賃貸借における賃借料水準(10アールあたり)は、以下のとおりです。
地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
1区(2~7区以外) | 7,200円 | 20,000円 | 5,000円 | 89 |
2区(芳賀・桂萱・南橘) | 5,000円 | 20,000円 | 3,000円 | 25 |
3区(永明・城南) | 6,800円 | 18,000円 | 3,500円 | 161 |
4区(大胡) | 8,100円 | 17,000円 | 3,000円 | 9 |
5区(宮城) | 6,700円 | 20,000円 | 3,000円 | 85 |
6区(粕川) | 7,800円 | 26,000円 | 2,500円 | 139 |
7区(富士見) | 7,800円 | 20,000円 | 5,000円 | 16 |
前橋市平均 | 7,100円 | 524 |
地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
1区(2~7区以外) | - | - | - | 0 |
2区(芳賀・桂萱・南橘) | - | - | - | 0 |
3区(永明・城南) | - | - | - | 0 |
4区(大胡) | - | - | - | 0 |
5区(宮城) | - | - | - | 0 |
6区(粕川) | - | - | - | 0 |
7区(富士見) | - | - | - | 0 |
前橋市平均 | - | 0 |
地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
1区(2~7区以外) | 8,200円 | 20,000円 | 4,000円 | 19 |
2区(芳賀・桂萱・南橘) | 9,000円 | 25,700円 | 3,000円 | 53 |
3区(永明・城南) | 6,300円 | 27,400円 | 2,000円 | 48 |
4区(大胡) | 6,700円 | 10,000円 | 5,000円 | 18 |
5区(宮城) | 4,400円 | 11,000円 | 3,000円 | 25 |
6区(粕川) | 5,700円 | 12,500円 | 2,500円 | 88 |
7区(富士見) | 10,300円 | 24,000円 | 3,000円 | 49 |
前橋市平均 | 7,300円 | 300 |
- データ数は、集計に用いた賃貸借締結(公告)件数である。使用貸借は含まない。
- 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。
地区名 | 上記 地域名 |
---|---|
本庁管内 | 1区 |
上川淵地区 | 1区 |
下川淵地区 | 1区 |
芳賀地区 | 2区 |
桂萱地区 | 2区 |
東地区 | 1区 |
元総社地区 | 1区 |
総社地区 | 1区 |
南橘地区 | 2区 |
清里地区 | 1区 |
永明地区 | 3区 |
城南地区 | 3区 |
大胡地区 | 4区 |
宮城地区 | 5区 |
粕川地区 | 6区 |
富士見地区 | 7区 |
令和5年の賃借料情報(PDF)が下記ファイルよりダウンロードできます
この記事に関する
お問い合わせ先
農業委員会事務局 農業振興係
電話:027-898-6733 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年05月01日