前橋市民文化会館「附属設備使用料」
前橋市民文化会館「附属設備使用料」について掲載しています。
名称 | 単位 | 1回の使用料(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
所作台 | 1式 | 3,880 2,590 |
|
スクリーン | 1式 | 1,290 640 |
|
オーケストラピット | 1式 | 4,650 - |
|
紗幕 | 1張 | 640 | |
紅白幕 | 1張 | 640 無 |
|
浅黄幕 | 1張 | 640 無 |
|
音響反射板 | 1式 | 2,590 1,290 |
|
オーケストラ用ひな壇 | 1式 | 3,880 1,940 |
|
平台 | 1台 | 120 | |
開き足 | 1台 | 60 | |
箱足 | 1台 | 60 | 箱足 木足 |
け込み | 1式 | 250 | |
指揮者台 | 1式 | 380 | 指揮者用譜面台付き |
譜面台 | 1台 | 60 | |
譜面灯 | 1台 | 60 | |
コントラバス椅子 | 1脚 | 120 | |
太鼓台 | 1台 | 120 | |
三味線台 | 1台 | 120 | |
大太鼓 | 1式 | 640 | バチ及び台付き |
締太鼓 | 1式 | 120 | バチ及び台付き |
チャッパ | 1組 | 60 | |
毛せん | 1枚 | 250 | |
長座布団 | 1枚 | 120 | 山台用 |
高座用座布団 | 1枚 | 250 | |
座布団 | 1枚 | 60 | |
上敷 | 1枚 | 250 | |
びょうぶ | 1双 | 1,940 | 金 銀 |
鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,290 | |
演台 | 1式 | 640 | 花台付き |
レクチャーテーブル | 1台 | 640 | |
舞台用長机 | 1脚 | 120 | |
プログラムスタンド | 1台 | 120 | |
ワゴンステージ | 1台 | 120 | |
小迫り | 1台 | 1,290 無 |
|
能舞台 | 1式 | 6,480 3,240 |
所作台付き。ただし、組み立て料を除く。小ホールの場合、簡易仕手柱、笛柱、見付柱及び大臣柱のみとする。 |
松羽目 | 1式 | 1,290 | |
竹羽目 | 1式 | 1,290 無 |
|
人形立 | 1本 | 60 | |
振り竹 | 1式 | 120 無 |
|
花道用揚幕 | 1張 | 120 | |
地がすり | 1枚 | 640 | |
ステージマット | 1式 |
5,470 3,120 |
大ホール7枚、小ホール4枚 |
姿見 | 1台 | 120 | |
レーザーポインター | 1台 | 120 | 指示器 |
掲示板 | 1台 | 120 | |
白板 | 1台 | 120 |
名称 | 単位 | 1回の使用料 | 摘要 |
---|---|---|---|
グランドピアノ | 1台 | 6,480 5,180 |
調律料を除く。(スタインウェイ 大ホールはフルコン、小ホールはセミコン) |
ピアノ用椅子 | 1脚 | 120 | 椅子のみ使用の場合 |
ティンパニ | 1式 | 1,290 | 23、26及び29インチ、バチ付き |
チューブラーベル | 1式 | 640 | ハンマー付き |
名称 | 単位 | 1回の使用料 | 摘要 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 2,590 1,290 |
|
テープレコーダーA | 1台 | 1,290 | 2トラックコンソール型 |
テープレコーダーB | 1台 | 1,020 | オープンポータブル型 |
テープレコーダーC | 1台 | 640 | カセット等 |
レコードプレーヤー | 1台 | 640 | |
CDプレーヤー | 1台 | 640 | |
エコー装置 | 1式 | 640 | |
エフェクター | 1台 | 640 | |
ステージスピーカー | 1台 | 640 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 380 | |
吊りマイク装置 | 1基 | 640 | マイクロホンを除く。 |
ステレオマイクロホン | 1本 | 1,290 | |
ワイヤレスマイクロホンA | 1チャンネル | 2,160 | ハンド型(ボーカル用)ピン型 |
ワイヤレスマイクロホンB | 1チャンネル | 770 | ハンド型(スピーチ・ボーカル用) |
エレベーターマイク装置 | 1基 | 640 無 |
マイクロホンを除く |
マイクロホンA | 1本 | 1,290 | コンデンサー型 単一指向性ダイナミック型 |
マイクロホンB | 1本 | 770 | 超小型コンデンサー型 単一指向性ダイナミック型 |
床上マイクスタンド | 1台 | 180 | |
卓上マイクスタンド | 1台 | 120 | |
サブミキサーA | 1台 | 1,290 | 24回路8グループ、16回路4グループ |
サブミキサーB | 1台 | 640 | 8回路2グループ |
変換ボックス | 1台 | 380 | マルチボックス等 |
(注意)表の金額欄について
一段書き
大・小ホール共通料金
二段書き
上段は大ホール料金、下段は小ホール料金(無は設備なし)
〇関連サイト
この記事に関する
お問い合わせ先
昌賢学園まえばしホール(前橋市民文化会館)
電話:027-221-4321 ファクス:027-221-4319
〒371-0805 群馬県前橋市南町三丁目62番地1
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日