湯けむり国スポ・全スポぐんま2029概要

湯けむり国スポ・全スポぐんまとは
2029(令和11)年の第83回国民スポーツ大会及び第28回全国障害者スポーツ大会(略称:国スポ及び全スポ、以下同じ)の開催地として、群馬県が内定となりました。本県での国スポ(旧国民体育大会)開催は、昭和58年の「あかぎ国体」以来46年ぶりとなります。
群馬県による愛称募集の結果、愛称として「湯けむり国スポ・全スポぐんま」が制定されました。
開催時期、期間及び会期
| 開催時期 | 令和11年9月から10月 | 
| 開催期間 | 11日間以内 | 
| 会期 | 開催3年前(令和8年度)までに公益財団法人日本スポーツ協会が開催県と協議して決定 | 
| 開催時期 | 令和11年10月 | 
| 開催期間 | 原則として国スポの直後、3日間 | 
| 会期 | 開催3年前(令和8年度)までに公益財団法人日本障害者スポーツ協会が開催県と協議して決定 | 
前橋市開催競技
国民スポーツ大会
| No. | 競技 | 種別 | 開催施設 | 
| ‐ | 総合開会式・閉会式 | ‐ | 日本トーターグリーンドーム前橋 | 
| 1 | 陸上競技 | 全種別 | 正田醤油スタジアム群馬 | 
| 2 | 水泳(競泳、飛込、水球、アーティスティックスイミング) | 全種別 | 新敷島公園水泳場(仮称) | 
| 3 | サッカー | 
			 少年男子(全種別)  | 
			前橋総合運動公園群馬電工陸上競技場・サッカー場 | 
| 少年女子及び成年男子(一部) | コーエィ前橋フットボールセンター | ||
| 4 | バレーボール(6人制) | 成年男女 | ヤマト市民体育館前橋 | 
| バレーボール(ビーチバレーボール) | 全種別 | 旧前橋市立広瀬中学校跡地 | |
| 5 | 体操(トランポリン) | 全種別 | ヤマト市民体育館前橋 | 
| 6 | 自転車(ロード) | 全種別 | 前橋市特設ロードレースコース | 
| 自転車(トラック) | 全種別 | 日本トーターグリーンドーム前橋 | |
| 7 | ソフトテニス | 全種別 | 株式会社ピーエムシー 前橋総合運動公園テニスコート | 
| 8 | 柔道 | 全種別 | ALSOKぐんま武道館 | 
| 9 | ソフトボール | 少年男子 | 登利平桃ノ木川グランド | 
| 10 | 弓道 | 全種別 | ALSOKぐんま武道館弓道場 | 
| 11 | ライフル射撃(センター・ファイア・ピストル) | 成年男子 | 群馬県警察学校射撃場 | 
| 12 | 剣道 | 全種別 | ALSOKぐんま武道館 | 
| 13 | スポーツクライミング(リード、ボルダー) | 全種別 | ALSOKぐんまアリーナ ALSOKぐんまサブアリーナ  | 
		
| 14 | 馬術 | 全種別 | 林牧場群馬県馬事公苑 | 
| No. | 競技 | 種別 | 開催施設 | 
| 1 | スポーツチャンバラ | 全種別 | ALSOKぐんま武道館 | 
| No. | 競技 | 種別 | 開催施設 | 
| 1 | ユニカール | 全種別 | ALSOKぐんま武道館 | 
| 2 | フォークダンス | 全種別 | ALSOKぐんま武道館 | 
全国障害者スポーツ大会
| No. | 競技 | 種別 | 開催施設 | 
| 1 | 陸上競技(身体・知的) | 全種別 | 正田醤油スタジアム群馬 | 
| 2 | 水泳(身体・知的) | 全種別 | 新敷島公園水泳場(仮称) | 
| 3 | 卓球(身体・知的・精神) | 全種別 | ALSOKぐんま総合スポーツセンター | 
| No. | 競技 | 種別 | 開催施設 | 
| 1 | フットソフトボール(知的) | 全種別 | 登利平桃ノ木川グランド | 
この記事に関する
お問い合わせ先
        文化スポーツ観光部 スポーツ課 国民スポーツ大会準備室
電話:027-898-6005 ファクス:027-243-5173
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2025年08月07日