土壌汚染対策法に基づく特定有害物質及び基準値
土壌汚染対策法では、特定有害物質として26物質が定められています。
基準値は、以下のとおりです。
| 項目 | 溶出量基準(指定基準) | 含有量基準(指定基準) |
|---|---|---|
| クロロエチレン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | - |
| 四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | - |
| 1,2-ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | - |
| 1,1-ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | - |
| 1,2-ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | - |
| 1,3-ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | - |
| ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | - |
| テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | - |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | - |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | - |
| トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | - |
| ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | - |
| 項目 | 溶出量基準(指定基準) | 含有量基準(指定基準) |
|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 土壌1キログラムにつき45ミリグラム以下 |
| 六価クロム化合物 | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 土壌1キログラムにつき250ミリグラム以下 |
| シアン化合物 | 検液中に検出されないこと | 土壌1キログラムにつき遊離シアン50ミリグラム以下 |
| 水銀及びその化合物 |
検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと |
土壌1キログラムにつき15ミリグラム以下 |
| セレン及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 土壌1キログラムにつき150ミリグラム以下 |
| 鉛及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 土壌1キログラムにつき150ミリグラム以下 |
| 砒素及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 土壌1キログラムにつき150ミリグラム以下 |
| ふっ素及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 土壌1キログラムにつき4000ミリグラム以下 |
| ほう素及びその化合物 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 土壌1キログラムにつき4000ミリグラム以下 |
| 項目 | 溶出量基準(指定基準) | 含有量基準(指定基準) |
|---|---|---|
| シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | - |
| チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | - |
| チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | - |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検液中に検出されないこと | - |
| 有機りん化合物 | 検液中に検出されないこと | - |
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2021年04月01日