令和4年度清掃工場焼却灰(周辺)の放射線量測定結果を公表します
可燃ごみ清掃工場焼却灰(周辺)の放射線量の測定結果は、以下のとおりです。
可燃ごみ清掃工場(六供清掃工場)
本市の可燃ごみ清掃工場では、作業者の労働安全を確保するため、可燃ごみ清掃工場から発生した焼却灰、飛灰の放射線量を測定し、定期的に公表します。
1 測定対象
1.焼却灰:ごみを燃やした時に出る燃え殻
2.飛灰:ごみを燃やした時に出る排気ガスを薬品処理した後、ろ過式集じん器などで捕集したダスト(ばいじん)
2 測定結果
作業者の労働安全衛生管理について定める電離放射線障害防止規則の基準(3か月につき 1.3ミリシーベルト(1時間につき2.5マイクロシーベルト))を超えていません。
3 可燃ごみ清掃工場(六供清掃工場)
清掃工場焼却灰(周辺)の放射線量測定結果一覧
令和4年4月19日 | 0404清掃施設課測定結果(4月分)(PDFファイル:71.7KB) |
---|---|
令和4年5月17日 | 0405清掃施設課測定結果(5月分)(PDFファイル:71.2KB) |
令和4年6月21日 | 0406清掃施設課測定結果(6月分)(PDFファイル:71.5KB) |
令和4年7月20日 | 0407清掃施設課測定結果(7月分)(PDFファイル:71.5KB) |
令和4年8月17日 | 0408清掃施設課測定結果(8月分)(PDFファイル:71.5KB) |
令和4年9月21日 | 0409清掃施設課測定結果(9月分)(PDFファイル:71.8KB) |
令和4年10月14日 | 0410清掃施設課測定結果(10月分)(PDFファイル:71.6KB) |
令和4年11月15日 | 0411清掃施設課測定結果(11月分)(PDFファイル:71.5KB) |
令和4年12月20日 | 0412清掃施設課測定結果(12月分)(PDFファイル:71.2KB) |
令和5年1月17日 | 0501清掃施設課測定結果(1月分)(PDFファイル:71.2KB) |
令和5年2月21日 | 0502清掃施設課測定結果(2月分)(PDFファイル:71.2KB) |
令和5年3月20日 | 0503清掃施設課測定結果(3月分)(PDFファイル:71.2KB) |
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 清掃施設課
電話:027-223-5300 ファクス:027-243-4361
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地14
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年04月06日