焼却灰等の放射性物質の測定結果(令和4年度)
〇測定対象
- 六供清掃工場の焼却灰、飛灰、排ガス及び放流水
(焼却灰、飛灰は半年に1回、排ガスは炉毎に年1回、放流水は年1回測定します) - 最終処分場の放流水及び地下水
(放流水及び地下水は月1回測定します)
〇測定結果
- 六供清掃工場の焼却灰及び飛灰は、一般廃棄物最終処分場に埋め立てできる基準値1キログラムあたり8,000ベクレルを下回っております。また、清掃工場の排ガス及び放流水は、全て「不検出」でした。
- 最終処分場の放流水及び地下水は、全て「不検出」でした。
期間 | 結果 | ||
---|---|---|---|
令和4年4月 | 清掃工場放射性物質測定結果(令和4年4月)(PDFファイル:79.4KB) | ||
令和4年5月 | 清掃工場放射性物質測定結果(令和4年5月)(PDFファイル:55.9KB) | ||
令和4年8月 | 清掃工場放射性物質測定結果(令和4年8月)(PDFファイル:80KB) | ||
令和4年12月 | 清掃工場放射性物質測定結果(令和4年12月)(PDFファイル:81.6KB) |
期間 | 結果 | ||
---|---|---|---|
令和4年4月 | 最終処分場放射性物質測定結果(令和4年4月)(PDFファイル:58.4KB) | ||
令和4年5月 | 最終処分場放射性物質測定結果(令和4年5月)(PDFファイル:58.8KB) | ||
令和4年6月 | 最終処分場放射性物質測定結果(令和4年6月)(PDFファイル:58.8KB) | ||
令和4年7月 | 最終処分場放射性物質測定結果(令和4年7月)(PDFファイル:58.4KB) | ||
令和4年8月 | 最終処分場放射性物質測定結果(令和4年8月)(PDFファイル:58.5KB) | ||
令和4年9月 | 最終処分場放射性物質測定結果(令和4年9月)(PDFファイル:58.8KB) | ||
令和4年10月 | 最終処分場放射性物質測定結果(令和4年10月)(PDFファイル:60.5KB) | ||
令和4年11月 | 最終処分場放射性物質測定結果(令和4年11月)(PDFファイル:58.4KB) | ||
令和4年12月 | 最終処分場放射性物質測定結果(令和4年12月)(PDFファイル:58.2KB) | ||
令和5年1月 | 最終処分場放射性物質測定結果(令和5年1月)(PDFファイル:58.5KB) | ||
令和5年2月 | 最終処分場放射性物質測定結果(令和5年2月)(PDFファイル:58.8KB) | ||
令和5年3月 | 最終処分場放射性物質測定結果(令和5年3月)(PDFファイル:58.8KB) |
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 清掃施設課
電話:027-223-5300 ファクス:027-243-4361
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地14
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年06月12日