焼却灰等の放射性物質の測定結果(平成30年度)
1 測定対象
- 可燃ごみ清掃工場の焼却灰、飛灰、排ガス及び放流水
(焼却灰、飛灰は半年に1回、排ガスは炉毎に年1回、放流水は年1回測定します) - 最終処分場の放流水及び地下水
(放流水及び地下水は月1回測定します)
2 測定結果
- 可燃ごみ清掃工場の焼却灰及び飛灰は、一般廃棄物最終処分場に埋め立てできる基準値1キログラムあたり8,000ベクレルを下回っております。また、清掃工場の排ガス及び放流水は、全て「不検出」でした。
- 最終処分場の放流水及び地下水は、全て「不検出」でした。
3 可燃ごみ清掃工場(六供清掃工場、亀泉清掃工場、大胡クリーンセンター)
期間 | 結果 | ||
---|---|---|---|
平成30年5月 | 平成30年放射能測定結果(一般5月)(PDF:71.7KB) | ||
平成30年7月 | 平成30年放射能測定結果(一般7月)(PDF:74.4KB) | ||
平成30年9月 | 平成30年放射能測定結果(一般9月)(PDF:61.5KB) | ||
平成30年11月 | 平成30年放射能測定結果(一般11月)(PDF:73.9KB) | ||
平成31年3月 | 平成30年放射能測定結果(一般3月)(PDF:71.3KB) |
4 最終処分場(前橋市最終処分場、富士見最終処分場)
期間 | 結果 | ||
---|---|---|---|
平成30年4月 | 平成30年放射能測定結果(特定4月)(PDF:72.8KB) | ||
平成30年5月 | 平成30年放射能測定結果(特定5月)(PDF:73KB) | ||
平成30年6月 | 平成30年放射能測定結果(特定6月)(PDF:72.9KB) | ||
平成30年7月 | 平成30年放射能測定結果(特定7月)(PDF:72.9KB) | ||
平成30年8月 | 平成30年放射能測定結果(特定8月)(PDF:72.8KB) | ||
平成30年9月 | 平成30年放射能測定結果(特定9月)(PDF:73KB) | ||
平成30年10月 | 平成30年放射能測定結果(特定10月)(PDF:74.7KB) | ||
平成30年11月 | 平成30年放射能測定結果(特定11月)(PDF:75KB) | ||
平成30年12月 | 平成30年放射能測定結果(特定12月)(PDF:75KB) | ||
平成31年1月 | 平成30年放射能測定結果(特定1月)(PDF:74.8KB) | ||
平成31年2月 | 平成30年放射能測定結果(特定2月)(PDF:74.8KB) | ||
平成31年3月 | 平成30年放射能測定結果(特定3月)(PDF:74.8KB) |
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 清掃施設課
電話:027-223-5300 ファクス:027-243-4361
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地14
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年05月29日