焼却灰等の放射性物質の測定結果(平成28年度)
測定対象
- 可燃ごみ清掃工場の焼却灰、飛灰、排ガス及び放流水
- 最終処分場の放流水及び地下水
測定結果
- 可燃ごみ清掃工場の焼却灰及び飛灰は、一般廃棄物最終処分場に埋め立てできる基準値1キログラム当たり8,000ベクレルを下回っております。また、清掃工場の排ガス及び放流水は、全て「検出せず」でした。
- 最終処分場の放流水及び地下水は、全て「検出せず」でした。
可燃ごみ清掃工場(六供清掃工場、亀泉清掃工場、大胡クリーンセンター)
平成28年5月 | 平成28年 放射能測定結果(一般5月)(PDF:72.1KB) |
平成28年7月 | 平成28年 放射能測定結果(一般7月)(PDF:79.5KB) |
平成28年9月 | 平成28年 放射能測定結果(一般9月)(PDF:72.9KB) |
平成28年11月 | 平成28年 放射能測定結果(一般11月)(PDF:69.4KB) |
平成29年1月 | 平成28年 放射能測定結果(一般1月)(PDF:79.6KB) |
平成29年3月 | 平成28年 放射能測定結果(一般3月)+(PDF:74.8KB) |
最終処分場(前橋市最終処分場、富士見最終処分場)
平成28年4月1日~4月27日 | 平成28年 放射能測定結果(特定4月)(PDF:74.5KB) |
平成28年5月6日~5月25日 | 平成28年 放射能測定結果(特定5月)(PDF:74KB) |
平成28年6月1日~6月29日 | 平成28年 放射能測定結果(特定6月)(PDF:74.7KB) |
平成28年7月7日~7月27日 | 平成28年 放射能測定結果(特定7月)(PDF:74.3KB) |
平成28年8月4日~8月24日 | 平成28年 放射能測定結果(特定8月)(PDF:74.5KB) |
平成28年9月8日~9月28日 | 平成28年 放射能測定結果(特定9月)(PDF:74KB) |
平成28年10月6日~10月26日 | 平成28年 放射能測定結果(特定10月)(PDF:74.6KB) |
平成28年11月2日~11月30日 | 平成28年 放射能測定結果(特定11月)(PDF:74.1KB) |
平成28年12月1日~12月27日 | 平成28年 放射能測定結果(特定12月)(PDF:73.9KB) |
平成29年1月6日~1月25日 | 平成28年 放射能測定結果(特定1月)(PDF:74.2KB) |
平成29年2月2日~2月22日 | 平成28年 放射能測定結果(特定2月)(PDF:16.4KB) |
平成29年3月2日~3月22日 | 平成28年 放射能測定結果(特定3月)(PDF:74KB) |
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 清掃施設課
電話:027-223-5300 ファクス:027-243-4361
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地14
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日