ひとり親家庭等福祉医療・重度心身障害者福祉医療の所得制限基準額の改定について
令和7年8月1日から所得制限基準額が改定され、受給資格者本人に対する基準額が引き上げられます。
令和7年8月1日以降については、下記の上表の新所得制限基準額内の方でその他認定要件を満たしている方が認定対象となります。
※所得確認対象となる方は、ひとり親家庭等の資格については受給資格者本人のみですが、重度心身障害者の資格については、配偶者及び扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹のこと)が対象です。
申請要件等の詳細はこちらをご確認ください。
新所得制限基準額
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 配偶者または扶養義務者 | ||
所得制限基準額 | 収入額の目安 | 所得制限基準額 | 収入額の目安 | |
0人 | 3,661,000円以下 | 約5,252,000円 | 6,287,000円未満 | 約8,319,000円 |
1人 | 4,041,000円以下 | 約5,728,000円 | 6,536,000円未満 | 約8,586,000円 |
2人 | 4,421,000円以下 | 約6,204,000円 | 6,749,000円未満 | 約8,799,000円 |
3人 | 4,801,000円以下 | 約6,668,000円 | 6,962,000円未満 | 約9,012,000円 |
旧所得制限基準額
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 配偶者又は扶養義務者の所得額 | ||
所得制限基準額 | 収入額の目安 | 所得制限基準額 | 収入額の目安 | |
0人 | 3,604,000円以下 | 約5,180,000円 | 6,287,000円未満 | 約8,319,000円 |
1人 | 3,984,000円以下 | 約5,656,000円 | 6,536,000円未満 | 約8,586,000円 |
2人 | 4,364,000円以下 | 約6,132,000円 | 6,749,000円未満 | 約8,799,000円 |
3人 | 4,744,000円以下 | 約6,604,000円 | 6,962,000円未満 |
約9,012,000円 |
※上記の表については、あくまでも目安となりますのでご注意ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課
電話:027-898-6246 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年07月01日