電源立地地域対策交付金事業について
電源立地地域対策交付金の事業概要と事業実績を公表します。
電源立地地域対策交付金とは
電源立地地域対策交付金は、国のエネルギー施策の一つとして、発電用施設の設置や運転の円滑化を図るため、電源地域の市町村で実施する公共用施設の整備や地域住民の福祉向上を図るための地域活性化事業に対して交付されます。
電源立地とは
交付金対象となる「電源立地」とは、発電所や発電用ダムなどの発電用施設が所在する自治体とその周辺の自治体のことです。前橋市においても利根川沿岸周辺に多数の発電施設があり、交付金は市道舗装の補修工事に役立てています。
前橋市の発電施設
田口発電所、関根発電所、前橋発電所、小出発電所、柳原発電所
電源立地地域対策交付金を活用した事業実績
年度 | 事業名 | 工事場所 | 施工延長(メートル) | 交付金額(円) |
---|---|---|---|---|
平成23年度 | 市道00-013号線、市道03-335号線 舗装維持修繕工事 | 前橋市上小出町一丁目、上小出町二丁目地内 | 272.3 | 7,367,000 |
平成24年度 | 市道00-071号線 舗装維持修繕工事 | 前橋市三俣町一丁目、三俣町三丁目地内 | 193.8 | 5,800,000 |
平成25年度 | 市道00-046号線 舗装維持修繕工事 | 前橋市江木町地内 | 232.0 | 5,800,000 |
平成26年度 | 市道00-046号線 舗装維持修繕工事 | 前橋市江木町地内 | 275.9 | 5,800,000 |
平成27年度 | 市道00-038号線 舗装維持修繕工事 | 前橋市高花台二丁目地内 | 308.0 | 5,800,000 |
平成28年度 | 市道00-038号線 舗装維持修繕工事 | 前橋市高花台二丁目地内 | 280.0 | 5,800,000 |
平成29年度 | 市道00-038号線 舗装維持修繕工事 | 前橋市高花台一丁目地内 | 221.8 | 5,800,000 |
平成30年度 | 市道00-039号線 舗装維持修繕工事 | 前橋市端気町地内 | 100.0 | 5,800,000 |
令和元年度 | 市道00-039号線 舗装維持修繕工事 | 前橋市端気町地内 | 100.0 | 5,800,000 |
令和2年度 | 市道00-039号線 舗装維持修繕工事 | 前橋市端気町地内 | 100.0 | 5,800,000 |
リンク
電源立地地域対策交付金を活用した市道舗装補修工事路線(さーちずまえばし)
前橋市地図情報システム さーちず まえばし(新しいウィンドウで開きます)
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
建設部 道路管理課
電話:027-898-6822 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年05月12日