令和元年度~2年度 前橋市公立学校施設整備計画の事後評価を公表します
学校施設環境改善交付金交付要綱第8条に基づき、前橋市公立学校施設整備計画の事後評価を実施しましたので、公表します。
評価対象
令和元年度~2年度 前橋市公立学校施設整備計画
評価結果
計画した事業のうち、コロナ禍の影響で中止となったものを除き、環境改善交付金が採択となった全ての事業を実施しました。
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| わかば小学校 | 校舎 | 統合改修 | 令和1年12月10日 | 2か年計画の第2期 | 
| 明桜中学校 | 校舎 | 統合改修 | 令和2年10月29日 | 2か年計画 | 
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 若宮小学校 | 校舎 | 外壁落下防止 | 令和2年12月11日 | |
| 天川小学校 | 校舎 | 外壁落下防止 | 令和2年12月10日 | |
| 駒形小学校 | 校舎 | 外壁落下防止 | 令和2年12月10日 | |
| 第三中学校 | 校舎 | 外壁落下防止 | 令和2年11月13日 | |
| 清里小学校 | 体育館 | 吊り天井撤去 | 令和2年9月11日 | 
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 該当事業なし | 
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 桃木小学校 | 校舎 | トイレ改造 | 令和2年10月30日 | |
| 城東小学校 | 校舎 | トイレ改造 | 令和3年3月2日 | |
| 大室小学校 | 校舎 | トイレ改造 | 令和2年11月2日 | |
| 広瀬小学校 | 校舎 | トイレ改造 | 令和2年11月2日 | |
| 石井小学校 | 校舎 | トイレ改造 | 令和2年10月19日 | |
| 白川小学校 | 校舎 | トイレ改造 | 令和2年10月30日 | |
| 滝窪小学校 | 校舎 | トイレ改造 | 令和2年10月30日 | |
| 南橘中学校 | 校舎 | トイレ改造 | 令和2年11月27日 | |
| 第三中学校 | 校舎 | トイレ改造 | 令和2年11月13日 | |
| 第五中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 令和2年9月25日 | |
| 第七中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 令和2年9月25日 | |
| 桂萱中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 令和2年10月12日 | |
| 芳賀中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 令和3年1月28日 | |
| 元総社中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 令和3年1月28日 | |
| 東中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 令和3年1月28日 | |
| 南橘中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 令和3年1月28日 | |
| 鎌倉中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 令和3年1月28日 | |
| 箱田中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 令和3年1月28日 | |
| 富士見中学校 | 校舎 | エレベーター棟増築 | 令和2年3月19日 | |
| 富士見中学校 | 校舎 | スロープ設置 | 令和3年3月1日 | |
| 明桜中学校 | - | グラウンド整備 | 令和3年3月10日 | 
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 元総社北小学校 | - | 学校水泳プール(屋外) | 令和3年3月31日 | 2か年計画の第1期 | 
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 該当事業なし | 
この記事に関する
お問い合わせ先
        教育委員会事務局 教育施設課 管理係
電話:027-898-5804 ファクス:027-243-7190 
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2021年06月21日