令和3年度~4年度 前橋市公立学校施設整備計画の事後評価を公表します
学校施設環境改善交付金交付要綱第8条に基づき、前橋市公立学校施設整備計画の事後評価を実施しましたので、公表します。
評価対象
令和3年度~4年度 前橋市公立学校施設整備計画
評価結果
計画期間内に完了した事業について掲載します。
| 1.老朽化対策を図る整備 | ||||
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 |
| 二宮小学校(R造) | 校 | 長寿命化事業 | R5.12.22 | |
| 二宮小学校(S造) | 校 | 長寿命化事業 | R5.11.21 | |
| 桃木小学校 | 校 | 長寿命化事業 | R5.11.29 | |
| 桂萱東小学校 | 校 | 長寿命化事業 | R4.11.30 | |
| 岩神小学校 | 校 | 大規模改造(老朽) | R4.3.28 | |
| 上川淵小学校 | 校 | 大規模改造(老朽) | R4.2.22 | |
| 下川淵小学校 | 校 | 大規模改造(老朽) | R3.11.30 | |
| 芳賀小学校 | 校 | 大規模改造(老朽) | R3.11.26 | |
| 勝山小学校 | 校 | 大規模改造(老朽) | R3.12.13 | |
| 校:校舎 屋:屋内運動場 | ||||
| 2.新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備 | ||||
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 |
| 永明小学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R7.3.26 | 事故繰越 |
| 荒牧小学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R6.3.28 | |
| 鎌倉中学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R6.3.28 | |
| 荒子小学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R6.3.12 | |
| 中川小学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R5.3.9 | |
| 城東小学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R5.3.9 | |
| 上川淵小学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R5.3.28 | |
| 駒形小学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R5.3.28 | |
| 大室小学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R5.3.30 | |
| 笂井小学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R5.3.28 | |
| 山王小学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R5.3.28 | |
| 元総社北小学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R5.3.28 | |
| 原小学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R5.3.31 | |
| 時沢小学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R5.3.31 | |
| 箱田中学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R5.3.28 | |
| 大胡中学校 | 校 | 大規模改造(障害) | R5.3.30 | |
| 二宮小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R5.12.22 | |
| 永明小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R5.12.20 | |
| 桃木小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R5.11.29 | |
| 中川小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R5.11.1 | |
| 箱田中学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R5.10.31 | |
| 鎌倉中学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R5.10.30 | |
| 時沢小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R5.10.24 | |
| 若宮小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R5.10,24 | |
| 原小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R5.10.24 | |
| 第七中学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R5.9.28 | |
| 桂萱小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R5.1.31 | |
| 桂萱東小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R4.11.17 | |
| 細井小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R5.1.31 | |
| 荒牧小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R5.1.31 | |
| 山王小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R5.1.31 | |
| 第六中学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R4.10.21 | |
| 桂萱中学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R5.2.27 | |
| 木瀬中学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R4.10.24 | |
| 上川淵小学校 | 校 | 大規模改造(法令等) | R4.11.14 | |
| 二宮小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R6.3.28 | |
| 白川小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R6.3.27 | |
| 東小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R6.2.26 | |
| 桂萱東小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R6.1.23 | |
| 勝山小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R5.12.21 | |
| 新田小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R5.12.21 | |
| 滝窪小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R5.11.6 | |
| 清里小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R5.11.6 | |
| 石井小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R5.10.27 | |
| 宮城小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R5.10.27 | |
| 山王小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R5.10.26 | |
| 元総社北小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R5.10.26 | |
| 元総社小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R5.1.24 | |
| 永明小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R4.10.18 | |
| 原小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R4.10.6 | |
| 大胡東小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R5.1.17 | |
| 月田小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R4.10.18 | |
| 前橋特別支援学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R4.10.13 | |
| 敷島小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R4.3.23 | |
| 城南小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R4.1.21 | |
| 天川小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R4.3.25 | |
| 大利根小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R4.3.23 | |
| 元総社中学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R4.2.28 | |
| 富士見中学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R4.3.8 | |
| 宮城中学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R4.3.4 | |
| 駒形小学校 | 校 | 大規模改造(法令等) | R3.10.26 | |
| 第三中学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R4.3.8 | |
| 木瀬中学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R4.3.18 | |
| 荒砥中学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R4.2.28 | |
| 富士見中学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R4.2.28 | |
| 大胡中学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R4.2.28 | |
| 宮城中学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R4.2.15 | |
| 粕川中学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R4.2.15 | |
| 前橋特別支援学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R3.10.29 | |
| 木瀬中学校 | 校 | 防災機能強化 | R5.12.12 | |
| 桂萱東小学校 | 校 | 防災機能強化 | R5.12.12 | |
| 新田小学校 | 校 | 防災機能強化 | R5.11.27 | |
| 勝山小学校 | 校 | 防災機能強化 | R5.11.27 | |
| 桃川小学校 | 校 | 防災機能強化 | R5.11.15 | |
| 石井小学校 | 屋 | 防災機能強化 | R6.3.27 | |
| 第一中学校 | 屋 | 防災機能強化 | R6.2.9 | |
| 白川小学校 | 屋 | 防災機能強化 | R5.10.27 | |
| 時沢小学校 | 屋 | 防災機能強化 | R5.10.23 | |
| 第七中学校 | 屋 | 防災機能強化 | R5.10.3 | |
| 天川小学校 | 校 | 防災機能強化 | R4.11.28 | |
| 桃川小学校 | 校 | 防災機能強化 | R4.11.28 | |
| 新田小学校 | 校 | 防災機能強化 | R4.11.28 | |
| 木瀬中学校 | 校 | 防災機能強化 | R4.12.6 | |
| 原小学校 | 屋 | 防災機能強化 | R5.3.7 | |
| 月田小学校 | 屋 | 防災機能強化 | R5.3.7 | |
| 第六中学校 | 屋 | 防災機能強化 | R4.10.21 | |
| 桂萱中学校 | 屋 | 防災機能強化 | R4.10.31 | |
| 上川淵小学校 | 校 | 防災機能強化 | R4.11.14 | |
| 桂萱東小学校 | 屋 | 防災機能強化 | R4.10.28 | |
| 時沢小学校 | - | 防災機能強化 | R5.3.31 | |
| 原小学校 | 校 | 防災機能強化 | R3.12.7 | |
| 粕川小学校 | 屋 | 防災機能強化 | R4.2.15 | |
| 南橘中学校 | 屋 | 防災機能強化 | R4.3.1 | |
| 荒砥中学校 | 校 | 防災機能強化 | R3.12.7 | |
| 箱田中学校 | - | 防災機能強化 | R3.10.12 | |
| 3.教室不足の解消等を図る整備 | ||||
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 |
| 該当事業なし | ||||
| 4.教育環境の質的な向上を図る整備 | ||||
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 |
| 時沢小学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R5.10.23 | |
| 第七中学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R5.10.3 | |
| 原小学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R5.9.26 | |
| 第六中学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R4.10.21 | |
| 桂萱中学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R4.10.31 | |
| 5.施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 | ||||
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 |
| 元総社北小学校 | - | 学校水泳プール(屋外) | R3.3.31 | 2期工事 |
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 教育施設課 管理係
電話:027-898-5804 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2025年06月03日