前橋市公立学校施設整備計画事後評価を公表します
前橋市公立学校施設整備計画事後評価を実施しましたので、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律」に基づき、公表します。
評価対象
平成25~26年度 前橋市公立学校施設整備計画
評価結果
計画した全ての事業を実施しました。
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中川小学校 | 体育館 | 耐震補強・大規模改造 | 平成26年12月11日竣工 |
| 若宮小学校 | 体育館 | 耐震補強・大規模改造 | 平成26年12月2日竣工 |
| 岩神小学校 | 体育館 | 耐震補強・大規模改造 | 平成26年3月17日竣工 |
| 中央小学校 | 体育館 | 耐震補強・大規模改造 | 平成26年3月18日竣工 |
| 広瀬小学校 | 体育館 | 耐震補強・大規模改造 | 平成27年2月10日竣工 |
| 朝倉小学校 | 体育館 | 耐震補強・大規模改造 | 平成28年1月29日竣工 |
| 上川淵小学校 | 体育館 | 耐震補強・大規模改造 | 平成26年3月18日竣工 |
| 桃木小学校 | 体育館 | 耐震補強・大規模改造 | 平成27年1月26日竣工 |
| 元総社南小学校 | 体育館 | 耐震補強・大規模改造 | 平成28年1月28日竣工 |
| 荒牧小学校 | 体育館 | 耐震補強・大規模改造 | 平成26年3月17日竣工 |
| 永明小学校 | 体育館 | 耐震補強・大規模改造 | 平成26年3月20日竣工 |
| 二之宮小学校 | 体育館 | 耐震補強・大規模改造 | 平成26年3月20日竣工 |
| 笂井小学校 | 校舎 | 耐震補強 | 平成28年3月18日竣工 |
| 広瀬中学校 | 体育館 | 耐震補強 | 平成26年12月8日竣工 |
| 第三中学校 | 武道場 | 耐震補強 | 平成27年1月8日竣工 |
| 南橘中学校 | 武道場 | 耐震補強 | 平成27年3月12日竣工 |
| 敷島小学校 | 体育館 | 吊り天井撤去 | 平成27年2月26日竣工 |
| 城東小学校 | 体育館 | 吊り天井撤去 | 平成27年2月24日竣工 |
| 天神小学校 | 体育館 | 吊り天井撤去 | 平成27年2月26日竣工 |
| 元総社北小学校 | 体育館 | 吊り天井撤去 | 平成27年2月26日竣工 |
| 広瀬中学校 | 体育館 | 吊り天井撤去 | 平成26年12月8日竣工 |
| 箱田中学校 | 体育館 | 吊り天井撤去 | 平成27年2月12日竣工 |
| 若宮小学校 | 校舎 | 外壁落下防止 | 平成26年9月25日竣工 |
| 南橘中学校 | 校舎 | 外壁落下防止 | 平成26年9月25日竣工 |
| 元総社小学校 | 渡り廊下 | 建替え | 平成27年11月20日竣工 |
| 粕川小学校 | 校舎 | 建替え | 平成27年2月25日竣工 |
| 宮城小学校 | 体育館 | 建替え | 平成26年7月2日竣工 |
| 第五中学校 | 校舎 | 建替え | 平成26年12月11日竣工 |
| 第五中学校 | 体育館 | 建替え | 平成26年12月11日竣工 |
| 荒砥中学校 | 体育館 | 建替え | 平成27年7月7日竣工 |
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 該当事業なし |
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大胡中学校 | 校舎 | 大規模改造 | 平成26年11月28日竣工 |
| 城東小学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 平成26年9月16日竣工 |
| 岩神小学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 平成26年11月18日竣工 |
| 荒牧小学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 平成26年9月16日竣工 |
| 第三中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 平成26年9月19日竣工 |
| 広瀬中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 平成26年9月16日竣工 |
| 桂萱中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 平成26年10月6日竣工 |
| 箱田中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 平成26年10月6日竣工 |
| 鎌倉中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 平成26年10月6日竣工 |
| 大胡中学校 | 校舎 | 空調設備改修 | 平成26年11月28日竣工 |
| 岩神小学校 | 校舎 | トイレ改造 | 平成26年10月3日竣工 |
| 朝倉小学校 | 校舎 | トイレ改造 | 平成26年10月3日竣工 |
| 芳賀中学校 | 校舎 | トイレ改造 | 平成26年10月9日竣工 |
| 鎌倉中学校 | 校舎 | トイレ改造 | 平成26年10月9日竣工 |
| 天神小学校 | - | グランド整備 | 平成26年9月9日竣工 |
| 第三中学校 | - | グランド整備 | 平成26年9月9日竣工 |
| 第五中学校 | - | グランド整備 | 平成27年2月10日竣工 |
| 木瀬中学校 | - | グランド整備 | 平成27年1月27日竣工 |
| 宮城小学校 | - | 太陽光発電装置設置 | 平成26年7月2日竣工 |
| 粕川小学校 | - | 太陽光発電装置設置 | 平成26年10月16日竣工 |
| 第五中学校 | - | 太陽光発電装置設置 | 平成26年12月9日竣工 |
| 荒砥中学校 | - | 太陽光発電装置設置 | 平成27年7月7日竣工 |
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 天川小学校 | プール | 建替え | 平成28年3月15日竣工 |
| 桃木小学校 | プール | 建替え | 平成26年3月24日竣工 |
| 第五中学校 | 武道場 | 建替え | 平成26年12月11日竣工 |
| 荒砥中学校 | 武道場 | 建替え | 平成27年7月7日竣工 |
| 第五中学校 | - | 屋外運動場照明設備設置 | 平成27年3月9日竣工 |
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 粕川小学校 | 校舎 | 建替え | 平成27年2月25日竣工 |
| 宮城小学校 | 体育館 | 建替え | 平成26年7月2日竣工 |
| 第五中学校 | 校舎 | 建替え | 平成26年12月11日竣工 |
| 第五中学校 | 体育館 | 建替え | 平成26年12月11日竣工 |
| 荒砥中学校 | 体育館 | 建替え | 平成27年7月7日竣工 |
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 教育施設課
電話::027-898-5804 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2019年02月01日