令和5年度~6年度 前橋市公立学校施設整備計画の事後評価を公表します
学校施設環境改善交付金交付要綱第9条に基づき、前橋市公立学校施設整備計画の事後評価を実施しましたので、公表します。
評価対象
令和5年度~6年度 前橋市公立学校施設整備計画
評価結果
計画期間内に完了した事業について掲載します。
| 1.老朽化対策を図る整備 | ||||
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 |
| 桂萱小学校(R造) | 校 | 長寿命化事業 | R7.2.12 | |
| 桂萱小学校(S造) | 校 | 長寿命化事業 | R7.2.12 | |
| 東小学校 | 校 | 長寿命化事業 | R7.3.4 | |
| 山王小学校 | 校 | 長寿命化事業 | R7.3.11 | |
| 鎌倉中学校 | 校 | 長寿命化事業 | R7.3.11 | |
| 天川小学校 | 校 | 長寿命化事業 | R8.3.31 | 1期工事 |
| 細井小学校 | 校 | 長寿命化事業 | R8.3.31 | 1期工事 |
| 校:校舎 屋:屋内運動場 | ||||
| 2.新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備 | ||||
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 |
| 敷島小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R7.3.26 | |
| 岩神小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R7.2.12 | |
| 下川淵小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R7.2.10 | |
| 桂萱小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R7.3.26 | |
| 桂萱東小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R7.2.12 | |
| 二之宮小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R7.2.12 | |
| 勝山小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R7.2.12 | |
| 桃木小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R7.2.12 | |
| 新田小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R7.3.18 | |
| わかば小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R7.2.10 | |
| 石井小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R7.2.12 | |
| 月田小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R6.12.26 | |
| 城南小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R8.3.18 | |
| 若宮小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R8.3.18 | |
| 芳賀小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R8.3.27 | |
| 細井小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R8.3.24 | |
| 桃川小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R8.1.20 | |
| 桃瀬小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R8.3.27 | |
| 白川小学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R8.1.20 | |
| 箱田中学校 | 校 | 大規模改造(バリアフリー) | R8.3.31 | |
| 東小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R7.3.4 | |
| 桃川小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R6.10.31 | |
| 駒形小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R6.11.29 | |
| 広瀬小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R6.2.6 | |
| 月田小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R6.12.26 | |
| 東中学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R6.11.28 | |
| 荒砥中学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R6.12.4 | |
| 粕川小学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R7.10.8 | |
| 第一中学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R7.12.1 | |
| 第三中学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R8.2.10 | |
| 南橘中学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R7.12.2 | |
| 木瀬中学校 | 校 | 大規模改造(トイレ) | R7.12.24 | |
| 中川小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R7.2.12 | |
| 城東小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R6.11.22 | |
| 細井小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R7.2.12 | |
| 駒形小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R6.11.14 | |
| 大室小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R6.11.6 | |
| 大利根小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R6.11.7 | |
| 荒牧小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R7.3.13 | |
| 大胡小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R6.11.20 | |
| 滝窪小学校金丸分校 | 校 | 大規模改造(空調) | R6.11.20 | |
| まえばし幼稚園 | 園 | 大規模改造(空調) | R6.9.17 | |
| 桃井小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R8.3.30 | |
| 敷島小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R8.3.23 | |
| 天川小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R7.12.11 | |
| 桂萱小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R7.10.9 | |
| 東小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R7.12.3 | |
| 広瀬小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R7.12.23 | |
| 桃木小学校 | 校 | 大規模改造(空調) | R7.10.9 | |
| 若宮小学校 | 校 | 大規模改造(特別防犯) | R6.11.21 | |
| 元総社小学校 | 校 | 大規模改造(特別防犯) | R7.3.10 | |
| 大胡東小学校 | 校 | 大規模改造(特別防犯) | R7.3.10 | |
| 上川淵小学校 | 校 | 大規模改造(特別防犯) | R7.12.9 | |
| 桂萱小学校 | 校 | 大規模改造(特別防犯) | R7.12.9 | |
| 元総社中学校 | 校 | 大規模改造(特別防犯) | R8.3.27 | |
| 富士見中学校 | ‐ | 防災機能強化 | R6.6.6 | |
| 敷島小学校 | 校 | 防災機能強化 | 6.12.12 | |
| 総社小学校 | 屋 | 防災機能強化 | R7.3.26 | |
| 荒子小学校 | 校 | 防災機能強化 | R6.11.1 | |
| 二之宮小学校 | 校 | 防災機能強化 | R6.12.19 | |
| 桃木小学校 | 校 | 防災機能強化 | R7.1.7 | |
| 滝窪小学校 | 屋 | 防災機能強化 | R7.3.12 | |
| 滝窪小学校金丸分校 | 屋 | 防災機能強化 | R7.1.29 | |
| 第三中学校 | 校 | 防災機能強化 | R6.12.27 | |
| 富士見中学校 | 校 | 防災機能強化 | R7.1.22 | |
| 桃瀬小学校 | ‐ | 防災機能強化 | R8.3.30 | |
| 岩神小学校 | 校 | 防災機能強化 | R8.1.19 | |
| 桂萱小学校 | 校 | 防災機能強化 | R7.12.16 | |
| 細井小学校 | 屋 | 防災機能強化 | R8.3.31 | |
| 二之宮小学校 | 校 | 防災機能強化 | R7.11.19 | |
| 桃瀬小学校 | 校 | 防災機能強化 | R8.3.30 | |
| 山王小学校 | 校 | 防災機能強化 | R7.12.23 | |
| 鎌倉中学校 | 校 | 防災機能強化 | R7.12.23 | |
| 箱田中学校 | 屋 | 防災機能強化 | R8.3.30 | |
| 富士見中学校 | 屋 | 防災機能強化 | R8.3.30 | |
| 3.教室不足の解消等を図る整備 | ||||
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 |
| 該当事業なし | ||||
| 4.教育環境の質的な向上を図る整備 | ||||
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 |
| 総社小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R6.10.22 | |
| 総社小学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R6.10.22 | |
| 元総社小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R6.10.22 | |
| 東小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R7.3.4 | |
| 桃川小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R6.10.2 | |
| 笂井小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R6.10.22 | |
| 鎌倉中学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R7.3.11 | |
| 鎌倉中学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R7.3.11 | |
| 富士見中学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R6.10.2 | |
| 富士見中学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R6.10.2 | |
| 城南小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R7.10.8 | |
| 城南小学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R7.10.8 | |
| 天川小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R8.3.9 | |
| 天川小学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R8.3.9 | |
| 桃瀬小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R8.1.9 | |
| 桃瀬小学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R7.10.28 | |
| 宮城小学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R8.3.26 | |
| 宮城小学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R7.10.8 | |
| 荒砥中学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R7.12.24 | |
| 荒砥中学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R7.10.7 | |
| 大胡中学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R8.3.10 | |
| 大胡中学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R7.10.7 | |
| 宮城中学校 | 校 | 大規模改造(教育内容) | R8.1.9 | |
| 宮城中学校 | 屋 | 大規模改造(教育内容) | R7.10.23 | |
| わかば小学校 | ‐ | 屋外教育環境 | R6.11.12 | |
| 上川淵小学校 | ‐ | 屋外教育環境 | R7.12.9 | |
| 芳賀小学校 | ‐ | 屋外教育環境 | R7.12.18 | |
| 5.施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 | ||||
| 学校名等 | 建物 | 整備内容 | 竣工年月日 | 備考 |
| 西部共同調理場 | ‐ | 大規模改造(空調) | R7.3.31 | 1期工事 |
| 前橋市広瀬体育館 | ‐ | 社体の質的整備(空調) | R7.3.12 | |
| 前橋市広瀬体育館 | ‐ | 社体の質的整備(空調) | R7.3.12 | |
| 前橋市広瀬体育館 | ‐ | 社体の質的整備(内部環境改善) | R7.3.12 | |
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 教育施設課 管理係
電話:027-898-5804 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2026年06月23日