城南地区ため池ハザードマップ
ため池欄に記載されているため池を選択していただくとため池ハザードマップをご覧になれます。
地区名 | ため池 | 所在地 | 関係する町(自治会) |
城南地区 | 富田町1839-1 | 富田町、江木町 | |
飯土井沼(PDFファイル:804.4KB) | 飯土井町68 | 飯土井町 | |
葭沼(PDFファイル:2.8MB) | 荒子町479 | 荒子町、飯土井町、 二之宮町 |
|
荒子沼(PDFファイル:1.9MB) | 荒子町1209 | 荒子町 | |
今井沼(PDFファイル:1.8MB) | 今井町960 | 今井町 | |
鶴谷沼(PDFファイル:1.1MB) | 荒口町425 | 荒口町、二之宮町 | |
八光沼(PDFファイル:1.1MB) | 下大屋町844 | 下大屋町、神沢の森 | |
西大室町1877 | 西大室町、東大室町 | ||
五料沼(PDFファイル:2MB) | 東大室町1503-1 | 西大室町、東大室町 |
城南地区避難場所一覧
城南地区避難場所一覧 (Excelファイル: 13.3KB)
城南地区緊急連絡先一覧
この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農村整備課
電話:027-898-6712 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年07月15日