大胡地区ため池ハザードマップ
ため池欄に記載されているため池を選択してただくとため池ハザードマップをご覧になれます。
地区名 | ため池 | 所在地 | 関係する町(自治会) |
---|---|---|---|
大胡地区 | 寺沢沼(PDF:1.1MB) | 滝窪町841-1外 | 滝窪町 |
新田沼(PDF:2.9MB) | 茂木町1212外 | 堀越町、茂木町 | |
一丁田沼(PDF:2.2MB) | 堀越町2794 | 堀越町 | |
二本松沼(PDF:1.1MB) | 堀越町527 | 堀越町、茂木町 | |
尾引沼(PDFファイル:1.6MB) | 堀越町1848-1 | 堀越町、堀越町堀下、足軽町 | |
勝山沼(PDFファイル:1.5MB) | 堀越町291 | 足軽町、富田町 | |
千貫沼(PDF:3MB) | 上大屋町94 | 上大屋町、大胡町、泉沢町 |
大胡地区避難場所一覧
大胡地区避難場所一覧 (Excelファイル: 12.3KB)
大胡地区緊急連絡先一覧
この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農村整備課
電話:027-898-6712 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年07月01日