JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
2024年11月13日
試験実施期間
2024年7月11日~2024年7月19日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html |
2 | 市長日程(令和6年7月8日から令和6年7月14日) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/hishokohoka/gyomu/2/6/41488.html |
3 | 市街地再開発事業区域内の土地の有償譲渡の届出について(千代田町中心拠点地区第一種市街地再開発事業) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/toshikeikaku/oshirase/33683.html |
4 | 令和6年度認知症を語るカフェのお知らせ | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/chojuhokatsukea/oshirase/24020.html |
5 | 廃棄物とは?・・・事業系廃棄物の適正処理のための手引き | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/haikibutsutaisaku/oshirase/2398.html |
6 | 平成28年度 第1回下川淵公民館運営推進委員会 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/shimokawa/gyomu/3/1/7557.html |
7 | 旧大胡町の概要(町民憲章) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/ogo/gyomu/3/3029.html |
8 | 3D都市モデルを活用したデジタルツイン環境構築業務に係る公募型プロポーザルを実施します | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/toshikeikaku/oshirase/41496.html |
9 | 更新申請に係る延期通知の省略 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/kaigohoken/gyomu/4/4312.html |
10 | 緊急事態宣言措置解除後の工事及び業務の対応について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/keiyakukanri/oshirase/24210.html |
11 | 令和7年度町内集会施設等整備計画調査について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/shiminkyoudouka/shinseisho/38003.html |
12 | 給食だより及び献立表(北部共同調理場) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kyoiku/hokubukyodochoriba/gyomu/4579.html |
13 | ふれあい茶話会を開催 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/kamikawa/oshirase/38058.html |
14 | 六供土地区画整理事業による住所変更等に伴う入札参加資格申請の手続きについて | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/keiyakukanri/oshirase/38866.html |
15 | 前橋市パブリックコメント手続制度 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/gyoseikanri/gyomu/1/3471.html |
16 | 市民献血 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/shiminkyoudouka/oshirase/12023.html |
17 | 市税の手続きにマイナンバーの記載が必要になります | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/shuno/gyomu/1/2669.html |
18 | 介護保険負担限度額認定について(施設入所者等の食費・居住費の負担軽減) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/kaigohoken/gyomu/4/4315.html |
19 | 包括外部監査の概要 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/gyoseikanri/gyomu/2/1/kansakeiyaku/3588.html |
20 | 【受付終了】新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/kaigohoken/gyomu/4/24615.html |
21 | 前橋競輪開催事業等委託先事業者の「優先交渉権者」が決定しました | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/koeijigyo/oshirase/21871.html |
22 | 特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬、処分)廃止・変更届 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/haikibutsutaisaku/shinseisho/9/7203.html |
23 | 在宅生活支援サービス調査票(調査員用) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/chojuhokatsukea/shinseisho/25101.html |
24 | 市長提出条例議案(令和4年第3回定例市議会) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/gyoseikanri/gyomu/2/4/34245.html |
25 | (令和6年度以降)前橋市老人福祉センター及び前橋市みやぎふれあいの郷の指定管理者選定結果 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/chojuhokatsukea/oshirase/39284.html |
26 | 日本トーターグリーンドーム前橋 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/koeijigyo/shisetsu/1/5233.html |
27 | 災害時応援協定・覚書等 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/bousaikikikanrika/gyomu/5/kyouteitou/2969.html |
28 | 義援金・救援金を受付けています | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/shiminkyoudouka/oshirase/2910.html |
29 | 前橋市国民保護計画について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/bousaikikikanrika/gyomu/5/kokuminhogo/2974.html |
30 | 令和7年度まえばし学習支援事業公募型プロポーザルの実施 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shakaifukushi/oshirase/41010.html |
31 | 前橋勢多都市計画道路 茂木堀越線を変更しました | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/toshikeikaku/oshirase/20588.html |
32 | 情報公開コーナー | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/gyoseikanri/gyomu/2/3/2/3480.html |
33 | 【取りまとめ中】公立大学法人前橋工科大学第3期中期目標(素案)に対するパブリックコメント(意見募集)の実施について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/gyoseikanri/gyomu/1/40580.html |
34 | 前橋市新最終処分場建設候補地の一次選定結果についてお知らせします。 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/gomiseisaku/oshirase/21001.html |
35 | (第6期)第8回高齢者福祉専門分科会(平成30年2月22日) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/chojuhokatsukea/gyomu/4/7733.html |
36 | 旧大胡町の概要(歴代町長一覧) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/ogo/gyomu/3/3024.html |
37 | 前橋市最終処分場施設整備方針を策定しました | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/gomiseisaku/oshirase/2789.html |
38 | 令和元年度第2回下川淵公民館運営推進委員会 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/shimokawa/gyomu/3/1/23328.html |
39 | 市長日程(令和6年2月19日から令和6年2月25日) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/hishokohoka/gyomu/2/5/39810.html |
40 | こども加算給付金(5万円)について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shakaifukushi/gyomu/6/40876.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
この記事に関する
お問い合わせ先
未来創造部 広報ブランド戦略課 広報係
電話:027-898-6642 ファクス:027-224-1288
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年11月13日