JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
表明日
2025年11月21日
試験実施期間
2025年7月29日~2025年8月5日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html |
| 2 | 市長日程(令和7年7月28日から令和7年8月3日) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/hishoka/gyomu/2/7/46365.html |
| 3 | 建設業法第20条の2第2項の規定に基づく通知について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/keiyakukanri/oshirase/43693.html |
| 4 | 前橋市パブリックコメント手続制度 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/bunhou/gyomu/1/3471.html |
| 5 | 前橋市発注の配水管布設工事等の発注業種変更のお知らせ | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/keiyakukanri/oshirase/32059.html |
| 6 | 投票日の投票時間は午後7時まで | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/senkyokanriiinkaijimukyoku/gyomu/1/3/3184.html |
| 7 | 小川市長のプロフィール | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/hishoka/gyomu/40040.html |
| 8 | 前橋市総合福祉会館・第四コミュニティセンターの利用手続きを教えてください | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shidokansa/shitsumon/1/1/1/6073.html |
| 9 | 令和7年特例措置及びインフレスライド条項の適用について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/keiyakukanri/oshirase/40142.html |
| 10 | 入札監視委員会について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/keiyakukanri/gyomu/3/1/2154.html |
| 11 | 【介護・高齢】令和6年度集団指導 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shidokansa/gyomu/42117.html |
| 12 | 前橋市特定事業主行動計画(女性活躍と次世代育成、ワークライフバランス推進、業務改善 のための取組計画) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/shokuin/gyomu/2/2/3282.html |
| 13 | 前橋市情報公開条例の一部改正(案)に関するパブリックコメント(意見募集)の実施結果について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/bunhou/gyomu/1/34270.html |
| 14 | 【自治会向け】集積場所掲示物 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/gomishushu/gyomu/gomikankyopet/torikumi/29521.html |
| 15 | 前橋市官製談合再発防止対策第三者委員会について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/shokuin/gyomu/1/1/36480.html |
| 16 | 危険物取扱者試験・準備講習会について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shobokyoku/yobo/oshirase/4794.html |
| 17 | 選挙の種類とその任期満了日等について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/senkyokanriiinkaijimukyoku/gyomu/1/3/3191.html |
| 18 | 市長日程(令和7年1月27日から令和7年2月2日) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/hishoka/gyomu/2/6/43463.html |
| 19 | 市有施設等におけるAED設置施設一覧 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kenko/hokensomu/gyomu/3/1/4256.html |
| 20 | 法人市民税の取り扱い | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/shiminzei/gyomu/6/23879.html |
| 21 | 政治倫理審査会(第4回) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/shokuin/gyomu/1/3/32660.html |
| 22 | 前橋市夜間急病診療所は、令和6年4月1日に移転しました | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kenko/hokensomu/gyomu/3/1/4262.html |
| 23 | 市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/shuno/oshirase/4850.html |
| 24 | 職員の給与の男女の差異の公表 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/shokuin/gyomu/2/2/37616.html |
| 25 | 粗大ごみ戸別収集について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/gomishushu/42979.html |
| 26 | 令和6年度家庭用品の試買検査結果 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kenko/hokensomu/gyomu/3/2/2893.html |
| 27 | 前橋市は、インターネット公売を行っていますか | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/shuno/shitsumon/1/1/6130.html |
| 28 | 櫃石 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/miyagi/gyomu/3/5125.html |
| 29 | 市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/shuno/shinseisho/27553.html |
| 30 | 官製談合原因究明調査委員会について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/shokuin/gyomu/1/2/27902.html |
| 31 | 報道発表資料(令和7年7月) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/kohobrand/gyomu/17/46196.html |
| 32 | 市庁舎周辺整備に係る基本方針を策定しました(平成28年5月) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/shisankeiei/gyomu/3/2/sichousha_kihonjikou/3312.html |
| 33 | クレジットカードによる納税に関する不審メールにご注意ください! | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/shuno/oshirase/4857.html |
| 34 | ファシリティコストの適正化 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/shisankeiei/gyomu/3/1/3308.html |
| 35 | 報道発表資料(令和6年10月) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/kohobrand/gyomu/17/42401.html |
| 36 | 前橋市土木工事共通仕様書(令和7年2月改正) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/keiyakukanri/oshirase/36060.html |
| 37 | 市庁舎周辺整備に係る基本構想を策定しました(平成30年3月) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/shisankeiei/gyomu/3/2/sichousha_kihonjikou/3309.html |
| 38 | 納税に関する証明の請求について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/shuno/shinseisho/27623.html |
| 39 | クーリング・オフ制度について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/kyouseishakaisuishinka/gyomu/4/1/1/4753.html |
| 40 | 新しい部屋での新生活!トラブルに注意 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/kyouseishakaisuishinka/gyomu/4/1/1/32371.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関する
お問い合わせ先
未来創造部 広報ブランド戦略課 広報係
電話:027-898-6642 ファクス:027-224-1288
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2025年11月21日