斎場施設使用料
令和5年10月1日から斎場施設使用料が次のとおり変更になりました。
施設等の名称 | 種別 | 単位 | 使用料 (死亡者が本市住民の場合) |
使用料 (死亡者が本市住民以外の場合) |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|
火葬室 | 12歳以上の遺体 | 1体 | 無料 | 63,000円 | 手術肢体及び胞衣汚物1個の大きさは、それぞれ一辺の長さが50センチメートル、40センチメートル及び40センチメートル以内とする。 |
12歳未満の遺体 | 1体 | 無料 | 44,000円 | 手術肢体及び胞衣汚物1個の大きさは、それぞれ一辺の長さが50センチメートル、40センチメートル及び40センチメートル以内とする。 | |
生後1か月未満の遺体又は死産児 | 1体 | 無料 | 25,000円 | 手術肢体及び胞衣汚物1個の大きさは、それぞれ一辺の長さが50センチメートル、40センチメートル及び40センチメートル以内とする。 | |
手術肢体及び胞衣汚物 | 1個 | 2,200円 | 6,600円 | 手術肢体及び胞衣汚物1個の大きさは、それぞれ一辺の長さが50センチメートル、40センチメートル及び40センチメートル以内とする。 | |
式場 | 式場1 | 午前(午前9時から正午) | 28,280円 | 84,850円 | 午前及び午後の単位をとおして式場1及び式場2を併用する場合の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。 |
午後(午後1時から午後4時) | 28,280円 |
84,850円 |
午前及び午後の単位をとおして式場1及び式場2を併用する場合の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。 | ||
夜間(午後5時から午後8時) |
28,280円 |
84,850円 | 午前及び午後の単位をとおして式場1及び式場2を併用する場合の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。 | ||
式場2 | 午前(午前9時から正午) | 28,280円 | 84,850円 | 午前及び午後の単位をとおして式場1及び式場2を併用する場合の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。 | |
午後(午後1時から午後4時) | 28,280円 | 84,850円 | 午前及び午後の単位をとおして式場1及び式場2を併用する場合の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。 | ||
夜間(午後5時から午後8時) |
28,280円 |
84,850円 | 午前及び午後の単位をとおして式場1及び式場2を併用する場合の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。 | ||
式場3 | 午前(午前9時から正午) | 28,280円 | 84,850円 | 午前及び午後の単位をとおして式場1及び式場2を併用する場合の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。 | |
午後(午後1時から午後4時) | 28,280円 | 84,850円 | 午前及び午後の単位をとおして式場1及び式場2を併用する場合の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。 | ||
夜間(午後5時から午後8時) | 28,280円 | 84,850円 | 午前及び午後の単位をとおして式場1及び式場2を併用する場合の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。 | ||
式場控室 | 式場控室1 | 1回 | 5,230円 | 15,710円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 |
式場控室2 | 1回 | 6,280円 | 19,900円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 | |
式場控室3 | 1回 | 5,230円 | 16,760円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 | |
遺族控室 | 遺族控室1 | 午後8時から翌日午前9時 | 5,230円 | 17,800円 | |
遺族控室2 | 午後8時から翌日午前9時 | 5,230円 | 17,800円 | ||
遺族控室3 | 午後8時から翌日午前9時 | 5,230円 | 17,800円 | ||
待合室 | 待合室1 | 1回 | 4,180円 | 12,570円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 |
待合室2 | 1回 | 5,230円 | 15,710円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 | |
待合室3 | 1回 | 4,180円 | 12,570円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 | |
待合室4 | 1回 | 5,230円 | 15,710円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 | |
待合室5 | 1回 | 4,180円 | 12,570円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 | |
待合室6 | 1回 | 5,230円 | 15,710円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 | |
待合室7 | 1回 | 4,180円 | 12,570円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 | |
待合室8 | 1回 | 5,230円 | 15,710円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 | |
待合室9 | 1回 | 4,180円 | 12,570円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 | |
待合室10 | 1回 | 5,230円 | 15,710円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 | |
待合室11 | 1回 | 4,180円 | 12,570円 | 1回の利用時間は、3時間以内とする。 | |
霊安室 | 1体24時間までごとに | 3,140円 | 9,420円 | 利用は、1体につき1回とし、火葬の時までとする。 |
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 斎場
電話:027-224-2777 ファクス:027-223-6499
〒379-2154 群馬県前橋市天川大島町一丁目31番地1
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年10月01日