火災統計

火災件数一覧
内訳 令和4年

令和3年

増減
総火災件数 92件 102件 -10件
   建物火災 52件 60件 -8件
   林野火災 0件 1件 -1件
   車両火災 7件 9件 -2件
   船舶・航空機火災 0件 0件 0件
   その他の火災 33件 32件 1件
焼損棟数一覧
内訳 令和4年 令和3年 増減
総焼損棟数 87棟 85棟 2棟
   全焼 23棟 27棟 -4棟
   半焼 7棟 2棟 5棟
   部分焼 28棟 25棟 3棟
   ぼや 29棟 31棟 -2棟
(建物)焼損床面積 3,106平方メートル 5,968平方メートル -2,862平方メートル
(建物)焼損表面積 164平方メートル 88平方メートル 76平方メートル
り災者数一覧
内訳 令和4年 令和3年 増減
総世帯数 59世帯 67世帯 -8世帯
総人員 119人 141人 -22人
   全損 11世帯 21世帯 -10世帯
   半損 14世帯 1世帯 13世帯
   小損 34世帯 45世帯 -11世帯
林野焼損面積一覧
内訳 令和4年 令和3年 増減
林野焼損面積 0アール 25アール -25アール
死傷者一覧
内訳 令和4年 令和3年 増減
死者 5人 4人 1人
負傷者 13人 30人 -17人
損害額一覧
内訳 令和4年 令和3年 増減
総損害額 201,928千円 519,118千円 -317,190千円
   建物火災 189,886千円 517,140千円 -327,254千円
   林野火災 0円 0千円 0千円
   車両火災 11,667千円 1,063千円 10,604千円
   船舶・航空機火災 0円 0円 0円
   その他の火災 328千円 915千円 -587千円
   爆発 47千円 0円 47千円

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局 予防課 予防調査係

電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年03月10日