土のうステーションを有効にご活用ください
近年、短時間で狭い範囲に降る豪雨が増えてきており、市内各地で水害が発生しています。浸水等の被害軽減を図るためには、早期の対応が重要です。緊急用土のうステーションの場所を確認しておくなど、もしものときに備えましょう。
使用上の注意(必ずお読みください。)
- 一度持ち出した土のうは、戻さずに必ず個人で処分してください。
- より多くの皆様が使用できるよう、お一人につき持ち出しは10袋程度としてください。
- 土のうを取り出した後は、必ずふたを閉めてカバーをかけてください。
- 土のうが少ない場合は、施設管理者等へ伝えてください。
注意:土のうは、浸水被害等の災害を防ぐための緊急用です。目的以外でのご使用はご遠慮ください。
使用方法
設置場所
市内20箇所に設置してあります。
注意:開設期間は、降雨時期(6月~10月)のみです。それ以外の期間は、原則、閉鎖します。
設置場所 | 所在地 | |
---|---|---|
1 | 前橋市役所本庁舎(庁舎北側) | 大手町二丁目12‐1 |
2 | 大胡支所(庁舎南側) | 堀越町1115 |
3 | 宮城支所(庁舎南東側) | 鼻毛石町1507‐4 |
4 | 粕川支所(庁舎東側) | 粕川町西田面216‐1 |
5 | 富士見支所(庁舎南側) | 富士見町田島240 |
6 | 城南支所(庁舎北側駐車場内) | 二之宮町1320 |
7 | 上川淵市民サービスセンター(庁舎北西側) | 後閑町35 |
8 | 下川淵市民サービスセンター(庁舎西側) | 鶴光路町701 |
9 | 芳賀市民サービスセンター(庁舎南西側駐輪場内) | 鳥取町817 |
10 | 桂萱市民サービスセンター(庁舎東側出入口付近) | 上泉町141‐3 |
11 | 東市民サービスセンター(庁舎北東側倉庫付近) | 箱田町543‐1 |
12 | 元総社市民サービスセンター(庁舎東側倉庫付近) | 元総社町三丁目1‐1 |
13 | 総社市民サービスセンター(庁舎東側) | 総社町総社1583‐2 |
14 | 南橘市民サービスセンター(庁舎東側倉庫付近) | 日輪寺町158 |
15 | 清里市民サービスセンター(庁舎北西側) | 青梨子町339 |
16 | 永明市民サービスセンター(庁舎南西側) | 上大島町930 |
17 | 前橋市保健センター(庁舎東側出入口付近) | 朝日町三丁目36‐17 |
18 | 総合教育プラザ(北側駐輪場付近) | 岩神町三丁目1‐1 |
19 | 総合福祉会館(南側出入口付近) | 日吉町二丁目17‐10 |
20 | 第五コミュニティーセンター(庁舎南西側) | 文京町三丁目20‐36 |
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 防災危機管理課
電話:027-898-5935 ファクス:027-221-2813
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年08月26日