JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2021年実施)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
2021年11月30日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する2ページ
ランダムに選択した38ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html |
組合に対する補助金交付、助成措置について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kukakuseiri/gyomu/2/1/2004.html |
前橋市新設道の駅整備運営事業(PFI事業)実施方針等の質問に対する回答 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/bunkasupotsukanko/kankoseisaku/gyomu/8/3013.html |
合併後の町名一覧 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/fujimi/gyomu/1/1/3053.html |
騒音の規制基準 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/gyomu/2/4/2/2800.html |
住基ネット情報 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/shimin/gyomu/2/3/2/3842.html |
運転免許証自主返納支援バスカードをご利用ください | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/kotsuseisaku/gyomu/5/1/2922.html |
医療機関等の検索 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kenko/hokensomu/gyomu/1/2/4025.html |
独立行政法人福祉医療機構について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shogaifukushi/gyomu/3/1/4160.html |
地区計画の届出について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/toshikeikaku/gyomu/3/2/2033.html |
地区計画等に関する案の申出について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/toshikeikaku/gyomu/3/2/2034.html |
通学路要対策箇所及び対策一覧【月田小学校校区】 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kensetsu/dorokanri/gyomu/1/1/1/2848.html |
郵便局と前橋市との「市民生活の安全安心に関する協定」を締結 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/seisakusuishin/gyomu/7/3275.html |
放射線量測定結果(赤城少年自然の家ほか) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/gyomu/2/4/7/5/2761.html |
水銀大気排出規制について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/gyomu/2/4/4/2762.html |
清里まちづくり広報(平成29年度まで) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/kiyosato/gyomu/2/1/1/3204.html |
前橋市ソーシャルメディアの利用に関するガイドライン | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/johoseisaku/gyomu/1/3358.html |
まえばし高齢者福祉のしおり(令和3年度版) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/chojuhokatsukea/gyomu/2/2/1/4327.html |
市街化調整区域における基準について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kenchikushido/gyomu/1/2312.html |
公共賃貸住宅のご案内 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kenchikujutaku/gyomu/2/2/4287.html |
水道水質Q&A(一覧) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/suidokyoku/josui/shitsumon/1/1/1/4531.html |
清里まちづくり協議会 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/kiyosato/gyomu/2/1/1/3205.html |
「第2期前橋市耐震改修促進計画」について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kenchikushido/gyomu/5/2364.html |
障害者雇用についての相談先は? | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shogaifukushi/gyomu/6/3/4203.html |
富士見公民館学習グループ | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kyoiku/fujimikominkan/gyomu/5094.html |
せいかい7 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/suidokyoku/keieikikaku/gyomu/3/2/1/4460.html |
魚介類競り売り営業 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kenko/eiseikensa/gyomu/3/2/1/2477.html |
料金について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/suidokyoku/keieikikaku/gyomu/4399.html |
学術研究機関一覧 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/sangyoseisaku/gyomu/4/2/3/2234.html |
前橋市DV電話相談 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/seikatsu/gyomu/7/2/4751.html |
給水装置・排水設備業者一覧(永明) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/suidokyoku/keieikikaku/gyomu/9/2/2/4368.html |
前橋地区危険物安全協会について | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shobokyoku/yobo/gyomu/2/2/4790.html |
国民健康保険税の納付は口座振替が原則です | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kenko/kokuminkenkohoken/gyomu/3/3/4932.html |
ロード宮城総合運動場 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/bunkasupotsukanko/sports/shisetsu/1/3/5269.html |
前橋市立図書館城南分館 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/jounan/gyomu/1/5007.html |
朝倉小学校・天神小学校適正規模合同地区委員会からのお知らせ | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kyoiku/gakkokyoiku/gyomu/2/4621.html |
教育長交際費支出状況(平成30年2月分) | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kyoiku/kyoikuiinkaisomu/gyomu/3/2/3536.html |
平成28年度財政援助団体監査結果 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kansa/gyomu/1/1/2/4/3624.html |
小学校算数 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kyoiku/sogokyoikupuraza/gyomu/3/1_1/4665.html |
込皆戸丸山霊園 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kensetsu/koenryokuchi/shisetsu/1/5229.html |
試験実施期間
2021年10月25日から2021年10月29日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 秘書広報課 広報係
電話:027-898-6642 ファクス:027-224-1288
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年01月25日