令和3年度 職員採用試験受験状況
職員採用試験の受験状況を掲載しています。
試験区分 | 採用 予定人数 |
申込者数 | 第一次試験 受験者数 |
第一次試験 合格者数 |
第二次試験 受験者数 |
第二次試験 合格者数 |
第三次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務I | 18 | 387 | 340 | 125 | 116 | 41 | 38 | 24 | 14.2 |
土木I | 5 | 23 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 8 | 2.4 |
建築I | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4.5 |
電気I | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.0 |
獣医師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
保健師 | 4 | 44 | 42 | 28 | 27 | 10 | 8 | 5 | 8.4 |
消防職I | 6 | 112 | 109 | 63 | 60 | 24 | 21 | 9 | 12.1 |
障害者対象(事務I) | 3 | 25 | 24 | 11 | 8 | 1 | 1 | 24.0 | |
事務II | 4 | 57 | 54 | 36 | 34 | 14 | 14 | 11 | 4.9 |
土木II | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6.0 |
電気II | 1 | 0 | |||||||
保育士 | 3 | 19 | 18 | 14 | 14 | 6 | 6 | 3 | 6.0 |
消防職II | 2 | 32 | 32 | 20 | 19 | 8 | 8 | 4 | 8.0 |
技能労務職 | 9 | 61 | 59 | 52 | 50 | 25 | 24 | 10 | 5.9 |
社会人経験者対象(事務I) | 2 | 77 | 63 | 23 | 20 | 10 | 8 | 7 | 9.0 |
社会人経験者対象(土木I) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
社会人経験者対象(建築I) | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.3 |
社会人経験者対象(電気I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
社会人経験者対象(保健師) | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2.3 |
障害者対象(事務II) | 2 | 13 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6.5 | |
就職氷河期対象(事務I) | 1 | 33 | 32 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10.7 |
就職氷河期対象(事務II) | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6.0 |
(注意)獣医師、障害者対象(事務I・事務II)については、第二次試験が最終試験となります。
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 職員課
電話:027-898-6507 ファクス:027-224-4166
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年06月08日