令和4年度 職員採用試験受験状況
職員採用試験の受験状況を掲載しています。
試験区分 | 採用 予定人数 |
申込者数 | 第一次試験 受験者数 |
第一次試験 合格者数 |
第二次試験 受験者数 |
第二次試験 合格者数 |
第三次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務I | 15 | 302 | 263 | 124 | 110 | 45 | 43 | 20 | 13.2 |
事務I(歴史学・考古学) | 1 | 19 | 18 | 13 | 10 | 7 | 6 | 1 | 18.0 |
土木I | 3 | 17 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3.2 |
建築I | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.0 |
電気I | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.0 |
社会福祉士 | 1 | 20 | 18 | 8 | 7 | 2 | - | 2 | 9.0 |
保健師 | 2 | 30 | 30 | 16 | 16 | 9 | 9 | 2 | 15.0 |
消防職I | 5 | 126 | 112 | 62 | 50 | 22 | 20 | 6 | 18.7 |
障害者対象(事務I) | 1 | 25 | 21 | 15 | 13 | 1 | - | 1 | 21.0 |
社会人経験者対象(事務I) <6月> | 10※ | 177 | 159 | 82 | 76 | 21 | 21 | 4 | 39.8 |
事務II | 3 | 58 | 56 | 35 | 33 | 13 | 13 | 6 | 9.3 |
土木II | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
電気II | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5.0 |
保育士 | 3 | 18 | 17 | 13 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5.7 |
消防職II | 2 | 34 | 31 | 21 | 21 | 10 | 10 | 2 | 15.5 |
技能労務職 | 9 | 67 | 60 | 49 | 45 | 17 | 15 | 6 | 10.0 |
社会人経験者対象(事務I) <9月> | 10※ | 146 | 119 | 79 | 67 | 20 | 20 | 9 | 13.2 |
社会人経験者対象(事務I)(歴史学・考古学) | 1 | 12 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11.0 |
社会人経験者対象(土木I) | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7.0 |
社会人経験者対象(建築I) | 2 | 12 | 11 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11.0 |
社会人経験者対象(電気I) | 2 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7.0 |
社会人経験者対象(機械I) | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7.0 |
社会人経験者対象(保健師) | 1 | 19 | 18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 | 18.0 |
社会人経験者対象(社会福祉士(主任ケアマネ)) | 1 | 0 | - | ‐ | - | - | - | - | - |
障害者対象(事務II) | 1 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 | - | 1 | 10.0 |
就職氷河期対象(事務I) | 1 | 22 | 19 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 19.0 |
就職氷河期対象(事務II) | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | - |
※ 社会人経験者対象(事務I)の採用予定人数の10人は、6月試験と9月試験の合計です。
(注意)社会福祉士、社会人経験者(社会福祉士(主任ケアマネ))、障害者対象(事務I・事務II)については、第二次試験が最終試験となります。
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 職員課
電話:027-898-6507 ファクス:027-224-4166
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年01月10日