令和6年度 職員採用試験受験状況
職員採用試験の受験状況を掲載しています。
試験区分 | 採用 予定人数 |
申込者数 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
二次試験 合格者数 |
三次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務I | 18 | 273 | 243 | 123 | 107 | 60 | 54 | 27 | 9.0 | |
土木I | 4 | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3.0 | |
建築I | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.0 | |
化学I | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4.0 | |
獣医師 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | |
診療放射線技師 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3.0 | |
保健師 | 3 | 20 | 20 | 16 | 14 | 11 | 6 | 3 | 6.7 | |
社会福祉士 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | 2 | 3.0 | ||
消防職I | 6 | 104 | 94 | 62 | 51 | 22 | 22 | 10 | 9.4 | |
障害者対象 (事務I) |
1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | - | 2 | 5.0 | |
事務II | 3 | 45 | 40 | 33 | 32 | 23 | 21 | 9 | 4.4 | |
土木II | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.0 | |
保育士 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2.7 | |
消防職II | 2 | 27 | 22 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 7.3 | |
技能労務職 | 6 | 40 | 35 | 31 | 30 | 25 | 24 | 11 | 3.2 | |
技能労務職 (保育所調理) |
4 | 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 7 | 2.0 | |
社会人経験者対象 (事務I) |
4 | 133 | 103 | 69 | 66 | 30 | 26 | 15 | 6.9 | |
社会人経験者対象 (事務I(歴史学・考古学)) |
1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6.0 | |
社会人経験者対象(土木I) | 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4.0 | |
社会人経験者対象(建築I) | 2 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.0 | |
社会人経験者対象(保健師) | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7.0 | |
社会人経験者対象(保育士) | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2.0 | |
社会人経験者対象(学芸員) | <文学・文化史> | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
<近現代美術> | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | ||||
障害者対象(事務II) | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 6.0 | |
就職氷河期対象 (事務I) |
1 | 18 | 16 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 20.0 | |
就職氷河期対象 (事務II) |
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
獣医師(12月) | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 3.0 | |
化学I(1月) | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2.0 |
(注意)獣医師、診療放射線技師、社会福祉士、障害者対象(事務I・事務II)については、第二次試験が最終試験となります。
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 職員課
電話:027-898-6507 ファクス:027-224-4166
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年10月08日