令和7年度 職員採用試験受験状況
職員採用試験の受験状況を掲載しています。
試験区分 | 採用 予定人数 |
申込者数 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
二次試験 合格者数 |
三次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学等推薦特別選考 |
土木I | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
建築I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
事務IA | 26 | 224 | ||||||||
事務IB | 72 | |||||||||
事務I(考古学) | 1 | 4 | ||||||||
土木I | 4 | 11 | - | |||||||
建築I | 1 | 2 | - | |||||||
化学I | 1 | 5 | - | |||||||
獣医師 | 1 | 1 | - | |||||||
薬剤師 | 1 | 3 | - | |||||||
保健師 | 1 | 12 | - | |||||||
精神保健福祉士 | 1 | 1 | - | |||||||
社会福祉士 | 1 | 12 | - | |||||||
社会福祉士(主任ケアマネ) | 1 | 0 | - | |||||||
保育士<大学卒程度> | 5 | 18 | - | |||||||
保育士<短大卒程度> | 8 | - | ||||||||
消防職I | 6 | 102 | ||||||||
障害者対象 | 事務I | 1 | 17 | - | ||||||
事務II | 4 | |||||||||
土木II | 2 | - | ||||||||
建築II | 1 | - | ||||||||
消防職II | 2 | |||||||||
技能労務職 | 6 | |||||||||
技能労務職 (保育所調理) |
2 | |||||||||
技能労務職 (自動車運転) |
4 | |||||||||
社会人 経験者 対象 |
事務I | 6 | ||||||||
土木I | 1 | |||||||||
保育士 | 2 | |||||||||
学芸員<近現代美術> | 1 | |||||||||
障害者対象 | 事務II | 1 | - |
(注意)土木I・II、建築I・II、化学I、獣医師、薬剤師、保健師、精神保健福祉士、社会福祉士、保育士<大学卒程度>、保育士<短大卒程度>、障害者対象(事務I・II)については、第二次試験が最終試験となります。
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 職員課
電話:027-898-6507 ファクス:027-224-4166
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年06月03日