下水道への排除基準について
下水道排除基準一覧(令和6年4月1日現在)
特定事業場等から公共下水道へ排出される下水については、下水道法や前橋市公共下水道条例により、排出水の排除基準が定められています。工場・事業場の排水量や特定事業場に該当するか否かで排除基準が異なりますので、詳しくお知りになりたい方は、下記の担当部署までお問合せください。
排除基準項目 | 特定事業場 1日あたり50立方メートル以上 |
特定事業場 1日にあたり50立方メートル未満 |
その他の事業場 1日あたり50立方メートル以上 |
その他の事業場 1日にあたり50立方メートル未満 |
|
---|---|---|---|---|---|
有害物質 | カドミウム及びその化合物 | 0.03ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.03ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.03ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.03ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | シアン化合物 | 1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | 有機燐化合物 | 1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | 鉛及びその化合物 | 0.1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | 六価クロム化合物 | 0.2ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.2ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.2ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.2ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | 砒素及びその化合物 | 0.1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.005ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.005ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.005ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと(直罰規制に係る排除基準) | 検出されないこと(直罰規制に係る排除基準) | 検出されないこと(除害施設設置基準) | 検出されないこと(除害施設設置基準) |
有害物質 | ポリ塩化ビフェニル | 0.003ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.003ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.003ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.003ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | トリクロロエチレン | 0.1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | テトラクロロエチレン | 0.1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | ジクロロメタン | 0.2ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.2ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.2ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.2ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | 四塩化炭素 | 0.02ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.02ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.02ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.02ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.04ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.04ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.04ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | 1,1-ジクロロエチレン | 1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.4ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.4ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.4ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 3ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 3ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 3ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.06ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.06ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.06ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.02ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.02ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.02ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | チウラム | 0.06ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.06ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.06ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.06ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | シマジン | 0.03ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.03ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.03ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.03ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | チオベンカルブ | 0.2ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.2ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.2ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.2ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | ベンゼン | 0.1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | セレン及びその化合物 | 0.1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | ほう素及びその化合物 | 10ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 10ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 10ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 10ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | ふっ素及びその化合物 | 8ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 8ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 8ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 8ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
有害物質 | 1,4-ジオキサン | 0.5ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.5ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 0.5ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 0.5ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L(直罰規制に係る排除基準) | 10pg-TEQ/L(直罰規制に係る排除基準) | 10pg-TEQ/L(除害施設設置基準) | 10pg-TEQ/L(除害施設設置基準) | |
生活環境項目等 | フェノール類 | 1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 1ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準)(注釈1) | 1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 1ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準)(注釈1) |
生活環境項目等 | 銅及びその化合物 | 3ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 3ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準)(注釈2) | 3ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 3ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
生活環境項目等 | 亜鉛及びその化合物 | 2ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 2ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準)(注釈2) | 2ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 2ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
生活環境項目等 | 鉄及びその化合物(溶解性) | 10ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 10ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準)(注釈2) | 10ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 10ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
生活環境項目等 | マンガン及びその化合物(溶解性) | 10ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 10ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準)(注釈2) | 10ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 10ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
生活環境項目等 | クロム及びその化合物 | 2ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 2ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準)(注釈2) | 2ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 2ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
生活環境項目等 | 窒素含有量 | 240ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準)(注釈3) | 240ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準)(注釈3) | ||
生活環境項目等 | 燐含有量 | 32ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準)(注釈3) | 32ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準)(注釈3) | ||
生活環境項目等 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 600ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準)(注釈3) | 600ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準)(注釈3) | ||
生活環境項目等 | 浮遊物質量(SS) | 600ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準)(注釈3) | 600ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準)(注釈3) | ||
生活環境項目等 | 水素イオン濃度(pH) | 5~9(直罰規制に係る排除基準)(注釈3) | 5~9(除害施設設置基準)(注釈3) | ||
生活環境項目等 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油類) |
5ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 5ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | ||
生活環境項目等 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類) |
30ミリグラム毎リットル(直罰規制に係る排除基準) | 30ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | ||
生活環境項目等 | 温度 | 45度(除害施設設置基準)(注釈3) | 45度(除害施設設置基準)(注釈3) | ||
生活環境項目等 | 沃素消費量 | 220ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) | 220ミリグラム毎リットル(除害施設設置基準) |
備考
- ダイオキシン類対策特別措置法の水質基準対象施設を有しない場合は除害施設設置基準を適用する。
- (注釈1)日平均排水量が10立方メートル未満の事業場については除害施設設置基準5ミリグラム毎リットルを適用する。
- (注釈2)日平均排水量が10立方メートル未満の事業場については除害施設設置基準(基準値は直罰規制と同一)を適用する。
- (注釈3)製造業及びガス供給業については数値が変更になることがある。ただし流域下水道区域を除く。
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 下水道施設課 水質係
電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年07月12日